Neuer Turnierplan bei iPoker
Werft einen Blick auf den neuen iPoker-Turnierplan, der auch in der Lobby abrufbar ist. Zudem hat sich das Satellitesystem geändert.
Die täglichen Klassiker
Über €12.000 werden täglich bei diesen regulären Freezeout- und Rebuy-Turnieren garantiert. Die Buy-ins erstrecken sich von €1 bis €10.
| Startzeit | Name/Guarantee | Tage | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 19:15 | €1.000 Core | Montag - Samstag | €5 |
| 19:30 | €2.000 Encore | Montag - Sonntag | €5 |
| 20:00 | €1.000 Ricochet | Montag - Samstag | €1 |
| 20:00 | €5.000 Echo | Montag - Sonntag | €10 |
| 20:15 | €3.000 Prime | Montag - Samstag | €10 |
| 20:30 | €500 Pure | Montag - Samstag | €1 |
Die Sonntagsturniere
Jeden Sonntag werden insgesamt €250.000 garantiert, das Highlight des Line-up ist das "€100.000 Big Sunday".
| Startzeit | Name/Guarantee | Tag | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 13:00 | €5.000 Sonntag Lunch | Sonntag | €10 |
| 17:00 | €25.000 Sonntag Warm Up | Sonntag | €50 |
| 18:00 | €7.500 Sonntag Frenzy | Sonntag | €5 |
| 18:00 | €8.000 Sonntag Hexa | Sonntag | €20 |
| 19:00 | €100.000 Big Sonntag | Sonntag | €75 |
| 19:15 | €2.500 Sonntag Core | Sonntag | €5 |
| 20:00 | €15.000 Sonntag Phoenix | Sonntag | €20 |
| 20:00 | €5.000 Sonntag Ricochet | Sonntag | €1 |
| 20:15 | €10.000 Sonntag Prime | Sonntag | €10 |
| 20:30 | €1.000 Sonntag Pure | Sonntag | €1 |
| 20:30 | €30.000 Grand Sonntag | Sonntag | €30 |
| 21:00 | €10.000 Sonntag Pearl | Sonntag | €10 |
| 21:00 | €30.000 Sonntag Masters | Sonntag | €150 |
| 22:30 | €10.000 Sonntag Eclipse | Sonntag | €20 |
Die High Roller
Bei den Turnieren mit größerem Buy-in werden Woche für Woche insgesamt satte €560.000 garantiert.
| Startzeit | Name/Guarantee | Tage | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 14:00 | €2.000 Early Fifty | Montag - Sonntag | €50 |
| 17:00 | €2.000 Warm Up | Montag - Samstag | €50 |
| 18:00 | €3.000 Hexa | Montag - Samstag | €20 |
| 19:00 | €5.000 Big | Montag - Samstag | €75 |
| 20:00 | €10.000 Phoenix | Montag - Samstag | €20 |
| 20:30 | €25.000 Grand Montag | Montag | €250 |
| 20:30 | €25.000 Grand Dienstag | Dienstag | €75 |
| 20:30 | €10.000 Grand Mittwoch | Mittwoch | €50 |
| 20:30 | €10.000 Grand Donnerstag | Donnerstag | €30 |
| 20:30 | €25.000 Grand Freitag | Freitag | €75 |
| 20:30 | €20.000 Grand Samstag | Samstag | €75 |
| 21:00 | €10.000 Masters | Montag - Samstag | €50 |
| 21:30 | €5.000 Dusk | Montag - Sonntag | €75 |
| 22:00 | €10.000 Freitag Roller | Freitag | €150 |
| 22:30 | €3.000 Eclipse | Montag - Samstag | €20 |
Die Satellitestruktur wurde ebenfalls geändert. Ihr könnt euch für diese Turniere nun via Token-Satellites qualifizieren, sodass das Wunschturnier selbst gewählt werden kann, statt auf ein spezifisches Event begrenzt zu sein.
Forum: Neuer iPoker-Turnierplan
Teilnehmende Partnerräume
Die oben aufgelisteten Guaranteed-Turniere sowie die entsprechenden Satellites stehen allesamt bei den nachfolgenden Räumen zur Verfügung:
| William Hill | NetBet Poker |
| Winner Poker | Titan Poker |
| Betfair Poker | Ladbrokes Poker |
| Betfred Poker | bet365 |
| paddypowerpoker | Gala Poker |
| Coral Poker | Everest Poker |