Doyle Brunson crusht das letzte Turnier seiner Karriere
Im Rio wird aktuell Geschichte geschrieben, nachdem Doyle Brunson im wohl allerletzten Turnier seiner Karriere den Final Table ins Visier nimmt.
Doyle geht mit Stil in den Ruhestand
In einer der wohl größten Story des Jahres hat Doyle Brunson quasi seinen Abschied vom Turnierpoker bekannt gegeben.
Going to the Rio to play in 2-7 lowball tournament. Probably the last one I'll ever play.
— Doyle Brunson (@TexDolly) June 11, 2018
Mit mittlerweile 84 Jahren hat der 10-malige Braceletgewinner preisgegeben, dass die unzähligen Stunden an den Turniertischen für ihn zu viel werden und er mehr Zeit mit seiner Frau verbringen will.
Die $10.000 2-7 Lowball Championship der WSOP ist jedoch seit jeher sein Lieblingsevent und bietet auch noch den Vorteil einer Anmeldung an Tag 2, der perfekte Abschied aus der Turnierszene also für Doyle.
Ein paar Turnierhände werden wir von der Ikone nun aber noch erleben dürfen, denn neben Galen Hall, Brian Rast, John Hennigan, Shawn Sheikhan und passenderweise auch seinem Sohn Tedd Brunson hat es Texas Dolly unter die letzten 11 Spieler beim Event geschafft:
Father and son, side by side. pic.twitter.com/rSAanf7XST
— Remko Rinkema (@RemkoRinkema) June 12, 2018
Das Finale von Doyles letztem Event wird in der heutigen Nacht ab 23 Uhr bei PokerGO gezeigt – und ein bisschen dürften wir ihm alle dabei die Daumen drücken.
Schedule der WSOPE veröffentlicht
Wie so oft werden im Laufe der World Series of Poker auch die Details zur darauffolgenden europäischen Ausgabe der Turnierserie veröffentlicht, die nun das zweite Jahr in Folge im King's Casino Rozvadov ausgetragen wird.
Insgesamt zehn Events und mehr als €13.000.000 an garantierten Preisgeldern erwarten uns dieses Mal auf unserer Seite des Atlantiks:
| Datum | Buy-in | Event | Guarantee |
|---|---|---|---|
| 9.-13. Oktober | €550 | COLOSSUS No Limit | €1.000.000 |
| 14. Oktober | €1.650 | Six Handed Deepstack No Limit (Single Re-Entry) | €200.000 |
| 15.-16. Oktober | €550 | PLO Eight Handed (Unlimited Re-Entry) | €100.000 |
| 17. Oktober | €1.100 | Turbo Bounty No Limit | €200.000 |
| 18.-20. Oktober | €1.100 | Monster Stack No Limit | €1.000.000 |
| 21. Oktober | €1.650 | PLO/No Limit Mix | €200.000 |
| 22. Oktober | €2.200 | PLO Eight Handed (Unlimited Re-Entry) | €200.000 |
| 24. Oktober | €25.000 | No Limit (Single Re-Entry) | €1.000.000 |
| 26. Oktober | €100.000 | No Limit (Unlimited Re-Entry) | €5.000.000 |
| 27.-28. Oktober | €10.350 | Main Event (Bust Day A, Can Re-Enter Day B) | €5.000.000 |
Reminder: Beim Poker nie zu früh freuen
Das nachfolgende Video ist auch außerhalb der Pokerszene etwas viral gegangen und erinnert uns alle daran, dass man seine Tanzeinlage für den großen Triumph nicht beginnen sollte, bevor auch die letzte Karte tatsächlich gedealt wurde, insbesondere wenn es dabei um $1 Million geht:
Die bisherigen WSOP-Gewinner
Darunter fast ein Braceletgewinn für Daniel Negreanu, der im $1.500 Eight Game Mix den dritten Platz erreichen konnte, hinter dem späteren Sieger Philip Long:
| Event | Spieler | Champion | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| Event #1: $565 Casino Employees Event | 566 | Jordan Hufty | $61.909 |
| Event #2: $10.000 Super Turbo Bounty | 243 | Elio Fox | $393.693 |
| Event #3: $3.000 No-Limit Hold'em Shootout | 363 | Joe Cada | $226.218 |
| Event #4: $1.500 Omaha Hi/Lo | 911 | Julien Martini | $239.771 |
| Event #5: $100.000 High Roller | 105 | Nick Petrangelo | $2.910.227 |
| Event #7: $565 COLOSSUS | 13.070 | Roberly Felicio | $1.000.000 |
| Event #8: $2.500 Mixed Triple Draw | 321 | Johannes Becker | $180.455 |
| Event #9: $10.000 Omaha Hi/Lo Championship | 169 | Paul Volpe | $417.921 |
| Event #10: $355 Online No Limit | 2.972 | William Reymond | $154.996 |
| Event #12: $1.500 Dealer's Choice Six Handed | 406 | Jeremy Harkin | $129.882 |
| Event #13: $1.500 Big Blind Antes No Limit | 1.306 | Benjamin Moon | $315.346 |
| Event #14: $1.500 No Limit 2-7 Lowball Draw | 260 | Daniel Ospina | $87.678 |
| Event #15: $1.500 HORSE | 731 | Andrey Zhigalov | $202.787 |
| Event #16: $10.000 Heads-Up Championship | 114 | Justin Bonomo | $185.965 |
| Event #17: $1.500 No Limit Six Handed | 1.663 | Ognyan Dimov | $378.743 |
| Event #18: $10.000 Dealer's Choice | 111 | Adam Friedman | $293.275 |
| Event #19: $565 PLO | 2.419 | Craig Varnell | $181.790 |
| Event #20: $5.000 No Limit | 518 | Jeremy Wien | $537.710 |
| Event #22: $1.500 Eight Game Mix | 481 | Philip Long | $147.348 |
Beim Race um den Titel zum Player of the Year gab es keine nennenswerten Änderungen, abgesehen davon, dass Justin Bonomo mit seinem WSOP-Erfolg in die aktuellen Top 10 vordringen konnte und seine Mitbewerber nun wahrscheinlich das Schwitzen anfangen.
Drückt ihr Doyle in seinem letzten Event die Daumen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!
