Benny Glaser gewinnt COOP-Titel Nummer 20!
Nur wenige Tage nachdem er seinen eigenen Rekord auf 19 erhöht hat, kann Benny Glaser einen weiteren WCOOP-Titel verbuchen und hat damit bei SCOOP und WCOOP nun jeweils zehn Titel.

Als Nachrichtenredakteur ist es immer frustrierend, wenn jemand beim Poker einen Rekord bricht, nur um ihn kurz darauf direkt wieder zu brechen.
Genau das hat mir diese Woche der britische Profi Benny Glaser angetan. Nachdem er in der Vorwoche seinen insgesamt 19. COOP-Titel eintüten konnte, so viele wie kein anderer Spieler in der Geschichte, holte er sich nur wenige Tage später Titel Nummer 20.
Nach seinem Badugi-Erfolg gewann er nun auch die $1.050 Triple Draw World Championship gegen ein Feld von 91 Spielern für einen Hauptpreis von $22.650. Damit blickt Glaser nun auf je zehn WCOOP- und zehn SCOOP-Titel.
COOP title #20! ðŸ˜
This one was a very tough battle. I'm happy to get the win! ðŸ†
(Also it's fun that I'm now the current 2-7 TD "World Championship" winner both live and online 😊)
Also I'm now back on top of the leaderboards. Let's go! 🔥— Benny Glaser (@BennyGlaser) September 17, 2023
Wie Benny in seinem Tweet herausstellte, gewann er dieses Jahr auch die $10.000 Triple Draw Championship bei der WSOP in Las Vegas, sein insgesamt fünftes WSOP-Bracelet, was ihn im Grunde damit zum aktuellen Weltmeister in diesem Format sowohl live als auch online macht.
Zudem liegt Glaser nun mit 700 Punkten an der Spitze des Leaderboards für den WCOOP Player of the Year, gefolgt von Denis Strebkov mit 630 Punkten.
Seine gesamte COOP-Ausbeute, die im Schnitt mindestens zwei Titel pro Jahr umfasst, gestaltet sich aktuell wie folgt:
| Alle SCOOP-Titel von Benny Glaser | ||
|---|---|---|
| Jahr | Turnier | Preisgeld |
| 2016 | SCOOP-33-H: $2.100 Stud Hi/Lo, $75K GTD | $54.390 |
| 2018 | SCOOP-17-L: $22 FLHE, $25K GTD | $6.202 |
| 2019 | SCOOP 13-M: $215 FL Triple Draw 2-7, $75K GTD | $14.667 |
| 2019 | SCOOP 41-H: $1.050 8-Game, $150K GTD | $45.840 |
| 2020 | SCOOP 06-H: $2.100 8-Game, $150K GTD | $54.854 |
| 2021 | SCOOP 73-M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $115K GTD | $14.819 |
| 2022 | SCOOP 09-H: $2.100 HORSE [8-Max], $75K GTD | $31.080 |
| 2023 | SCOOP 22 H: $1.050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K GTD | $12.711 |
| 2023 | SCOOP 87 M: $215 PLO8 [6-Max], $65K GTD | $12.573 |
| 2023 | SCOOP 100 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K GTD | $33.560 |
| Alle WCOOP-Titel von Benny Glaser | ||
|---|---|---|
| Jahr | Turnier | Preisgeld |
| 2018 | WCOOP-27-L: $55 PLO [6-Max], $100K GTD | $23.807 |
| 2019 | WCOOP-23-M: $109 Razz, $40K GTD | $10.924 |
| 2020 | WCOOP-55-H: $2.100 HORSE, $150K GTD | $43.055 |
| 2021 | WCOOP 50-M: $55 NLO8 [6-Max], $50K GTD | $9.293 |
| 2022 | WCOOP 09-H: $2.100 HORSE, $75K GTD | $33.300 |
| 2022 | WCOOP 18-H: $1.050 PLO [6-Max], $200K GTD | $39.638 |
| 2022 | WCOOP 4-L: $11 NLO8 [6-Max], $15K GTD | $2.334 |
| 2022 | WCOOP 14-H: $1.050 HORSE, $50K GTD | $19.107 |
| 2023 | WCOOP 16-M: $109 Badugi [6-Max], $15K GTD | $3.550 |
| 2023 | WCOOP World Championship of 2-7 Triple Draw, $50K GTD | $22.650 |
Glaser hat bei seinen Erfolgen zudem in fast jeder Variante einen Titel geholt, was ihn zweifellos zu einem der aktuell vielseitigsten Spieler der Welt macht.