Das PGT Leaderboard geht an Chino Rheem
Beim Mixed-Games-Festival in Las Vegas, das per Stream übertragen wurde, gehörten Daniel Negreanu, James Obst, Adam Friedman und Chino Rheem zu den großen Gewinnern.

Zum zweiten Mal hat Chino Rheem das Leaderboard der PGT Mixed Game Series gewonnen.
Er gewann es 2023 und hat es diese Woche nach einem Sieg und zwei weiteren Finaltischen in den PokerGO-Studios verteidigt.
Er kassierte Preisgeld in Höhe von $345.500 und erhielt einen PGT-Pass in Wert von $10.000 für seine Erfolge im Rahmen der Serie.
| Event | Platz | Preisgeld | PGT Punkte |
|---|---|---|---|
| Event #3: $10,200 H.O.R.S.E. | 3. | $114.000 | 113 |
| Event #4: $10,200 8-Game | 1. | $195.500 | 239 |
| Event #6: $15,200 Dealer's Choice | 8. | $39.000 | 31 |
Das Ergebnis hat die Spitzenplätze in der jährlichen PGT-Rangliste nicht allzu sehr verändert. Dies sind die ersten fünf Plätze der Rangliste für Mixed Games:
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chino Rheem | USA | $348.500 | 384 |
| 2. | Nick Schulman | USA | $374.525 | 336 |
| 3. | Maxx Coleman | USA | $363.500 | 322 |
| 4. | Daniel Negreanu | Kanada | $359.500 | 302 |
| 5. | Ryan Miller | USA | $293.400 | 285 |
Die großen Gewinner der PGT Mixed Games Series:
| Event | Teilnehmende | Gewinner | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| Event #1: $5,100 H.O.R.S.E. | 130 | Nicolas Milgrom | $159.250 |
| Event #2: $5,100 8-Game | 148 | Adam Friedman | $170.200 |
| Event #3: $10,200 H.O.R.S.E. | 95 | Ryan Miller | $247.000 |
| Event #4: $10,200 8-Game | 92 | Chino Rheem | $195.500 |
| Event #5: $10,200 Mori's Mix | 70 | Maxx Coleman | $210.000 |
| Event #6: $15,200 Dealer's Choice | 65 | Daniel Negreanu | $292.500 |
| Event #7: $25,300 10-Game Championship | 56 | James Obst | $462.000 |
Als nächstes steht bei PokerGO der Abschluss des $100.000 Mixed Games Super High Roller Bowl an, gefolgt von der PGT PLO Series, die am 24. März beginnt.
Sind Mixed Games auf dem aufsteigenden Ast? Lasst es uns in den Kommentaren wissen: