EPT Grand Final – Tag 3 – Esfandiari Chipleader
Antonio Esfandiari sicherte sich am dritten Tag der PokerStars.com European Poker Tour den Chiplead. Vom norwegischen Quartett an der Spitze blieb nur Johnny Lodden auf Platz vier übrig. Bester Deutscher ist weiterhin Thomas Boekhoff.

Vom norwegischen Quartett an der Spitze konnte sich lediglich Johnny Lodden einen Topplatz bewahren. Der junge Norweger erreichte bereits mehrere Male die Geldränge bei der EPT und konnte sich auch bei anderen internationalen Turnieren im Geld platzieren. Der große Wurf, ein Sieg, blieb ihm bisher jedoch verwehrt.
Bester Deutscher ist weiterhin Thomas "boku" Boekhoff auf dem zehnten Platz im Chipcount. Mit 465.000 Chips hat er für heute eine gute Ausgangssituation und kann noch einmal voll angreifen. Neben Thomas überstand aus deutscher Sicht lediglich Stefan Geim den gestrigen Tag. Mit 58.000 Chips geht er heute jedoch als Shortstack ins Rennen. Letzter Schweizer ist Andreas Fluri, einen Platz vor Geim, ebenfalls Shortstack.
Benjamin Kang erlebte nach seiner fulminanten Aufholjagd gestern den tiefen Absturz. Er stürzte auf unter 30.000 Chips ab und rettete sich mit seinem Stack schließlich über die scheinbar endlose Bubble-Phase von fast 3 Stunden hinweg. Am Ende sprang Platz 75 für ihn heraus. Bubbleboy wurde Surinder Sunar.
Insgesamt überstanden 39 Spieler den gestrigen Tag. Der durchschnittliche Stack beträgt demnach ungefähr 324.000 Chips. Heute startet auch wieder der Live-Stream auf EPTLive.com, wo ihr das Finale im Internet verfolgen könnt. Die Übertragung beginnt gegen 13 Uhr.
| EPT Grand Final Tag 3 Chipcount |
||
| Name | Land |
Chips |
| Antonio Esfandiari | USA | 1.198.000 |
| Robin Keston | UK | 916.000 |
| Denes Kalo | Hungary | 642.000 |
| Johnny Lodden | Norway | 623.000 |
| Maxime Villemure | Canada | 600.000 |
| Mostafa Belkhayate | Morocco | 523.000 |
| Gerasimos Deres | Sweden | 494.500 |
| Henrik Gwinner | Denmark | 487.000 |
| David Shade Kruger | USA | 486.500 |
| Thomas Boekhoff |
Germany | 465.000 |
| Rami Boukai | USA | 425.000 |
| Eric Liu | USA | 398.000 |
| Noah Siegel | USA | 388.500 |
| Stig Top Rasmussen | Denmark | 373.000 |
| Glen Chorny | Canada | 344.000 |
| Oyvind Riisem | Norway | 340.000 |
| Pablo Ubierna | Spain | 316.000 |
| Peter Traply | Hungary | 300.500 |
| Valeriy Ilikyan | Russia | 295.000 |
| Claudio Pagano | Italy | 291.000 |
| Jonathan Dwek | Canada | 282.000 |
| Luca Pagano | Italy | 279.500 |
| Amit Makhija | USA | 269.500 |
| David Miara | France | 249.500 |
| Isaac Baron | USA | 236.500 |
| Joe Hachem | Australia | 214.500 |
| Michael Martin | USA | 141.500 |
| Freddy Deeb | USA | 140.500 |
| Alexander Morozov | Russia | 133.000 |
| Raymond Rahme | South Africa | 133.000 |
| Walid Bou Habib | Lebanon | 127.500 |
| Benjamin Sprengers | USA | 127.000 |
| Anders Berg | Norway | 124.000 |
| Andrew Luetchford | UK | 116.000 |
| Vincent Secher | France | 92.500 |
| Anthony Chatelain | Sweden | 83.500 |
| Tomas Brolin | Sweden | 74.000 |
| Andreas Fluri |
Switzerland | 61.000 |
| Stefan Geim |
Germany | 58.000 |