Die COPS sind zurück bei BetOnline
Statt Pfefferspray und Schlagstock gibt es jedoch eine zweiwöchige Turnierserie mit $2-Millionen-Preispool, samt $300.000 Main Event für ein Buy-in von $109.
BetOnline
Ersteinzahlungsbonus von 100% bis zu $1.000 mit Bonuscode: NEWBOL
Nach mehreren erfolgreichen Ausgaben im vergangenen Jahr startet BetOnline kommt es zum Start des neuen Jahrs zu einer Rückkehr der COPS. Aber keine Angst! Statt Polizeibrutalität beschert man uns damit einen möglichen Anteil an $2 Millionen an Preisgeldern, die bei der jüngsten Ausgabe der Championship Online Poker Series garantiert werden.
Vom 23. Januar bis 6. Februar werden insgesamt 120 Turniere innerhalb von 15 Tagen bei der COPS gespielt. Die Buy-ins betragen zwischen $11 und $320 und eine bunte Auswahl an Formaten wird geboten, darunter die allseits beliebten PKO- und Six-Plus-Events sowie auch Turniere, die nur über Mobilgeräte gespielt werden können.
Darüber hinaus wird die Turnierserie auch von einer Reihe an täglichen Freerolls begleitet, bei denen man jeden Tag Satellitetickets für die COPS abstauben kann, um sich kostenlos für die Turniere der Championship Online Poker Series zu qualifizieren. Zusätzlich gibt es auch exklusive Missionen und weitere Wettbewerbe während der gesamten Turnierserie, bei denen weitere Preise und COPS-Tickets winken!
$675.000 bei den drei Hauptturnieren
Und obwohl BetOnline bzw. das dahinterstehende Chico-Netzwerk auf die US-Zeitzone ausgerichtet ist, hat man sich bemüht, dass die besten aller COPS-Turniere zur gewohnten europäischen Primetime gestartet werden, um Spielern auch auf unserer Seite des Atlantiks die Chance auf den Löwenanteil der garantierten Preisgelder zu geben.
Entsprechend beginnen die meisten Highlight-Turniere um 19:00 Uhr, darunter in der letzten Woche der Turnierserie noch die folgenden Events:
- 23. Januar: $175.000 Main mit einem Buy-in von $109
- 24. Januar: $20.000 Marathon mit einem Buy-in von $55
- 30. Januar: $200.000 Main mit einem Buy-in von $109
- 30. Januar: $25.000 PKO mit einem Buy-in von $55
- 2. Februar: $25.000 Marathon mit einem Buy-in von $109
- 6. Februar: $300.000 Main mit einem Buy-in von $109
- und viele mehr...
Da es sich um einen kleineren Raum in einem Netzwerk mit sehr softer Konkurrenz handelt, solltet ihr euch die Action an den MTT-Tischen von BetOnline nicht entgehen lassen, vor allem wenn viele Hobbyspieler vermehrt ihren Weg an die Tische finden.
Zu guter Letzt vergesst auch nicht, dass ihr im Januar noch an mehreren Leaderboard-Races bei BetOnline teilnehmen könnt, bei denen insgesamt $65.000 in Preisgeldern vergeben werden, darunter auch ein $5.000 COPS Warm-Up Leaderboard.
$65.000 bei den Neujahrs-Leaderboards von BetOnline
| Datum | Zeit (ET) | Art | Event | GTD | Buy-in | Größe | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, January 23, 2022 | 1:00 PM | Main | 1 | $175.000 | $109 | 8-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 1:00 PM | Main | 2 | $25.000 | $22 | 8-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 4:00 PM | Deep | 3 | $7,500 | $11 | 7-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 4:00 PM | Deep | 4 | $20.000 | $55 | 7-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 5:00 PM | High Roller | 5 | $30.000 | $320 | 7-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 7:00 PM | PKO | 6 | $15.000 | $33 | 8-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 7:00 PM | PKO | 7 | $5.000 | $11 | 8-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 8 | $10.000 | $109 | 8-Max | All |
| Sunday, January 23, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 9 | $2.000 | $22 | 8-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Monday, January 24, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 10 | $20.000 | $55 | 6-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 3:00 PM | Boost | 11 | $1,500 | $11 | 6-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 5:00 PM | Deep | 12 | $15.000 | $33 | 7-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 5:00 PM | Deep | 13 | $2,500 | $11 | 8-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 7:00 PM | PKO | 14 | $12,500 | $33 | 8-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 7:00 PM | PKO | 15 | $25.000 | $215 | 8-Max | All |
| Monday, January 24, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 16 | $1.000 | $11 | 7-Max | Mobile |
| Monday, January 24, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 17 | $10.000 | $109 | 7-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Tuesday, January 25, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 18 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 3:00 PM | Boost | 19 | $2,500 | $55 | 6-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 3:00 PM | Boost | 20 | $1.000 | $11 | 6-Max | Mobile |
| Tuesday, January 25, 2022 | 5:00 PM | PKO | 21 | $15.000 | $215 | 7-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 5:00 PM | PKO | 22 | $10.000 | $55 | 8-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 5:00 PM | PKO | 23 | $2,500 | $11 | 6-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 7:00 PM | Deep | 24 | $15.000 | $109 | 8-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 7:00 PM | Deep | 25 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 26 | $5.000 | $55 | 7-Max | All |
| Tuesday, January 25, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 27 | $1,500 | $11 | 7-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Wednesday, January 26, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 28 | $5.000 | $11 | 6-Max | All |
| Wednesday, January 26, 2022 | 3:00 PM | PKO | 29 | $5.000 | $22 | 8-Max | All |
| Wednesday, January 26, 2022 | 5:00 PM | Deep | 30 | $20.000 | $215 | 7-Max | All |
| Wednesday, January 26, 2022 | 5:00 PM | Deep | 31 | $1.000 | $11 | 7-Max | Mobile |
| Wednesday, January 26, 2022 | 7:00 PM | R/A | 32 | $20.000 | $55 | 7-Max | All |
| Wednesday, January 26, 2022 | 7:00 PM | R/A | 33 | $10.000 | $11 | 8-Max | All |
| Wednesday, January 26, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 34 | $10.000 | $55 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Thursday, January 27, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 35 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 3:00 PM | PKO | 36 | $10.000 | $55 | 7-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 3:00 PM | Deep | 37 | $15.000 | $75 | 8-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 5:00 PM | Deep | 38 | $8.000 | $22 | 8-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 7:00 PM | PKO | 39 | $10.000 | $109 | 7-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 7:00 PM | PKO | 40 | $2,500 | $11 | 7-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 41 | $5.000 | $55 | 8-Max | All |
| Thursday, January 27, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 42 | $1.000 | $11 | 8-Max | Mobile |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Friday, January 28, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 43 | $20.000 | $109 | 8-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 3:00 PM | R/A | 44 | $5.000 | $22 | 7-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 5:00 PM | Deep | 45 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 5:00 PM | Deep | 46 | $15.000 | $320 | 8-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 7:00 PM | PKO | 47 | $15.000 | $215 | 7-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 7:00 PM | PKO | 48 | $10.000 | $33 | 7-Max | All |
| Friday, January 28, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 49 | $1.000 | $11 | 6-Max | Mobile |
| Friday, January 28, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 50 | $5.000 | $55 | 7-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Saturday, January 29, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 51 | $10.000 | $55 | 7-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 52 | $5.000 | $11 | 7-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 3:00 PM | R/A | 53 | $5.000 | $11 | 6-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 5:00 PM | Deep | 54 | $10.000 | $75 | 8-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 5:00 PM | Deep | 55 | $7,500 | $22 | 8-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 7:00 PM | PKO | 56 | $10.000 | $215 | 7-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 7:00 PM | PKO | 57 | $10.000 | $33 | 7-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 58 | $5.000 | $55 | 6-Max | All |
| Saturday, January 29, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 59 | $1,500 | $11 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Sunday, January 30, 2022 | 1:00 PM | Main | 60 | $200.000 | $109 | 8-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 1:00 PM | Main | 61 | $30.000 | $22 | 8-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 3:00 PM | R/A | 62 | $10.000 | $11 | 6-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 4:00 PM | PKO | 63 | $25.000 | $55 | 7-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 4:00 PM | PKO | 64 | $5.000 | $11 | 7-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 5:00 PM | High Roller | 65 | $35.000 | $320 | 7-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 7:00 PM | R/A | 66 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 67 | $15.000 | $109 | 6-Max | All |
| Sunday, January 30, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 68 | $5.000 | $33 | 8-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Monday, January 31, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 69 | $7,500 | $11 | 8-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 3:00 PM | R/A | 70 | $20.000 | $55 | 7-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 4:00 PM | Boost | 71 | $1.000 | $11 | 6-Max | Mobile |
| Monday, January 31, 2022 | 5:00 PM | PKO | 72 | $10.000 | $33 | 8-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 5:00 PM | PKO | 73 | $5.000 | $11 | 8-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 7:00 PM | Deep | 74 | $15.000 | $55 | 7-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 7:00 PM | Deep | 75 | $20.000 | $215 | 7-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 76 | $5.000 | $55 | 7-Max | All |
| Monday, January 31, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 77 | $1,500 | $11 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Tuesday, February 1, 2022 | 3:00 PM | R/A | 78 | $5.000 | $22 | 8-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 3:00 PM | R/A | 79 | $1.000 | $11 | 7-Max | Mobile |
| Tuesday, February 1, 2022 | 5:00 PM | Deep | 80 | $15.000 | $75 | 6-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 5:00 PM | Deep | 81 | $5.000 | $22 | 6-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 7:00 PM | PKO | 82 | $15.000 | $33 | 8-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 7:00 PM | PKO | 83 | $20.000 | $215 | 8-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 84 | $5.000 | $55 | 6-Max | All |
| Tuesday, February 1, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 85 | $2,500 | $11 | 8-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Wednesday, February 2, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 86 | $25.000 | $109 | 7-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 3:00 PM | PKO | 87 | $1.000 | $11 | 7-Max | Mobile |
| Wednesday, February 2, 2022 | 5:00 PM | Deep | 88 | $15.000 | $75 | 8-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 5:00 PM | Deep | 89 | $8.000 | $22 | 8-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 7:00 PM | Boost | 90 | $1.000 | $11 | 8-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 7:00 PM | PKO | 91 | $15.000 | $33 | 7-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 92 | $5.000 | $55 | 8-Max | All |
| Wednesday, February 2, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 93 | $1,500 | $11 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Thursday, February 3, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 94 | $15.000 | $33 | 6-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 3:00 PM | Boost | 95 | $1,500 | $11 | 6-Max | Mobile |
| Thursday, February 3, 2022 | 5:00 PM | PKO | 96 | $2,500 | $11 | 6-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 5:00 PM | PKO | 97 | $20.000 | $55 | 6-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 7:00 PM | Deep | 98 | $10.000 | $22 | 8-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 7:00 PM | Deep | 99 | $20.000 | $215 | 8-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 100 | $5.000 | $55 | 7-Max | All |
| Thursday, February 3, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 101 | $1.000 | $11 | 7-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Friday, February 4, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 102 | $15.000 | $55 | 8-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 103 | $5.000 | $11 | 7-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 3:00 PM | R/A | 104 | $15.000 | $33 | 7-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 5:00 PM | PKO | 105 | $15.000 | $55 | 7-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 5:00 PM | PKO | 106 | $2,500 | $11 | 8-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 7:00 PM | Deep | 107 | $10.000 | $33 | 8-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 7:00 PM | Deep | 108 | $5.000 | $11 | 8-Max | All |
| Friday, February 4, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 109 | $1.000 | $11 | 8-Max | Mobile |
| Friday, February 4, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 110 | $5.000 | $55 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Saturday, February 5, 2022 | 1:00 PM | Marathon | 111 | $10.000 | $33 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 3:00 PM | R/A | 112 | $10.000 | $55 | 8-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 5:00 PM | Main | 113 | $2,500 | $11 | 7-Max | Mobile |
| Saturday, February 5, 2022 | 5:00 PM | Boost | 114 | $3.000 | $55 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 7:00 PM | Deep | 115 | $10.000 | $88 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 7:00 PM | Deep | 116 | $10.000 | $33 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 7:00 PM | Deep | 117 | $5.000 | $11 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 118 | $5.000 | $33 | 7-Max | All |
| Saturday, February 5, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | 119 | $1.000 | $11 | 6-Max | All |
| Date | Time (ET) | Type | Event | GTD | Buy-in | Size | Platform |
| Sunday, February 6, 2022 | 1:00 PM | Main | 120 | $300.000 | $109 | 8-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 1:00 PM | Main | 121 | $40.000 | $22 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 4:00 PM | Deep | 122 | $10.000 | $11 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 4:00 PM | Deep | 123 | $30.000 | $55 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 4:00 PM | Deep | 124 | $40.000 | $75 | 8-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 5:00 PM | High Roller | 125 | $50.000 | $320 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 7:00 PM | PKO | 126 | $50.000 | $215 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 7:00 PM | PKO | 127 | $20.000 | $55 | 7-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 7:00 PM | Boost | 128 | $2.000 | $11 | 6-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 129 | $20.000 | $109 | 8-Max | All |
| Sunday, February 6, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | 130 | $5.000 | $22 | 8-Max | All |
//