€100.000 garantiert bei der iPOPS Micro von iPoker
21 actionreiche Events erwarten euch vom 23. Februar bis 1. März auf den iPoker-Microstakes. Satellites für die Micro-Turnierserie stehen ab heute zur Verfügung!
Die beliebte iPOPS-Turnierserie kehrt in diesem Jahr vom 23. Februar bis 1. März mit einer actionreichen Woche auf den Microstakes zurück. Innerhalb von 21 Events werden garantiert €100.000 vergeben.
Das Highlight der Turnierserie ist das Main Event am 1. März um 20:00 Uhr, bei dem €50.000 garantiert werden und das Buy-in €20 beträgt. Satellites sind ab sofort verfügbar!
Der komplette iPOPS-Turnierplan sieht wie folgt aus:
Forum: €100.000 garantiert bei der iPOPS Micro V
| Daum | Start | Name, Guarantee | Buy-in | Art | Entry-Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 23/02 | 20:00 | iPOPS-1M €5,000 GTD Top Gear | €5 | Freezeout | Multi-Entry x2 |
| Mo 23/02 | 20:30 | iPOPS-2M €1,000 GTD | €1 | Freezeout | Re-Entry x2 |
| Mo 23/02 | 21:00 | iPOPS-3M €500 GTD Speed | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
| Di 24/02 | 20:00 | iPOPS-4M €2,000 Super Turbo | €3 | Rebuy | Single Entry |
| Di 24/02 | 20:30 | iPOPS-5M €1,000 GTD | €5 | Freezeout | Single Entry |
| Di 24/02 | 21:00 | iPOPS-6M €500 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| Mi 25/02 | 20:00 | iPOPS-7M €1,000 GTD Rebuy | €1 | Rebuy | Single Entry |
| Mi 25/02 | 20:30 | iPOPS-8M €1,000 GTD Top Gear Rebuy | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| Mi 25/02 | 21:00 | iPOPS-9M €500 GTD Speed | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
| Do 26/02 | 20:00 | iPOPS-10M €5,000 GTD Rebuy | €3 | Rebuy | Single Entry |
| Do 26/02 | 20:30 | iPOPS-11M €500 GTD Speed | €2 | Freezeout | Single Entry |
| Do 26/02 | 21:00 | iPOPS-12M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Freezeout | Re-Entry x2 |
| Fr 27/02 | 20:00 | iPOPS-13M €15,000 GTD Top Gear | €10 | Rebuy | Single Entry |
| Fr 27/02 | 20:30 | iPOPS-14M €5,000 GTD Rebuy | €1 | Rebuy | Multi-Entry x2 |
| Fr 27/02 | 21:00 | iPOPS-15M €5,000 GTD Speed | €5 | Rebuy | Single Entry |
| Sa 28/02 | 20:00 | iPOPS-16M €1,000 GTD Top Gear | €1 | Freezeout | Re-Entry x2 |
| Sa 28/02 | 20:30 | iPOPS-17M €1,500 GTD | €5 | Freezeout | Single Entry |
| Sa 28/02 | 21:00 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| So 01/03 | 20:00 | iPOPS-M Main Event €50,000K GTD | €20 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| So 01/03 | 20:30 | iPOPS-20M €2,000 GTD | €1 | Freezeout | Multi-Entry x2 |
| So 01/03 | 21:00 | iPOPS-21M €2,000 GTD Speed | €3 | Freezeout | Re-Entry x2 |
Teilnehmende Partnerräume
| William Hill | NetBet Poker |
| Winner Poker | Titan Poker |
| Betfair Poker | Ladbrokes Poker |
| Betfred Poker | Bet365 |
| paddypowerpoker | Gala Poker |
| Coral Poker | Mansion Poker |
| Everest Poker |