€100.000 garantiert bei der iPOPS Micro
Die actionreiche Turnierserie mit erschwinglichen Buy-ins von iPoker ist zurück und ein sechsstelliger Gesamt-Preispool wird garantiert.
Ende März startet die neueste Micro-Ausgabe von iPoker's Online Poker Series, auch bekannt als iPOPS. Im Zuge von zahlreichen Turnieren mit sehr günstigen Buy-ins werden insgesamt garantiert €100.000 vergeben.
Am 28. März geht es los, das Main Event mit €50.000-Guarantee wird am Sonntag, den 3. April gespielt. Das Festival umfasst 21 Turbo-Turniere, bei denen sich die Buy-ins von €0,20 bis hin zu €20 für das Main Event erstrecken. Der Hauptteil des Schedules besteht jedoch aus Events mit einem Buy-in von nur €1 bis €5.
Satellites stehen bereits rund um die Uhr bei allen iPoker-Räumen zur Verfügung. Nachfolgend findet ihr den Turnierplan der iPOPS Micro sowie Daten für besondere Freebuy-Events mit €100-Guarantee.
Forum: €100.000 garantiert bei der iPOPS Micro
Turnierplan der iPOPS Micro
| Datum | Zeit | Name, Guarantee | Buy-in | GTD | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28. März | 20:30 | iPOPS-1M €500 GTD Top Gear | €0,20 | €500 | Rebuy |
| Montag, 28. März | 21:00 | iPOPS-2M €1.000 GTD Deepstack Turbo | €1 | €1.000 | RET X4 |
| Montag, 28. März | 21:30 | iPOPS-3M €2.000 GTD Super Turbo | €2 | €2.000 | Rebuy |
| Dienstag, 29. März | 20:30 | iPOPS-4M €2.000 GTD Top Gear | €5 | €2.000 | Freezeout |
| Dienstag, 29. März | 21:00 | iPOPS-5M €1.000 GTD Turbo | €1 | €1.000 | Rebuy |
| Dienstag, 29. März | 21:30 | iPOPS-6M €500 GTD Super Turbo | €0,20 | €500 | Rebuy |
| Mittwoch, 30. März | 20:30 | iPOPS-7M €500 GTD Speed | €0,50 | €500 | Rebuy |
| Mittwoch, 30. März | 21:00 | iPOPS-8M €1.000 GTD Turbo | €2 | €1.000 | Rebuy |
| Mittwoch, 30. März | 21:30 | iPOPS-9M €2.000 GTD Turbo | €5 | €2.000 | Freezeout |
| Donnerstag, 31. März | 20:30 | iPOPS-10M €3.000 GTD Super Turbo | €2 | €3.000 | Rebuy |
| Donnerstag, 31. März | 21:00 | iPOPS-11M €2.000 GTD Deepstack Turbo | €5 | €2.000 | MEx4 |
| Donnerstag, 31. März | 21:30 | iPOPS-12M €500 GTD Super Turbo | €0,20 | €500 | Rebuy |
| Freitag, 1. April | 20:30 | iPOPS-13M €10.000 GTD Top Gear | €10 | €10.000 | Rebuy |
| Freitag, 1. April | 21:00 | iPOPS-14M €5.000 GTD Turbo | €3 | €5.000 | Rebuy |
| Freitag, 1. April | 21:30 | iPOPS-15M €1.000 GTD Top Gear | €0,50 | €1.000 | MEx4 |
| Samstag, 2. April | 20:30 | iPOPS-16M €5.000 GTD Turbo | €3 | €5.000 | Rebuy |
| Samstag, 2. April | 21:00 | iPOPS-17M €2.000 GTD Turbo | €1 | €2.000 | MEx4 |
| Samstag, 2. April | 21:30 | iPOPS-18M €1.000 GTD Speed | €0,50 | €1.000 | Rebuy |
| Sonntag, 3. April | 20:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD Deepstack Turbo | €20 | €50.000 | MEx4 |
| Sonntag, 3. April | 21:00 | iPOPS-20M €5.000 GTD Turbo | €1 | €5.000 | MEx4 |
| Sonntag, 3. April | 21:30 | iPOPS-21M €5.000 GTD Top Gear | €5 | €5.000 | MEx4 |
Turnierplan €100-GTD-Freebuys
Zusätzlich zum garantierten €100.000-Preispool der iPOPS Micro vergibt iPoker jeden Tag im Zuge der Turnierserie €100 bei besonderen Freebuy-Turnieren:
| Datum | Zeit | Name, Guarantee | GTD | Format | Rebuy/Add-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28. März | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0,05 |
| Dienstag, 29. März | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Turbo | €0,05 |
| Mittwoch, 30. März | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Super Turbo | €0,05 |
| Donnerstag, 31. März | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0,05 |
| Freitag, 1. April | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Top Gear | €0,05 |
| Samstag, 2. April | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0,05 |
| Sonntag, 3. April | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Turbo | €0,05 |
Teilnehmende Partnerräume
Titan, Betfred, Mansion, Gala und Coral Poker sowie paddypowerpoker stehen Spielern aus Deutschland aktuell leider nicht zur Verfügung.
