Bei der Easter Turbo Poker Series warten $500.000
Vom 30. März bis 12. April sorgt die Easter Turbo Series mit 41 Hyper- und Turbo-Turnieren für rasante Action. Niedrige Buy-ins treffen auf einen garantierten Preispool von $500.000, gekrönt vom $40.000-Main-Event.
FullHouseCrypto entwickelt sich zunehmend zu einer starken Alternative für Spieler, die schnelle Action in einem entspannteren, auf Freizeitspieler ausgerichteten Poker- und Casino-Umfeld suchen. Anstatt sich primär an High-Volume-Grinder zu richten, legt die Plattform den Fokus klar auf Zugänglichkeit, Entertainment und ein rundum reibungsloses Spielerlebnis.
Neue Spieler werden bereits bei der Registrierung mit dem „Welcome Winner“-Minispiel begrüßt, während der Deposit Booster bei weiteren Einzahlungen zusätzliches Value liefert. Ergänzt wird das Angebot durch questbasierte Rewards und regelmäßige Freerolls, die ohne komplizierte Umsatzbedingungen für stetige Motivation sorgen.
Auch bei den Zahlungsoptionen zeigt sich FullHouseCrypto flexibel: Mehr als 30 Kryptowährungen stehen bereits zur Verfügung, klassische Methoden wie Visa und Mastercard sollen bald folgen. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch einen rund um die Uhr erreichbaren Support. FullHouseCrypto präsentiert sich als moderne, nutzerfreundliche Plattform für Poker- und Casinospieler, die den Fokus auf ein schlankes und spielerfreundliches Gesamterlebnis legt.
Jetzt über PokerStrategy bei FullHouseCrypto anmelden
Nach dem Abschluss der Melting Pot Series richtet sich der Fokus nun auf die Sherlock’s Mystery Bounty Series. Gleichzeitig erweitert PokerStrategy.com das Angebot um eine exklusive Promotion, die zusätzlichen Mehrwert für alle PokerStrategen bereithält.
Und die Action geht weiter: Ab dem 30. April heißt es auf FullHouseCrypto wieder Tempo, Strategie und schnelle Entscheidungen – alle, die rasante Turniere lieben, können bei der Easter Turbo Series ihr Können unter Beweis stellen.
Easter Turbo Sprint: $500.000 GTD
Währenddessen läuft die Easter Turbo Sprint Series bereits auf Hochtouren. Vom 30. März bis zum 12. April werden garantierte Preispools in Höhe von $500.000 ausgespielt. Über 14 Tage hinweg dominieren Turbo- und Hyper-Formate das Geschehen – schnelle und präzise Entscheidungen sind hier der Schlüssel zum Erfolg.
Rasant steigende Blinds sorgen für konstanten Druck, während das Spieltempo kaum Verschnaufpausen zulässt. Anpassungsfähigkeit wird zur Schlüsselwährung, Timing zum entscheidenden Faktor. In diesem kompromisslosen Umfeld kann jede Hand das Blatt wenden. Beste Voraussetzungen also, um sich einen Anteil am $500.000-Preispool zu sichern.
Schedule: Easter Turbo Series
| Datum | Uhrzeit | Event | Buy-in | GTD ($) |
|---|---|---|---|---|
| 30. März | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 1 | $100 | $20.000 |
| 30. März | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 2 | $20 | $7.500 |
| 30. März | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 3 | $10 | $5.000 |
| 31. März | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 4 | $20 | $7.000 |
| 31. März | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 5 | $50 | $12.500 |
| 31. März | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 6 | $10 | $5.000 |
| 1. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 7 | $100 | $20.000 |
| 1. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 8 | $30 | $10.000 |
| 1. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 9 | $10 | $5.000 |
| 1. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 11 | $50 | $12.500 |
| 1. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 12 | $10 | $5.000 |
| 2. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 10 | $15 | $7.000 |
| 3. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 13 | $20 | $7.500 |
| 3. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 14 | $5 | $3.500 |
| 3. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 15 | $50 | $12.000 |
| 4. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 16 | $25 | $8.000 |
| 4. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 17 | $5 | $4.000 |
| 4. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 18 | $100 | $20.000 |
| 5. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 19 | $10 | $7.500 |
| 5. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 23 | $20 | $10.000 |
| 5. April | 20:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 20 | $50 | $30.000 |
| 5. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 21 | $150 | $25.000 |
| 5. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 24 | $10 | $5.000 |
| 6. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 22 | $100 | $25.000 |
| 7. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 25 | $20 | $10.000 |
| 7. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 26 | $50 | $15.000 |
| 7. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 27 | $10 | $5.000 |
| 8. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 28 | $100 | $20.000 |
| 8. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 29 | $30 | $10.000 |
| 8. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 30 | $10 | $5.000 |
| 9. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 31 | $15 | $7.000 |
| 9. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 32 | $50 | $12.500 |
| 9. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 33 | $10 | $5.000 |
| 10. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 34 | $20 | $7.500 |
| 10. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 35 | $5 | $3.500 |
| 10. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 36 | $50 | $14.000 |
| 11. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 37 | $25 | $10.000 |
| 11. April | 20:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 38 | $5 | $4.000 |
| 11. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 39 | $100 | $25.000 |
| 12. April | 18:30 | EASTER TURBO SERIES EVENT 40 | $10 | $7.500 |
| 12. April | 20:30 | EASTER TURBO SERIES MAIN EVENT | $50 | $40.000 |
| 12. April | 23:00 | EASTER TURBO SERIES EVENT 41 | $150 | $25.000 |
Auf einen Blick:
- ? Die Serie läuft vom 30. März bis zum 12. April
- ? Insgesamt stehen 41 Hyper- und Turbo-Turniere auf dem Spielplan
- ? Der garantierte Gesamtpreispool beträgt $500.000
- ? Die Buy-ins reichen von $5 bis $150
- ? Das höchste Buy-in liegt bei $150 (Event 21 & Event 41)
- ? Das niedrigste Buy-in beträgt $5 (mehrere Events)
- ? Die höchste Garantie liegt bei $40.000 (Main Event)
- ? Die niedrigste Garantie beträgt $3.500
- ? Mehrere hoch dotierte Events bieten Garantien von $20.000+
- ? Der Großteil der Turniere bewegt sich im Bereich von $5K bis $15K GTD
- ? An den meisten Tagen stehen drei Turniere auf dem Plan
- ⏱️ Zentrale Startzeiten sind 18:30, 20:00/20:30 und 23:00 Uhr
- ? Der Spielplan kombiniert niedrige, mittlere und höhere Buy-ins und spricht damit eine breite Spielerschaft an
- ? Den Höhepunkt bildet das Main Event am 12. April mit $50 Buy-in und $40.000 GTD
Exklusiver Bonus für PokerStrategen
FullHouseCrypto bietet PokerStrategy.com-Spielern einen exklusiven, zeitlich begrenzten Bonus. Neue Spieler erhalten in der ersten Woche nach ihrer Ersteinzahlung tägliche Rewards im Gesamtwert von bis zu $170
| Aufgabe | Limit 10–20 | Limit 50–100 |
|---|---|---|
| 50 Postflop-Hände spielen | 5 IC | 10 IC |
| 100 Postflop-Hände spielen | 5 IC | 20 IC |
| 150 Postflop-Hände spielen | 20 IC | 30 IC |
| 200 Postflop-Hände spielen | 30 IC | 50 IC |
Das Prinzip ist klar strukturiert: Jeden Tag wird eine neue Challenge freigeschaltet, die sich Schritt für Schritt steigert. Erst 50 Hände, dann ein Reset, anschließend 100 – und so weiter.
Die Aufgaben lassen sich problemlos an einem Tag absolvieren und sorgen für eine klare, spielfreundliche Struktur. Ausgezahlt wird in Instacash (IC): Für jeweils $5 Rake gibt es $1 IC – ein einfaches und transparentes System, um gespielte Hände direkt in bare Münze zu verwandeln.
.png)
.png)