Heute beginnt die Bounty Builder Series
Ab heute können sich Spieler bei PokerStars wieder in eine weitere Ausgabe der beliebten Knockout-Turnierserie stürzen, die dieses Mal ganz im Zeichen von Halloween steht.
$30 gratis
bei PokerStars
£20 gratis
bei PokerStars.uk
$30 gratis
bei PokerStars
$30 gratis
bei PokerStars.dk
PokerStars.be
21+, Verantwortungsvoll spielen
$30 gratis
bei PokerStars.ee
€20 gratis
bei PokerStars.pt
PokerStars startet eine weitere Ausgabe der Bounty Builder Series, dieses Mal mit einem Preispool von $25.000.000, die ausschließlich in Knockout-Turnieren vergeben werden.
Zu den Highlights der Serie zählen das $530 Main Event am 27. Oktober mit einem Guarantee von $2.000.000 sowie etliche Events mit einem sechsstelligen Preispool von bis zu $500.000. Die Buy-ins starten bei nur $1,10 und eine Reihe von Halloween-Angeboten sind ebenfalls Teil des Spektakels:
- Bei $2 Spin & Gos werden zahlreiche Bounty-Builder-Tickets vergeben, sogar für das $530 Main Event als Hauptpreis.
- $10K Halloween Special Freerolls am 31. Oktober, für die es bis zu drei Tickets gibt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Spielern bei der Serie aus den Turnieren wirft.
- Besondere Süßes-oder-Saures-Events, bei denen $25.000 in zufällig gutgeschriebenen Tickets im Wert von $1 oder $22 vergeben werden.
- Turnierserien-Leaderboard mit $5.500 in Preisen für die besten fünf Spieler mit den meisten Knockouts in der gesamten Serie.
- Midnight Challenges vom 14. bis 20. Oktober, bei denen Spieler über tägliche All-in-Shootouts Tickets für die Bounty Builder Series gewinnen können.
Mehr Informationen zu den verschiedenen Midnight Challenges findet ihr im Missionsmenü der Software, sobald sie verfügbar sind. Um bei den $10.000-Freerolls dabei zu sein, müsst ihr jegliche gewonnenen Tickets manuell für die Anmeldung bei den Turnieren verwenden.
Forum: Bounty Builder - $25 Millionen bei der Halloween-Ausgabe
Highlights der Bounty Builder Series
| Name | Date | Prize Pool |
|---|---|---|
| Bounty Builder Series 005: $2,100 NLHE [8-Max], $500K Gtd | 13. Okt. 19:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 006: $215 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 13. Okt. 19:15 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 007: $22 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 13. Okt. 19:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 008: $109 NLHE [Turbo], $200K Gtd | 13. Okt. 20:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 009: $530 NLHE, $400K Gtd | 13. Okt. 22:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 010: $55 NLHE, $250K Gtd | 13. Okt. 22:15 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 012: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd | 13. Okt. 23:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 017: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 14. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 018: $55 NLHE [8-Max], $175K Gtd | 14. Okt. 19:15 | $175.000 |
| Bounty Builder Series 021: $215 NLHE, $150K Gtd | 14. Okt. 22:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 029: $1,050 NLHE, $350K Gtd | 15. Okt. 19:00 | $350.000 |
| Bounty Builder Series 030: $109 NLHE, $200K Gtd | 15. Okt. 19:15 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 033: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 15. Okt. 22:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 041: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd | 16. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 042: $55 NLHE [6-Max], $150K Gtd - Trick or Treat tourney | 16. Okt. 19:15 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 045: $109 NLHE, $150K Gtd - Trick or Treat tourney | 16. Okt. 22:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 053: $2,100 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 17. Okt. 19:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 054: $215 NLHE [8-Max], $250K Gtd | 17. Okt. 19:15 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 065: $530 NLHE, $150K Gtd | 18. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 066: $55 NLHE, $175K Gtd - Trick or Treat tourney | 18. Okt. 19:15 | $175.000 |
| Bounty Builder Series 069: $1,050 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 18. Okt. 22:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 077: $1,050 NLHE [8-Max], $250K Gtd | 19. Okt. 19:00 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 078: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 19. Okt. 19:15 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 087: $215 NLHE, $150K Gtd | 20. Okt. 16:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 088: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 20. Okt. 17:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 089: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd | 20. Okt. 19:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 090: $530 NLHE [8-Max], $500K Gtd | 20. Okt. 19:15 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 091: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd | 20. Okt. 19:30 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 092: $215 NLHE [Turbo], $250K Gtd | 20. Okt. 20:30 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 093: $1,050 NLHE [6-Max], $250K Gtd | 20. Okt. 22:00 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 094: $109 NLHE [6-Max], $400K Gtd | 20. Okt. 22:15 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 095: $11 NLHE [6-Max], $150K Gtd | 20. Okt. 22:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 101: $530 NLHE, $150K Gtd | 21. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 102: $55 NLHE, $175K Gtd | 21. Okt. 19:15 | $175.000 |
| Bounty Builder Series 104: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 21. Okt. 20:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 105: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 21. Okt. 22:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 113: $2,100 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 22. Okt. 19:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 114: $215 NLHE [8-Max], $250K Gtd | 22. Okt. 19:15 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 117: $1,050 NLHE [6-Max], $200K Gtd | 22. Okt. 22:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 125: $530 NLHE, $150K Gtd | 23. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 126: $55 NLHE, $175K Gtd - Trick or Treat tourney | 23. Okt. 19:15 | $175.000 |
| Bounty Builder Series 129: $109 NLHE [8-Max, Progressive Total KO], $200K Gtd - Trick or Treat tourney | 23. Okt. 22:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 137: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd | 24. Okt. 19:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 138: $1,050 NLHE [8-Max], $350K Gtd | 24. Okt. 19:15 | $350.000 |
| Bounty Builder Series 139: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 24. Okt. 19:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 140: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 24. Okt. 20:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 141: $2,100 PLO [6-Max], $250K Gtd | 24. Okt. 22:00 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 149: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd | 25. Okt. 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 150: $55 NLHE [6-Max], $125K Gtd - Trick or Treat tourney | 25. Okt. 19:15 | $125.000 |
| Bounty Builder Series 153: $1,050 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 25. Okt. 22:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 154: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd - Trick or Treat tourney | 25. Okt. 22:15 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 161: $2,100 NLHE, $300K Gtd | 26. Okt. 19:00 | $300.000 |
| Bounty Builder Series 162: $215 NLHE, $200K Gtd | 26. Okt. 19:15 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 164: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd | 26. Okt. 20:30 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 165: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 26. Okt. 22:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 171: $109 NLHE, $150K Gtd | 27. Okt. 16:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 173: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd | 27. Okt. 19:00 | $2.000.000 |
| Bounty Builder Series 174: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd | 27. Okt. 19:15 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 176: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $200K Gtd | 27. Okt. 20:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 177: $2,100 NLHE, $400K Gtd | 27. Okt. 22:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 178: $215 NLHE, $400K Gtd | 27. Okt. 22:15 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 179: $22 NLHE, $150K Gtd | 27. Okt. 22:30 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 180: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd | 27. Okt. 23:30 | $200.000 |
Den vollständigen Schedule der Bounty Builder Series findet ihr bei uns im Forum.