Letzte Chance auf $150K-MTT-Seat bei BetOnline
Wer sich bis morgen bei BetOnline registriert und ein COPS-Turnier spielt bis zum 2. Oktober, kann an einem Freeroll teilnehmen, bei dem Tickets im Wert von je $100 vergeben werden.
Join BetOnline
First Deposit Bonus of 100% up to $1,000 with the bonus code: NEWBOL
Die Championship Online Poker Series bei BetOnline steht am Wochenende vor dem Abschluss und PokerStrategen, die das Finale der Turnierserie mit $2-Millionen-Preispool ins Auge gefasst haben, können nach wie vor doppelt profitieren.
Wer sich im September bei BetOnline über PokerStrategy.com anmeldet und mindestens ein COPS-Event spielt zwischen dem 18. September und 2. Oktober, kann im Anschluss an einem Freeroll mit $2.500-Preispool am 9. Oktober teilnehmen.
In dem Freeroll werden insgesamt 25 Plätze im Wert von je $100 für das nächste große Sonntags-Main-Event bei BetOnline nach der COPS vergeben, das am 9. Oktober mit einem Preispool von $150.000 ausgetragen wird.
So könnt ihr teilnehmen:
- Erstellt einen BetOnline-Account über PokerStrategy.com im September
- Spielt mindestens ein COPS-Event bis zum 2. Oktober
- Nehmt teil am New Affiliated Players Freeroll am 9. Oktober, 17 Uhr
Das ist eure Chance auf einen Platz in einem $150.000-Turnier bei einem der softesten Räume des Marktes ohne jegliche Kosten. Meldet euch also an bei BetOnline und werft unten einen Blick auf die noch ausstehenden COPS-Turniere.
Bei BetOnline anmelden und die COPS spielen
Noch $350K bei den COPS Main Events

Obwohl BetOnline bzw. das dahinterstehende Chico-Netzwerk auf die US-Zeitzone ausgerichtet ist, hat man sich bemüht, dass die besten aller COPS-Turniere zur gewohnten europäischen Primetime starten, um Spielern auf unserer Seite des Atlantiks die Chance auf den Löwenanteil der garantierten Preisgelder zu geben.
Entsprechend beginnen die meisten Highlight-Turniere um 19:00 Uhr, darunter in der letzten Woche der Turnierserie noch die folgenden Events:
- 29. September: $20.000 PKO mit einem Buy-in von $55
- 2. Oktober: $300.000 Main mit einem Buy-in von $109
- 2. Oktober: $50.000 Mini Main mit einem Buy-in von $22
- und viele mehr...
Da es sich um einen kleineren Raum in einem Netzwerk mit sehr softer Konkurrenz handelt, solltet ihr euch die Action an den MTT-Tischen von BetOnline nicht entgehen lassen, vor allem wenn viele Hobbyspieler vermehrt ihren Weg an die Tische finden.
Zu guter Letzt vergesst auch nicht, dass ihr im Januar noch an mehreren Leaderboard-Races bei BetOnline teilnehmen könnt, bei denen insgesamt $85.000 in Preisgeldern.
$85.000 bei den Leaderboards von BetOnline
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Sunday, September 18th, 2022 | 1:00 PM | Main | $175,000 | $109.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 1:00 PM | Main | $30,000 | $22.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 2:30 PM | PKO PLO | $1,500 | $33.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 4:00 PM | Deep | $10,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 4:00 PM | Deep | $20,000 | $55.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $30,000 | $320.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $2,000 | $22.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $33.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $5,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $10,000 | $109.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $3,000 | $22.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Monday, September 19th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 3:00 PM | Boost | $2,500 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $20,000 | $55.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $3,000 | $33.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,000 | $33.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $10,000 | $109.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $33.00 |
| Tuesday, September 20, 2022 | 3:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $20,000 | $109.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $3,000 | $33.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 1:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 3:00 PM | PKO | $7,500 | $22.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 5:00 PM | Deep | $30,000 | $215.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 5:00 PM | Deep | $4,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 7:00 PM | R/A | $20,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 7:00 PM | R/A | $10,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $7,500 | $55.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 3:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $15,000 | $109.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Friday, September 23rd, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $20,000 | $109.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 3:00 PM | R/A | $6,000 | $22.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $20,000 | $320.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $215.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,000 | $33.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 8:00 PM | PLO8 | $2,500 | $55.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Saturday, September 24th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $55.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $7,500 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $4,000 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $12,500 | $109.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $215.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $1,000 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Sunday, September 25th, 2022 | 1:00 PM | Main | $200,000 | $109.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 1:00 PM | Main | $40,000 | $22.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 2:00 PM | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 4:00 PM | PKO | $25,000 | $55.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 4:00 PM | PKO | $7,500 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $40,000 | $320.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 6:00 PM | PLO | $1,000 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 7:00 PM | R/A | $10,000 | $22.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $5,000 | $215.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $20,000 | $109.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $22.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Monday, September 26th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $4,000 | $11.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $10,000 | $33.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $15,000 | $109.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $15,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $30,000 | $215.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 8:00 PM | Deep PLO | $1,000 | $11.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 1:00 PM | Turbo | $3,000 | $22.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $4,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $7,500 | $22.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,500 | $33.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 8:00 PM | Deep PLO8 | $1,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $25,000 | $109.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 3:00 PM | PKO | $3,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 7:00 PM | Boost | $2,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,500 | $33.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 8:00 PM | Turbo PLO | $3,000 | $109.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $1,500 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Thursday, September 29th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $33.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 3:00 PM | Boost | $1,500 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $20,000 | $55.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $25,000 | $215.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $1,000 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Friday, September 30th, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $15,000 | $55.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $6,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $5,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $15,000 | $109.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $7,500 | $22.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $12,500 | $33.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $22.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Saturday, October 1st, 2022 | 1:00 PM | Deep | $125,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 5:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $12,500 | $109.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $2,000 | $22.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
| Datum | Zeit (ET) | Format | Preispool | Buy-in |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 1:00 PM | Main | $300,000 | $109.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 1:00 PM | Main | $50,000 | $22.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 2:00 PM | PKO PLO | $2,000 | $22.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 4:00 PM | Deep | $12,500 | $11.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 4:00 PM | Deep | $30,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $50,000 | $320.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $3,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $40,000 | $215.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 8:00 PM | PLO | $4,000 | $215.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $20,000 | $109.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $7,500 | $22.00 |
//