Aktualisiert am 26 Feb. 26 von

Morgen beginnt die Spring Series bei iPoker

Zehn Tage Turnieraction liegen vor uns mit einem garantierten Preispool von €400.000 in insgesamt 50 Spring-Series-Events bis zum 5. Mai.

iPokerDraußen blühen die ersten Bäume und Blumen, drinnen sorgt iPoker für Beschäftigung mit einer weiteren kurzen actionreichen Turnierserie, bei der bis zum Ende nächster Woche €400.000 garantiert werden.

Die Buy-ins der Events erstrecken sich von €10 bis €100 und eine breite Auswahl an verschiedenen Formaten wird geboten, darunter Turbo, Hyper sowie Progressive-Knockout-Turniere mit bis zu drei möglichen Re-Entrys.

Das Main Event des Festivals steht am Sonntag, den 5. Mai um 18:30 Uhr an. Das Buy-in für das Turnier mit einem garantierten Preispool von €100.000 beträgt €100. Da es sich um ein Multi-Entry-Event mit vier Bullets handelt, ist jede Menge Action praktisch vorprogrammiert.

Missionen für Glücksrad-Spins

Wie üblich gibt es auch einige Sonderaktionen, die das Festival begleiten, damit Spieler sich kostengünstig qualifizieren können. Darunter befinden sich Missionen, bei denen man zum Beispiel ein Spring-Series-Event mit €20 Buy-in spielen oder eine Mindesteinzahlung vornehmen muss.

Als Belohnung gibt es Spins an einem Glücksrad mit zufälligen Preisen, darunter Tickets für die Spring Series im Wert von bis zu €100.

ipoker spring series
Der Schedule der Spring Series bei iPoker
Datum Zeit Event Buy-in Guarantee Tischgröße Format
Fr., 26. Apr. 18:30 #1 €20 €5.000 9 Re-Entry x3
  19:00 #2 €50 €15.000 8 Re-Entry x3
  20:00 #3 €10 €5.000 8 Rebuy
  20:30 #4 €20 €7.500 8 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #5 €10 €1.500 8 Turbo, Re-Entry x3
Sa., 27. Apr. 18:30 #6 €10 €3.000 8 Rebuy
  19:00 #7 €20 €7.500 6 PKO, Re-Entry
  20:00 #8 €20 €5.000 9 Re-Entry x3
  20:30 #9 €20 €2.500 8 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #10 €10 €1.000 6 Turbo, Re-Entry x3
So., 28. Apr. 18:30 #11 €50 €50.000 9 Multi-Entry x4
  19:00 #12 €20 €5.000 8 Re-Entry x3
  20:00 #13 €20 €7.500 6 PKO, Re-Entry x3
  20:30 #14 €10 €5.000 9 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #15 €10 €2.500 8 PKO, Re-Entry x3
Mo., 29. Apr. 18:30 #16 €10 €2.500 9 Re-Entry x3
  19:00 #17 €10 €5.000 6 PKO, Re-Entry x3
  20:00 #18 €100 €15.000 8 Multi-Entry x4
  20:30 #19 €20 €5.000 9 Re-Entry x3
  21:00 #20 €10 €2.500 6 Turbo, Rebuy
Di., 30. Apr. 18:30 #21 €10 €2.500 8 PKO, Re-Entry x3
  19:00 #22 €100 €7.500 8 Re-Entry x3
  20:00 #23 €20 €5.000 9 Re-Entry x3
  20:30 #24 €20 €2.500 6 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #25 €10 €1.000 6 Turbo, Re-Entry x3
Mi., 1. Mai 18:30 #26 €20 €3.000 8 Re-Entry x3
  19:00 #27 €50 €10.000 9 Re-Entry x3
  20:00 #28 €20 €5.000 8 Rebuy
  20:30 #29 €20 €3.000 6 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #30 €10 €1.000 8 Turbo, Re-Entry x3
Do., 2. Mai 18:30 #31 €10 €5.000 9 Re-Entry x3
  19:00 #32 €20 €5.000 9 Rebuy
  20:00 #33 €100 €10.000 8 Re-Entry x3
  20:30 #34 €50 €2.500 8 Turbo, Re-Entry x3
  21:00 #35 €20 €5.000 8 PKO, Re-Entry x3
Fr., 3. Mai 18:30 #36 €10 €2.500 8 PKO, Re-Entry x3
  19:00 #37 €50 €15.000 9 Re-Entry x3
  20:00 #38 €10 €2.500 8 Re-Entry x3
  20:30 #39 €20 €5.000 6 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #40 €10 €2.500 6 Turbo, Re-Entry x3
Sa., 4. Mai 18:30 #41 €100 €10.000 8 Re-Entry x3
  19:00 #42 €20 €5.000 8 Re-Entry x3
  20:00 #43 €10 €5.000 8 Rebuy
  20:30 #44 €20 €5.000 8 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #45 €10 €1.500 8 Turbo, Re-Entry x3
So., 5. Mai
18:30 #46 €100 €100.000 9 Multi-Entry x4
  19:00 #47 €10 10.000 8 Re-Entry x3
  20:00 #48 €20 €7.500 8 Re-Entry x3
  20:30 #49 €20 €5.000 8 PKO, Re-Entry x3
  21:00 #50 €20 €2.000 8 Turbo, Re-Entry x3
Teilnehmende Partnerräume
Pokerraum Bonusvoraussetzung
bet-at-home.com Kein Code erforderlich
Winner Poker Kein Code erforderlich
bet365 Bonuscode PS365
Ladbrokes Poker Kein Code erforderlich
Coral Poker Kein Code erforderlich
Betfair Poker Promotioncode PKRREG
paddypowerpoker Kein Code erforderlich