iPOPS Micro: Heute geht's los!
21 actionreiche Events erwarten euch von heute bis zum 4. Oktober auf den iPoker-Microstakes.
Die beliebte iPOPS-Turnierserie kehrt in diesem Herbst ab heute bis 4. Oktober mit einer actionreichen Woche auf den Microstakes zurück. Innerhalb von 21 Events werden mehr als €100.000 garantiert.
Das Highlight der Turnierserie ist das Main Event am 4. Oktober um 20:30 Uhr, bei dem €50.000 garantiert werden und das Buy-in €20 beträgt. Satellites stehen bereits rund um die Uhr zur Verfügung!
Forum: iPOPS Micro - €100.000 garantiert vom 28. Sept. bis 4. Okt.
Vollständiger Turnierplan
Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Turniere, die im Zuge der iPOPS Micro ausgetragen werden:
| Datum | Zeit | Name, Guarantee | Buy-in | Format | Entry-Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 20:30 | iPOPS-1M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single-Entry |
| Heute | 21:00 | iPOPS-2M €1.000 GTD | €1 | Freezeout | Re-Entry x1 |
| Heute | 21:30 | iPOPS-3M €2.000 GTD | €2 | Rebuy | Rebuy |
| Dienstag, 29. September | 20:30 | iPOPS-4M €2.000 GTD Turbo | €5 | Freezeout | Single-Entry |
| Dienstag, 29. September | 21:00 | iPOPS-5M €1.000 GTD | €1 | Rebuy | Single-Entry |
| Dienstag, 29. September | 21:30 | iPOPS-6M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single-Entry |
| Mittwoch, 30. September | 20:30 | iPOPS-7M €500 GTD | €0,50 | Rebuy | Single-Entry |
| Mittwoch, 30. September | 21:00 | iPOPS-8M €1.000 GTD | €2 | Rebuy | Single-Entry |
| Mittwoch, 30. September | 21:30 | iPOPS-9M €2.000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Single-Entry |
| Donnerstag, 1. Oktober | 20:30 | iPOPS-10M €3.000 GTD | €2 | Rebuy | Single-Entry |
| Donnerstag, 1. Oktober | 21:00 | iPOPS-11M €2.000 GTD | €5 | Freezeout | Single-Entry |
| Donnerstag, 1. Oktober | 21:30 | iPOPS-12M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single-Entry |
| Freitag, 2. Oktober | 20:30 | iPOPS-13M €10.000 GTD Top Gear | €10 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Freitag, 2. Oktober | 21:00 | iPOPS-14M €5.000 GTD | €3 | Rebuy | Single-Entry |
| Freitag, 2. Oktober | 21:30 | iPOPS-15M €1.000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single-Entry |
| Samstag, 3. Oktober | 20:30 | iPOPS-16M €5.000 GTD Top Gear | €3 | Rebuy | Single-Entry |
| Samstag, 3. Oktober | 21:00 | iPOPS-17M €2.000 GTD | €1 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Samstag, 3. Oktober | 21:30 | iPOPS-18M €1.000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single-Entry |
| Sonntag, 4. Oktober | 20:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD | €20 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Sonntag, 4. Oktober | 21:00 | iPOPS-20M €5.000 GTD Top Gear | €1 | Rebuy | Multi-Entry x4 |
| Sonntag, 4. Oktober | 21:30 | iPOPS-21M €5.000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Freebuy-Turnierplan
Neben den Hauptturnieren veranstaltet iPoker im Laufe der Turnierserie auch tägliche Freebuy-Events, bei denen insgesamt €700 vergeben werden:
| Datum | Zeit | Name, Guarantee | Buy-in | Format | Rebuy/Add-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Dienstag, 29. September | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Mittwoch, 30. September | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Donnerstag, 1. Oktober | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Freitag, 2. Oktober | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Samstag, 3. Oktober | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Sonntag, 4. Oktober | 21:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Teilnehmende Partnerräume
| William Hill | NetBet Poker |
| Winner Poker | Titan Poker |
| Betfair Poker | Ladbrokes Poker |
| Betfred Poker | bet365 |
| paddypowerpoker | Gala Poker |
| Coral Poker | Everest Poker |
