PR0DIGY kommentiert High Stakes Cash Game World Championship
Der ehemalige Champion Owen „PR0DIGY“ Messere nimmt am letzten kostenlosen Live-Stream teil, um über die High Stakes Serie zu sprechen. Außerdem haben wir exklusive Updates zur Rangliste.

Eines der interessantesten Dinge an der CoinPoker High Stakes Cash Game World Championship ist, dass die Teilnehmer viele ihrer Geheimnisse teilen.
Gestern Abend schaltete sich der Sieger der vorherigen Championship, Owen "PR0DIGY" Messere, in unseren exklusiven Livestream ein, um einige der größten Hände seiner High-Stakes-Kollegen zu analysieren.
Wo sonst geben Elite-Spieler einige ihrer besten Ratschläge kostenlos preis? Falls noch nicht geschehen, am besten gleich unsere Videobibliothek zur Challenge als Lesezeichen speichern.
Im abendlichen Stream gibt es außerdem unterhaltsame Gespräche, wie diese Nacherzählung eines klassischen Stücks Pokerfolklore:
Grimming: The Origin Story of how Grimstarr lost his bankroll pic.twitter.com/ytUZRnn5jx
— PokerStrategy.com (@enPokerStrategy) November 12, 2025
Leider begann für PR0DIGY die Titelverteidigung schlecht, denn nach 2.100 Händen liegt er in Sachen $EV mehr als $27k im roten Bereich.
Stoßen einige MTT-Crusher zur Action dazu?
In der Community wird zudem über Tische mit Antes diskutiert. Es heißt, die MTT-Crusher Michael Addamo und Andrew „BowieEffect“ Wilson könnten bei den Challenge an den Ante-Tischen einsteigen. Das würde ihnen einen Vorteil verschaffen, denn MTTs haben Antes und keine Rake - die High Stakes Cash Game World Championships ist zu 100% rakefrei.
Weiter zum Leaderboard: Derzeit liegt JoeAdams mit fast $50k in $EV und $80k in Echtgeld vorne. Er ist ein junger Profi, der sein bestes Leben führt, durch Asien reist und Onlinepoker spielt. Wird er der erste Spieler mit $100k Profit?
Am anderen Ende der Rangliste steht "riggedeck" nach einem schwachen Start. Ein Monat ist im Onlinepoker eine lange Zeit – schauen wir, was in den kommenden Wochen passiert.
Dies sind alle Platzierungen nach Tag 3:
| Rang | Spieler | $ EV gewonnen | EV BB/100 | $ gewonnen | Hände |
|---|---|---|---|---|---|
| JoeAdams | $49.040,52 | 23,68 | $78.524,76 | 2.071 | |
| DavyJones922 | $47.925,83 | 21,26 | $18.539,42 | 2.254 | |
| asianflushie | $38.548,22 | 87,61 | $40.041,92 | 440 | |
| iWasOnly17 | $30.125,16 | 19,75 | $45.675,63 | 1.525 | |
| jasamgale | $23.551,94 | 13,75 | $32.069,89 | 1.713 | |
| Hithisismiketyzon | $22.264,75 | 144,58 | $14.235,27 | 154 | |
| LLinusLLove | $19.033,19 | 4,07 | -$10.964,03 | 4.672 | |
| FoldOrDieTrying | $18.929,68 | 91,89 | $18.929,68 | 206 | |
| SeaLlama | $15.920,91 | 6,06 | $5.888,82 | 2.626 | |
| KayhanMok | $15.399,74 | 136,28 | $19.940,45 | 113 | |
| XIAOJUN7777777 | $14.326,64 | 27,82 | $9.600,83 | 515 | |
| Slotto | $13.845,94 | 33,94 | $23.191,87 | 408 | |
| monkey147147 | $12.345,56 | 29,12 | $12.345,56 | 424 | |
| SoNamu | $9.901,33 | 12,16 | $16.900,36 | 814 | |
| Enlight | $8.465,82 | 14,13 | $14.312,18 | 599 | |
| JuanRoman | $7.460,62 | 11,36 | $11.085,57 | 657 | |
| Deeeerp | $3.979,87 | 9,43 | $8.875,71 | 422 | |
| Dunkaroos | $3.267,24 | 0,78 | $18.493,56 | 4.193 | |
| YolanCohen1 | $1.705,99 | 6,91 | $1.705,99 | 247 | |
| TopKat5757 | $879,53 | 2,37 | -$2.286,38 | 371 | |
| cmongoodone888 | $592,03 | 1,43 | $12.492,40 | 413 | |
| MadStef | $100,00 | 20 | $100,00 | 5 | |
| TengerEsz | $21,18 | 0,31 | -$4.874,66 | 69 | |
| Daniiiiil | -$1.100,00 | -91,67 | -$1.100,00 | 12 | |
| TaxHere | -$2.516,33 | -0,85 | -$29.284,75 | 2.950 | |
| MunEZ | -$5.265,58 | -1,8 | -$15.015,56 | 2.933 | |
| Ohhimark18 | -$8.160,01 | -11,18 | -$21.401,14 | 730 | |
| Doblou | -$9.421,04 | -64,97 | -$9.421,04 | 145 | |
| BeppeBergomi | -$10.875,47 | -61,44 | -$16.284,35 | 177 | |
| Lukabrate | -$11.474,67 | -3,58 | -$35.938,57 | 3.207 | |
| Schyllae | -$16.374,48 | -11,42 | -$25.213,78 | 1.434 | |
| Biluzin | -$23.225,49 | -64,88 | $5.893,64 | 358 | |
| WhisperTide | -$23.293,37 | -27,24 | -$30.548,57 | 855 | |
| ILuvAvrilLavigne91 | -$27.399,98 | -6 | -$8.791,51 | 4.564 | |
| PR0DIGY | -$27.587,52 | -13,14 | -$15.826,15 | 2.100 | |
| yourmomishot | -$27.783,77 | -55,46 | -$29.483,29 | 501 | |
| TurdSandwich | -$31.831,20 | -42,33 | -$42.550,97 | 752 | |
| DKaladjurdjevic | -$57.090,67 | -39,54 | -$58.840,38 | 1.444 | |
| riggedeck | -$74.232,11 | -11,91 | -$51.018,38 | 6.232 |
PokerStrategy.com wird die Rangliste dieser Serie täglich aktualisieren.