PokerStars kündigt SCOOP an
PokerStars hat eine neue Turnierserie ins Leben gerufen: Die Spring Championship of Online Poker. Das Besondere daran: Spieler aller Stakes haben die Möglichkeit mitzumischen!
$30.000.000 garantiertes Preisgeld, 22 Events und 66 Turniere! Wie das geht? PokerStars möchte jedem ihrer Spieler die Möglichkeit geben, bei einem Event der erstmals ausgetragenen Spring Championship of Online Poker (SCOOP) mitzuwirken. Dafür bietet sich den Spielern auf PokerStars die Möglichkeit, den seiner Bankroll entsprechenden Buy-in zu bezahlen.
Vom 2. bis zum 12. April werden pro Event jeweils drei Turniere angeboten. Diese bieten unterschiedlich hohe garantierte Preisgelder und damit auch unterschiedliche Buy-ins. Low- Medium- und Highroller können so auf ihre Kosten kommen.
Diese Turnierserie verspricht die bis dato größte im Jahr 2009 zu werden. Satellites sind bereits angelaufen. Man kann sich über Cash- und FPP- Satellites genauso qualifizieren wie über die bekannten Step Sit&Gos.

PokerStars behält sich momentan noch das Recht vor, den Turnierplan zu verändern. Aller Voraussicht nach beinhaltet die Series allerdings folgende Events (die Zeitangaben sind in ET):
| Spring Championship of Online Poker |
||||||
| Event | Variante | Datum | Zeit | Stake | Buy-In | Guarantee |
| 1 | NL Hold'em with Rebuys [6-max] | 02-Apr | 14:30 | Low | $5.50 | $50,000 |
| Med | $55.00 | $200,000 | ||||
| High | $530.00 | $500,000 | ||||
| 2 | PL Omaha Hi/Lo | 02-Apr | 16:30 | Low | $11.00 | $25,000 |
| Med | $109.00 | $50,000 | ||||
| High | $1,050.00 | $200,000 | ||||
| 3 | PL 5-Card Draw | 03-Apr | 14:30 | Low | $11.00 | $25,000 |
| Med | $109.00 | $100,000 | ||||
| High | $1,050.00 | $200,000 | ||||
| 4 | NL Hold'em [2X Chance, turbo] | 03-Apr | 16:30 | Low | $16.50 | $100,000 |
| Med | $162.00 | $300,000 | ||||
| High | $1,575.00 | $1,000,000 | ||||
| 5 | NL Hold'em Shootout [10-max] | 04-Apr | 14:30 | Low | $16.50 | $100,000 |
| Med | $162.00 | $150,000 | ||||
| High | $1,575.00 | $150,000 | ||||
| 6 | PL Omaha [1R1A, 6-max] | 04-Apr | 16:30 | Low | $22.00 | $50,000 |
| Med | $215.00 | $200,000 | ||||
| High | $2,100.00 | $400,000 | ||||
| 7 | H.O.R.S.E. | 05-Apr | 14:30 | Low | $109.00 | $250,000 |
| Med | $1,050.00 | $500,000 | ||||
| High | $10,300.00 | $750,000 | ||||
| 8 | NL Hold'em [2-day] | 05-Apr | 16:30 | Low | $33.00 | $250,000 |
| Med | $320.00 | $1,500,000 | ||||
| High | $3,150.00 | $3,000,000 | ||||
| 9 | FL Triple Draw 2-7 | 06-Apr | 14:30 | Low | $22.00 | $25,000 |
| Med | $215.00 | $100,000 | ||||
| High | $2,100.00 | $200,000 | ||||
| 10 | NL Hold'em Heads Up Match Play | 06-Apr | 16:30 | Low | $16.50 | $50,000 |
| Med | $162.00 | $300,000 | ||||
| High | $1,575.00 | $500,000 | ||||
| 11 | Mixed Hold'em [6-max] | 07-Apr | 14:30 | Low | $33.00 | $50,000 |
| Med | $320.00 | $300,000 | ||||
| High | $3,150.00 | $800,000 | ||||
| 12 | 7-Card Stud Hi/Lo | 07-Apr | 16:30 | Low | $22.00 | $25,000 |
| Med | $215.00 | $50,000 | ||||
| High | $2,100.00 | $150,000 | ||||
| 13 | FL Razz | 08-Apr | 14:30 | Low | $22.00 | $25,000 |
| Med | $215.00 | $100,000 | ||||
| High | $2,100.00 | $150,000 | ||||
| 14 | NL Hold'em [6-max] | 08-Apr | 16:30 | Low | $55.00 | $250,000 |
| Med | $530.00 | $500,000 | ||||
| High | $5,200.00 | $1,250,000 | ||||
| 15 | 8-Game | 09-Apr | 14:30 | Low | $44.00 | $25,000 |
| Med | $425.00 | $150,000 | ||||
| High | $4,175.00 | $250,000 | ||||
| 16 | 7-Card Stud | 09-Apr | 16:30 | Low | $33.00 | $25,000 |
| Med | $320.00 | $100,000 | ||||
| High | $3,150.00 | $150,000 | ||||
| 17 | NL Hold'em [1R1A] | 10-Apr | 14:30 | Low | $22.00 | $150,000 |
| Med | $215.00 | $500,000 | ||||
| High | $2,100.00 | $1,000,000 | ||||
| 18 | FL Omaha Hi/Lo | 10-Apr | 16:30 | Low | $55.00 | $50,000 |
| Med | $530.00 | $150,000 | ||||
| High | $5,200.00 | $400,000 | ||||
| 19 | PL Omaha | 11-Apr | 14:30 | Low | $55.00 | $50,000 |
| Med | $530.00 | $300,000 | ||||
| High | $5,200.00 | $1,000,000 | ||||
| 20 | FL Hold'em [6-max] | 11-Apr | 16:30 | Low | $55.00 | $25,000 |
| Med | $530.00 | $200,000 | ||||
| High | $5,200.00 | $400,000 | ||||
| 21 | NL Hold'em Heads Up Match Play | 12-Apr | 14:30 | Low | $270.00 | $100,000 |
| Med | $2,600.00 | $300,000 | ||||
| High | $25,500.00 | $800,000 | ||||
| 22 | NL Hold'em Main Event [2-day] | 12-Apr | 16:30 | Low | $109.00 | $1,000,000 |
| Med | $1,050.00 | $3,000,000 | ||||
| High | $10,300.00 | $5,000,000 | ||||
|
Name: |
PokerStars |
||
|
Der 2000 gegründete Anbieter PokerStars gehört zu den Veteranen des Onlinepokers. Ausgehend von den Mitgliederzahlen ist er auch der derzeit größte Anbieter. Bekannt und beliebt wurde PokerStars durch sein großes Angebot an Turnieren und kleinen Limits, die auch Anfängern und Hobbyspielern ein gepflegtes Spiel ermöglichen. Die Pokerfertigkeiten des Durchschnittsspielers und -gegners auf PokerStars sind daher auch eher als begrenzt einzuschätzen. Download Software
|
|||

