WSOP 2013: Volpe und Shchmelev gewinnen, Finger deep im One Drop
Ben Volpe und Vladimir Shchmelev heißen die nächsten Bracelet-Sieger, während PokerStratege Martin Finger gut im One Drop High Roller steht.
| Die WSOP bei PokerStrategy.com |
| • WSOP-Podcast #2 • WSOP-Podcast #3 • WSOP-Podcast #4 • WSOP-Podcast #5 • WSOP-Podcast #6 • Die besten WSOP-Interviews |
WSOP Zahlen & Fakten:
Events: 50/62
Teilnehmer: 55.674
Preispool: $99.969.818
Event #45: $1.500 Ante Only No-Limit Hold'em
Event #46: $3.000 Pot-Limit Omaha Hi/Low
Event #47: $111.111 One Drop High Roller
Event #48: $2.500 Limit Hold'em Six Max
Event #49: $1.500 No-Limit Hold'em
Event #50: $2.500 10-Game Mix Six Max
Die nächsten Events
PokerStrategy.com WSOP-Podcast
QuadJacks-Interviews
Alle Infos zur WSOP findet ihr in unserem Forenthread. Hier könnt ihr euch auch mit anderen PokerStrategen über die bekannteste Turnierserie der Welt unterhalten:
Diskutiert im Forum über die WSOP 2013
Ben Volpe gewinnt Event #45: $1.500 No-Limit Hold'em Ante Only
WSOP 2013 Event #45: $1.500 No-Limit Hold'em Ante Only
Endergebnis |
||||
| Platz | Name | Preisgeld | ||
| 1. | Ben Volpe | $201.399 | ||
| 2. | Paul Lieu | $124.352 | ||
| 3. | Louis Bonnecaze | $80.839 | ||
| 4. | Blair Hinkle | $59.375 | ||
| 5. | Chris Moorman | $44.227 | ||
| 6. | Horacio Chaves Cortes | $33.371 | ||
| 7. | Adam Stone | $25.472 | ||
| 8. | Daniel Johnson | $19.660 | ||
| 9. | Samuel Panzica | $15.331 | ||
| Spieler: 1 (678) Preispool: $915.300 |
||||
Vladimir Shchmelev gewinnt Event #46: $3.000 PLO Hi/Low
WSOP 2013 Event #46: $3.000 Pot-Limit Omaha Hi/Low
Endergebnis |
||||
| Platz | Name | Preisgeld | ||
| 1. | Vladimir Shchmelev | $279.094 | ||
| 2. | Mel Judah | $172.361 | ||
| 3. | Ashly Butler | $124.645 | ||
| 4. | Brian Hacker | $91.085 | ||
| 5. | John Cernuto | $67.262 | ||
| 6. | Tyler Nelson | $50.197 | ||
| 7. | Andrey Zaichenko | $37.847 | ||
| 8. | Allyn Jaffrey Shulman | $28.821 | ||
| 9. | Alexey Makarov | $22.171 | ||
| Spieler: 1 (435) Preispool: $1.187.550 |
||||
Event #47: $111.111 One Drop High Roller No-Limit Hold'em
An Tag 2 des One Drop High Roller Events rückte die Bubble in greifbare Nähe: Nur noch zwei Spieler gehen leer aus. PokerStratege Martin Finger und Vorjahressieger Antonio Esfandiari befinden sich in guter Ausgangsposition.
WSOP 2013 Event #47: $111.111 One Drop High Roller No-Limit Hold'em
Chipcounts nach Tag 2 |
||||
| Platz | Name | Chips | ||
| 1. | Martin Jacobson | 3.255,000 | ||
| 2. | Connor Drinan | 3.250.000 | ||
| 3. | Brandon Steven | 3.140.000 | ||
| 4. | Matt Glantz | 3.005.000 | ||
| 5. | Antonio Esfandiari | 2.970.000 | ||
| 6. | Martin '0piggybank' Finger | 2.910.000 | ||
| 7. | William Perkins | 2.750.000 | ||
| 8. | Chris Klodnicki | 2.570.000 | ||
| 9. | Olivier Busquet | 2.275.000 | ||
| 10. | Nick Schulman | 1.940.000 | ||
| 12. | Phil Laak | 1.760.000 | ||
| 15. | Andrew Lichtenberger | 1.575.000 | ||
| 20. | Shaun Deeb | 1.215.000 | ||
| 21. | Yevgeniy Timoshenko | 1.205.000 | ||
| 26. | Mike Sexton | 740.000 | ||
|
Spieler: 26 (166) | Preispool: $17.891.148 Average Stack: 1.915.385 | Blinds: 25.000/50.000/5.000 |
||||
Event #48: $2.500 Limit Hold'em Six Max
David "Bakes" Baker setzt seine erfolgreiche WSOP auch in Event #48 fort. Ebenfalls noch im Turnier befinden sich Juha Helppi und Mike Watson.
WSOP 2013 Event #48: $2.500 Limit Hold'em Six Max
Chipcounts nach Tag2 |
||||
| Platz | Name | Chips | ||
| 1. | Danny Le | 421.000 | ||
| 2. | Danny Warchol | 417.000 | ||
| 3. | Marco Johnson | 340.000 | ||
| 4. | Mario Ho | 291.000 | ||
| 5. | Juha Helppi | 200.000 | ||
| 6. | David "Bakes" Baker | 178.000 | ||
| 7. | Jeff Thompson | 171.000 | ||
| 8. | Paul Mattioda | 150.000 | ||
| 9. | Mike Schiffman | 144.000 | ||
| 10. | Mike Watson | 115.000 | ||
| 11. | Jason Rivkin | 88.000 | ||
| 12. | Jon Seaman | 59.000 | ||
|
Spieler: 12 (343) | Preispool: $780.325 Average Stack: 214.375 | Blinds: 5.00/10.000 |
||||
Event #49: $1.500 No-Limit Hold'em
In diesem $1.500 Event haben es einige PokerStrategen durch Tag 1 geschafft. Sie spielen um $546.080 für den ersten Platz.
WSOP 2013 Event #49: $1.500 No-Limit Hold'em
Chipcounts nach Tag1 |
||||
| Platz | Name | Chips | ||
| 1. | Yun Lo | 101.000 | ||
| 2. | Tue Phan | 92.900 | ||
| 3. | Michael 'kaytor' Gathy | 90.000 | ||
| 4. | Brent Becker | 84.600 | ||
| 5. | Tripp Kirk | 80.900 | ||
| 6. | Thomas Butzhammer | 80.000 | ||
| 7. | Charles Nelson Robinson | 79.700 | ||
| 8. | Lily Newhouse | 73.900 | ||
| 9. | Craig Carrillo | 56.500 | ||
| 10. | Thomas Lutz | 43.400 | ||
| 15. | Eric Baldwin | 73.900 | ||
| 29. | 40.300 | |||
| 111. | Barny Boatman | 37.000 | ||
| 199. | 17.700 | |||
| 218. | Kelly Kim | 15.300 | ||
|
Spieler: 256 (2.247) | Preispool: $3.033.450 Average Stack: 39.498 | Blinds: 500/1.000/100 |
||||
Event #50: $2.500 10-Game Mix Six Max
Auch im 10-Game Mix Event war die Action groß: Während Spieler wie Vanessa Selbst und Phil Ivey bereits ausschieden sind, sind Greg Raymer und Bruno Fitoussi noch dabei.
WSOP 2013 Event #50: $2,500 10-Game Mix Six Max
Chipcounts nach Tag 1 |
||||
| Platz | Name | Chips | ||
| 1. | Howard Smith | 61.625 | ||
| 2. | Bruno Fitoussi | 57.525 | ||
| 3. | Trai Dang | 57.000 | ||
| 4. | Christopher George | 53.450 | ||
| 5. | Marcel Luske | 46.850 | ||
| 6. | Matthew Honig | 42.800 | ||
| 7. | Benjamin Dobson | 42.700 | ||
| 8. | Scotty Nguyen | 42.500 | ||
| 9. | Joseph Deluca | 41.100 | ||
| 10. | Michael Fant | 40.950 | ||
| 24. | georgedanzer | 30.125 | ||
| 31. | Greg Raymer | 28.300 | ||
| 40. | Freddy Deeb | 25.850 | ||
| 88. | Scott Clements | 13.525 | ||
| 129. | Huck Seed | 6.325 | ||
|
Spieler: 146 (372) | Preispool: $846.300 Average Stack: 19.109 | Blinds: 500/1.000 |
||||
Die nächsten Events
WSOP 2013: Anstehende Events
|
|||
| Event |
Buy-in & Variante |
Datum | |
| 51 | $1.000 Ladies No-Limit Hold'em Championship | 28. Juni | |
| 52 | $25.000 No-Limit Hold'em Six Max | 28. Juni | |
| 53 | $1.500 No-Limit Hold'em | 29. Juni | |
| 54 | $1.000 No-Limit Hold'em | 30. Juni | |
| 55 | $50.000 The Poker Players Championship | 30. Juni | |