WSOP 2017 - Die bisherigen Gewinner
In dieser Woche konnten mehrere Spieler ihr zweites und drittes Bracelet bei der WSOP gewinnen, darunter auch ein Rekordbrecher.
Die World Series of Poker 2017 ist mittlerweile genau zwei Wochen alt und zwischenzeitlich konnten weitere große Namen bei verschiedenen Events einen Sieg feiern, darunter auch der Zweite des WSOP Main Event 2010 John Racener.
Abe Mosseri, David Bach und David Singer sicherten sich allesamt das zweite Bracelet ihrer Karriere, während Frank Kassela, David Pham, John Monnette und Adrian Mateos zum mittlerweile dritten Mal bei der WSOP ein Turnier gewinnen konnten. Mit seinem neuesten Triumph stellte der Spanier Mateos dabei einen neuen Rekord auf: Mit 23 Jahren ist er der jüngste Spieler der WSOP-Geschichte, der drei Bracelets ergattern konnte.
Aktuell werden zahlreiche große Events ausgespielt, darunter auch der Millionaire Maker, bei dem mittlerweile nur noch 14 Spieler verbleiben und aktuell Ralph Perry aus den USA die Nase vorn hat. Den Gewinner erwartet ein Hauptpreis von $1.221.407 bei einem Buy-in von $1.500.
Alle bisherigen Eventsieger könnt ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Den vollständigen Turnierplan der WSOP 2017 findet ihr hier.
| Event | Teilnehmer | Gewinner | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| #1: $565 Casino Employees Event | 651 | Bryan Hollis | $68.817 |
| #2: $10.000 Tag Team Championship | 102 | Igor Kurganov & Liv Boeree | $273.964 |
| #3: $3.000 No Limit Shootout | 369 | Upeshka De Silva | $229.923 |
| #4: $1.500 Omaha Hi/Lo | 905 | Benjamin Zamani | $238.620 |
| #5: $565 COLOSSUS | 18.054 | Thomos Pomponio | $1.000.000 |
| #6: $111.111 One Drop High Roller | 130 | Doug Polk | $3.686.865 |
| #7: $2.500 Mixed Triple Draw Lowball | 225 | Jesse Martin | $130.948 |
| #8: $333 Online No Limit | 2.509 | Joseph Mitchell | $122.314 |
| #9: $10.000 Omaha Hi/Lo Championship | 154 | Abe Mosseri | $388.975 |
| #10: $1.000 Tag Team | 843 | Aditya Sushant - Nipun Java | $150.637 |
| #11: $1.500 Dealer's Choice | 364 | David Bach | $119.319 |
| #12: $1.500 No Limit | 1.739 | David Pham | $391.960 |
| #13: $1.500 No Limit 2-7 Draw Lowball | 266 | Frank Kassela | $89.151 |
| #14: $1.500 HORSE | 736 | David Singer | $203.709 |
| #15: $10.000 Heads-Up Championship | 129 | Adrian Mateos | $324.470 |
| #17: $10.000 Dealer's Choice Championship | 102 | John Racener | $273.962 |
| #18: $565 PLO | 3.186 | Tyler Smith | $244.344 |
| #21: $1.500 8-Game Mix | 472 | Ron Ware | $145.577 |
| #22: $10.000 No Limit 2-7 Draw Lowball Championship | 92 | John Monnette | $256.610 |
