psychobenny gewinnt €200 Rebuy-Event des Spring Poker Festivals
Langsam wird’s heiß in Wien. Das anstehende €3.000 Mainevent des Spring Poker Festivals lockt immer mehr Pros und Jungstars an die Tische des altehrwürdigen Concord Card Casinos.
Seit dem 18. März läuft im CCC Wien die 15. Auflage des Spring Poker Festivals. Morgen startet das viertägige €3.000 + 150 No Limit Hold’em Mainevent, und das Teilnehmerfeld dürfte sich wie das Who is Who der deutschsprachigen Pokerszene lesen.

Im Folgenden findet ihr die noch ausstehenden, und die Ergebnisse der beendeten Turniere:
| Noch ausstehende Turniere des Spring Poker Festivals 2009 |
||
| Datum | Turnier | Buy-in |
| 23. März | Pot Limit Omaha, Unlimited Rebuys + Add-on | €200 + 20 |
| 23. März: | Satellite zum Main Event, Unlimited Rebuys + Add-on | €150 + 20 |
| 24. März | No Limit Hold'em Main Event | €3.000 + 150 |
| 25. März | No-Limit Hold'em Freezeout | €750 + 70 |
| 26. März | NLH Satellite: 2nd Chance, Unlimited Rebuys + Add-on | €100 + 15 |
| 27. März: | No-Limit Hold'em: 2nd Chance Freezeout | €1.500 + 100 |
| 28. März | No-Limit Hold'em, 1 Rebuy | €500 + 50 |
| 29. März | No-Limit Hold'em, Freezeout | €400 + 40 |
| Spring Poker Festival 2009 €80 + 15 NLH Rebuy Teilnehmer: 319 / Preispool: €84.960 / 35 Spieler ITM (482 Rebuys / 261 Add-ons) |
|||
| Platz | Name | Land | Preisgeld |
| 1 | Andrei One | Rumänien | €21.170 |
| 2 | Christian Stallinger | Österreich | €11.940 |
| 3 | Ismet Karakas | Türkei | €8.070 |
| 4 | Alain Medesan | Rumänien | €6.450 |
| 5 | Petre Rosu | Rumänien | €5.240 |
| 6 | Manuel Brunnsteiner | Österreich | €4.030 |
| 7 | Deim Dumancic | Kroatien | €3.220 |
| 8 | Hans Kubitschka | Österreich | €2.420 |
| 9 | Tomy Rozic | Rumänien | €1.610 |
| 10 | Boris Smuskecicius | Litauen | €1.040 |
| Spring Poker Festival 2009 € 300 + 30 NLH Teilnehmer: 269 / Preispool: €80.700 / 27 Spieler ITM |
|||
| Platz | Name | Land | Preisgeld |
| 1 | Michael Hunoldt | Österreich | €20.410 |
| 2 | Marko Puskaija | Kroatien | €11.500 |
| 3 | Gabriel Birlean | Kroatien | €7.660 |
| 4 | Marko Braculj | Kroatien | €6.130 |
| 5 | Sebastian Hitz | Deutschland | €4.980 |
| 6 | Gabriel Peter | Rumänien | €4.210 |
| 7 | Wolfgang Kriz | Österreich | €3.450 |
| 8 | Andras Nemes | Ungarn | €2.680 |
| 9 | Sven Eichelbaum | Deutschland | €1.910 |
| 10 | Zdenek Seblacek | Tschechien | €1.070 |
| Spring Poker Festival 2009 €500 + 50 NLH Teilnehmer: 160 / Preispool: €80.000 / 18 Spieler ITM |
|||
| Platz | Name | Land | Preisgeld |
| 1 | Bari | Österreich | €21.320 |
| 2 | Marcin Jedruch | Polen | €12.460 |
| 3 | Benjamin Spiehs | Österreich | €8.360 |
| 4 | John Daramas | Griechenland | €6.840, |
| 5 | Oldrich Travnick | Tschechien | €5.320 |
| 6 | Stefan Jedlicka | Österreich | €4.180 |
| 7 | Mladen Pavlic | Kroatien | €3.420 |
| 8 | Christoph Geier | Österreich | €2.660 |
| 9 | Valentin Capraru | Rümänien | €1.900 |
| 10 | Heniz Edi | Österreich | €1.210 |
| Spring Poker Festival 2009 €200 + 20 NLH Rebuys Teilnehmer: 100/ Preispool: €65.600 / 18 Spieler ITM (142 Rebuys / 86 Add-ons) |
|||
| Platz | Name | Land | Preisgeld |
| 1 | Benny 'psychobenny' Spindler | Deutschland | €18.140 |
| 2 | Fritz Hensler | Österreich | €10.900 |
| 3 | Herbert Kirnstötter | Österreich | €7.470 |
| 4 | Joita Carpaci | - | €6.230 |
| 5 | Johannes Fleichhacker | Österreich | €4.670 |
| 6 | Sigi Rath | Österreich | €3.730 |
| 7 | Omid Sasony | - | €3.110 |
| 8 | Martin Reseta | Österreich | €2.490 |
| 9 | Marek Krupaz | - | €1.860 |
| 10 | Jan Veit | Deutschland | €1.240 |
| Spring Poker Festival 2009 €500 + 50 H.O.R.S.E. Teilnehmer: 67 / Preispool: €33.500 / 8 Spieler ITM |
|||
| Platz | Name | Land | Preisgeld |
| 1 | Zhang Luzhe | China | €9.580 |
| 2 | Alexander Jung | Deutschland | €6.040 |
| 3 | Samuel Lethonen | Schweden | €4.450 |
| 4 | Erwin Rohrer | - | €3.340 |
| 5 | Mark Bartlog | Deutschland | €2.700 |
| 6 | Markus Steiner | Österreich | €2.220 |
| 7 | Cem Tasalan | Schweiz | €1.900 |
| 8 | Ronald Szcezerba | Deutschland | €1.590 |