UTG: $10.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 6, AF: 2.9, Hands: 681
UTG+1: $0.86 - VPIP: 21, PFR: 1, 3B: 0, AF: 2.1, Hands: 870
MP1: $20.48 - VPIP: 23, PFR: 12, 3B: 2, AF: 2.2, Hands: 663
Hero (MP2): $10.74 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 4, AF: 4.1, Hands: 83101
CO: $10.00 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 4, AF: 3.7, Hands: 516
BTN: $10.00 - VPIP: 20, PFR: 18, 3B: 2, AF: 7.7, Hands: 216
SB: $27.89 - VPIP: 20, PFR: 8, 3B: 2, AF: 2.6, Hands: 526
BB: $10.19 - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 6, AF: 4.7, Hands: 162
Pre Flop: ($0.15) Hero is MP2 with K

3
3 folds,
Hero raises to $0.30,
3 folds, BB calls $0.20
Flop: ($0.65) 8

J

2
(2 players)
BB checks,
Hero bets $0.44, BB calls $0.44
Turn: ($1.53) 3
(2 players)
BB checks, Hero checks
River: ($1.53) K
(2 players)
BB bets $1.46, Hero calls $1.46