La Série iPOPS Micro est de retour avec 100K€ de prix
La série iPOPS Micro revient sur iPoker pour une semaine de tournois à petits buy-ins et plus de 100.000€ de prix garantis.
Cette room n’est pas agréée par l’ARJEL. Cette annonce ne s’adresse pas aux résidents français.
A la fin du mois de mars, la série de tournois online sur iPoker, plus connue sous le nom d'iPOPS, revient pour une nouvelle semaine de tournois rapides à faibles buy-ins pour 100.000€ de prix garantis.
Ce festival débutera le 28 mars et se terminera le dimanche 3 avril. 21 tournois Micro Stakes Turbos seront au programme afin de vous offrir la possibilité de remporter de gros prix sans débourser beaucoup d'argent.
Les buy-ins vont de 0,20€ à 20€ pour le Main Event à 50.000€ GTD du 3 avril. La plupart des tournois proposent des buy-ins entre 1€ et 5€. Les prize pools restent donc élevés par rapport au faible coût des buy-ins.
Les satellites ont déjà commencé sur toutes vos rooms iPoker.com favorites et le planning est disponible ci-dessous ainsi que la liste des tournois journaliers Freebuy à 100€ GTD.
Planning des tournois Main Events
| Date | Heure (BST) | Nom, Garantie | Buy-in | GTD | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 28 mars | 19:30 | iPOPS-1M €500 GTD Top Gear | 0,20€ | 500€ | Rebuy |
| Lundi 28 mars | 20:00 | iPOPS-2M €1,000 GTD Deepstack Turbo | 1€ | 1.000€ | RET X4 |
| Lundi 28 mars | 20:30 | iPOPS-3M €2,000 GTD Super Turbo | 2€ | 2.000€ | Rebuy |
| Mardi 29 mars | 19:30 | iPOPS-4M €2,000 GTD Top Gear | 5€ | 2.000€ | Freezeout |
| Mardi 29 mars | 20:00 | iPOPS-5M €1,000 GTD Turbo | 1€ | 1.000€ | Rebuy |
| Mardi 29 mars | 20:30 | iPOPS-6M €500 GTD Super Turbo | 0,20€ | 500€ | Rebuy |
| Mercredi 30 mars | 19:30 | iPOPS-7M €500 GTD Speed | 0,50€ | 500€ | Rebuy |
| Mercredi 30 mars | 20:00 | iPOPS-8M €1,000 GTD Turbo | 2€ | 1.000€ | Rebuy |
| Mercredi 30 mars | 20:30 | iPOPS-9M €2,000 GTD Turbo | 5€ | 2.000€ | Freezeout |
| Jeudi 31 mars | 19:30 | iPOPS-10M €3,000 GTD Super Turbo | 2€ | 3.000€ | Rebuy |
| Jeudi 31 mars | 20:00 | iPOPS-11M €2,000 GTD Deepstack Turbo | 5€ | 2.000€ | MEx4 |
| Jeudi 31 mars | 20:30 | iPOPS-12M €500 GTD Super Turbo | 0,20€ | 500€ | Rebuy |
| Vendredi 1er avril | 19:30 | iPOPS-13M €10,000 GTD Top Gear | 10€ | 10.000€ | Rebuy |
| Vendredi 1er avril |
20:00 | iPOPS-14M €5,000 GTD Turbo | 3€ | 5.000€ | Rebuy |
| Vendredi 1er avril |
20:30 | iPOPS-15M €1,000 GTD Top Gear | 0,50€ | 1.000€ | MEx4 |
| Samedi 2 avril | 19:30 | iPOPS-16M €5,000 GTD Turbo | 3€ | 5.000€ | Rebuy |
| Samedi 2 avril |
20:00 | iPOPS-17M €2,000 GTD Turbo | 1€ | 2.000€ | MEx4 |
| Samedi 2 avril |
20:30 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | 0,50€ | 1.000€ | Rebuy |
| Dimanche 3 avril | 19:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD Deepstack Turbo | 20€ | 50.000€ | MEx4 |
| Dimanche 3 avril |
20:00 | iPOPS-20M €5,000 GTD Turbo | 1€ | 5.000€ | MEx4 |
| Dimanche 3 avril |
20:30 | iPOPS-21M €5,000 GTD Top Gear | 5€ | 5.000€ | MEx4 |
Planning des tournois Daily Freebuy 100€ GTD
En plus des 100.000€ de prix à remporter durant la série iPOPS Micro, les rooms du réseau iPoker.com organisent également chaque jour durant le festival un tournoi Freebuy à 100€ GTD.
| Date | Heure (BST) | Nom, Garantie | GTD | Type | Rebuy/Add-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 28 mars | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Speed | 0,05€ |
| Mardi 29 amrs | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Turbo | 0,05€ |
| Mercredi 30 mars | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Super Turbo | 0,05€ |
| Jeudi 31 amrs | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Speed | 0,05€ |
| Vendredi 1er avril | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Top Gear | 0,05€ |
| Samedi 2 avril | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Speed | 0,05€ |
| Dimanche 3 avril | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100€ | Turbo | 0,05€ |
Rooms partenaires de cette promotion
Pour plus de détails, veuillez consulter le thread du Forum associé.
