Hello ![]()
Voici une main que j'ai jouée hier soir en 5€ et sur laquelle je ne suis pas totalement d'accord avec mon analyste de chéri qui m'a vu la jouer en live. Du coup il a réussi à me faire poster sur le forum pour recueillir d'autres avis. Plusieurs décisions sont intéressantes donc je vais la poster en plusieurs fois
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t10.00/t20.00 Blinds - 9 players - View hand 1558066
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Hero (CO): t1500.00 75 BBs - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 6, AF: 2.9, Hands: 6123
BTN: t1480.00 74 BBs - VPIP: 41, PFR: 18, 3B: 0, AF: 0.5, Hands: 17
SB: t1620.00 81 BBs - VPIP: 40, PFR: 19, 3B: 13, AF: 5.3, Hands: 77
BB: t1400.00 70 BBs - VPIP: 75, PFR: 15, 3B: 11, AF: 2.6, Hands: 231
UTG: t1500.00 75 BBs - VPIP: 18, PFR: 13, 3B: 6, AF: 2.0, Hands: 573
UTG+1: t1500.00 75 BBs - VPIP: 27, PFR: 12, 3B: 17, AF: 1.0, Hands: 26
UTG+2: t1500.00 75 BBs - VPIP: 32, PFR: 25, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 100
MP1: t1500.00 75 BBs - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 2, AF: 4.8, Hands: 1693
MP2: t1500.00 75 BBs - VPIP: 28, PFR: 8, 3B: 8, AF: 4.5, Hands: 100
Pre Flop: (t30) Hero is CO with Q
Q ![]()
UTG raises to t60, 1 fold, UTG+2 calls t60, 2 folds, Hero ???
UTG est un TAG que je connais à peine, les stats présentés ici sont non filtrées, si on prend ses stats avec uniquement 7+ joueurs dans le coup, il est 13/8 avec 10% de raise en early position sur 87 situations.
Le squeeze est-il profitable ici ou faut il preferer l'overcall pour ne pas se retrouver contre une range qui nous défonce de la part d'UTG ?