1m€ de prix garantis durant les iPOPS X
Remportez votre part des 1.000.000€ de prix garantis durant la 10ème édition du festival iPOPS sur iPoker.
Cette room n’est pas agréée par l’ARJEL. Cette annonce ne s’adresse pas aux résidents français.

Ce printemps, participez à la dixième édition de la plus impressionnante série de tournois sur iPoker et remportez votre part du million d'euros de prize pool garanti.
Ce festival propose 14 tournois Mini suivis d'une série de tournois High dotés de beaux prize pools garantis. Le Main Event à 100€ de buy-in et 250.000€ garantis débutera le dimanche 8 mai.
Les autres tournois seront proposés à partir de 1€ de buy-in. La liste complète des tournois Mini et High est disponible ci-dessous.
Voici le planning :
Les satellites débutent le lundi 11 avril 2016
iPOPS X Mini : du lundi 18 au dimanche 24 avril 2016
iPOPS X High : du 1er au 8 mai 2016
| Date | Heure (BST) | Nom | Buy-in | Prize Pool |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 18 avril | 19:30 | iPOPS 1M | 1€ (Freezeout) | 1.000€ |
| Lundi 18 avril | 19:30 | iPOPS 2M | 3€ (Rebuy) | 5.000€ |
| Mardi 19 avril | 19:30 | iPOPS 3M | 10€ (Rebuy MEx2) | 20.000€ |
| Mardi 19 avril | 21:00 | iPOPS 4M | 2€ (Rebuy) | 3.000€ |
| Mercredi 20 avril | 19:30 | iPOPS 5M | 10€ (MEx4) | 10.000€ |
| Mercredi 20 avril | 19:30 | iPOPS 6M | 1€ (Freezeout) | 6.000€ |
| Jeudi 21 avril | 19:30 | iPOPS 7M | 5€ (Rebuy) | 3.000€ |
| Jeudi 21 avril | 21:00 | iPOPS 8M | 10€ (Freezeout) | 10.000€ |
| Vendredi 22 avril | 19:30 | iPOPS 9M | 10€ (MEx4) | 20.000€ |
| Vendredi 22 avril | 21:00 | iPOPS 10M | 3€ (Rebuy) | 5.000€ |
| Samedi 23 avril | 19:30 | iPOPS 11M | 10€ (Rebuy) | 10.000€ |
| Samedi 23 avril | 21:00 | iPOPS 12M | 10€ (Freezeout) | 5.000€ |
| Dimanche 24 avril | 20:30 | iPOPS 13M | 20€ (MEx4) | 50.000€ |
| Dimanche 24 avril | 21:00 | iPOPS 14M | 1€(Rebuy MEx2) | 10.000€ |
| Date | Heure (BST) | Nom | Buy-in | Prize Pool |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1er mai | 17:00 | iPOPS 1H | 75€ (REx2) | 30.000€ |
| Dimanche 1er mai | 19:00 | iPOPS 2H | 100€ (MEx4) | 150.000€ |
| Dimanche 1er mai | 20:00 | iPOPS 3H | 20€ (Rebuy) | 15.000€ |
| Lundi 2 mai | 19:00 | iPOPS 4H | 75€ (REx2) | 15.000€ |
| Lundi 2 mai | 20:30 | iPOPS 5H | 200€ (MEx4) | 100.000€ |
| Mardi 3 mai | 20:30 | iPOPS 6H | 50€ (Rebuy MEx4) | 75.000€ |
| Mardi 3 mai | 21:30 | iPOPS 7H | 75€ (REx2) | 15.000€ |
| Mercredi 4 mai | 20:00 | iPOPS 8H | 20€ (Rebuy) | 15.000€ |
| Mercredi 4 mai | 20:30 | iPOPS 9H | 50€ (REx2) | 25.000€ |
| Jeudi 5 mai | 20:30 | iPOPS 10H | 20€ (Rebuy) | 20.000€ |
| Jeudi 5 mai | 22:00 | iPOPS 11H | 20€ (Rebuy) | 10.000€ |
| Vendredi 6 mai | 20:30 | iPOPS 12H | 50€ (MEx4) | 50.000€ |
| Vendredi 6 mai | 22:00 | iPOPS 13H | 20€ (Rebuy) | 20.000€ |
| Samedi 7 mai | 20:30 | iPOPS 14H | 20€ (Freezeout) | 10.000€ |
| Samedi 7 mai | 22:00 | iPOPS 15H | 50€ (Freezeout) | 5.000€ |
| Dimanche 8 mai | 17:00 | iPOPS 16H | 50€ (REx2) | 30.000€ |
| Dimanche 8 mai | 19:00 | iPOPS €250k Main Event | 100€ (MEx4) | 250.000€ |
| Dimanche 8 mai | 21:00 | iPOPS 18H | 150€ (REx2) | 30.000€ |
Rooms partenaires
Pour plus de détails, veuillez consulter le thread du Forum associé.