PokerStars.fr : SCOOP Bonus Reload
Pour fêter les SCOOP 2015, PokerStars.fr vous offre un Bonus de 50% jusqu'à 150€ !
Bonus jusqu'à 150€ !
Pour profiter de ce bonus, il suffit d'effectuer un dépôt sur votre compte PokerStars.fr du lundi 23 mars à 16:00 jusqu'au lundi 6 avril à 23:59 en utilisant le code bonus « SCOOP15 » et vous bénéficierez automatiquement de notre bonus exceptionnel !
Votre bonus sera valable pendant 90 jours. Nous verserons 10€ sur votre compte chaque fois que vous accumulerez 380 VIP Player Points (VPP).
C'est le moyen idéal de donner un joli coup de boost à votre bankroll avant le championnat qui commence le 29 mars.
Exemples
- Pour un dépôt de 300€, un bonus de 150€ sera crédité sur votre compte.
- Pour un dépôt de 50€, un bonus de 25€ sera crédité sur votre compte.
Remarques
Si vous retirez de l'argent de votre compte pendant la période de bonus avant d'avoir réalisé votre dépôt, vous ne remplirez plus les conditions requises pour recevoir le bonus.
La période de validité de votre Bonus SCOOP 2015 démarre le jour où vous obtenez votre Bonus.
Le programme complet des SCOOP
Jetez un œil au programme complet des événements du SCOOP 2015 et faites votre choix :
| DATE | HEURE | SCOOP | NIVEAU | TOURNOI | BUY-IN | GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 mars | 18 h 00 | 1 | Haut | NL Hold'em [SuperKO] | 300 € | 200 000 € |
| Bas | 30 € | 75 000 € | ||||
| 20 h 00 | 2 | Haut | NL Hold'em [sur deux jours] | 100 € | 250 000 € | |
| Bas | 10 € | 70 000 € | ||||
| 22 h 00 | 3 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Turbo] | 500 € | 150 000 € | |
| Bas | 50 € | 60 000 € | ||||
| Lundi 30 mars | 20 h 30 | 4 | Haut | NL Hold'em [1R1A, sur deux jours] | 100 € | 125 000 € |
| Bas | 10 € | 75 000 € | ||||
| 21 h 00 | 5 | Haut | NL Hold'em [HU, sur deux jours] | 200 € | 40 000 € | |
| Bas | 20 € | 20 000 € | ||||
| Mardi 31 mars | 20 h 30 | 6 | Haut | PL Omaha [6-Max, 2-Stack] | 300 € | 50 000 € |
| Bas | 30 € | 25 000 € | ||||
| 22 h 00 | 7 | Haut | NL Hold'em [Shootout, 6-Max, Hyper] | 100 € | 50 000 € | |
| Bas | 20 € | 20 000 € | ||||
| Mercredi 1er avril | 20 h 30 | 8 | Haut | NL Hold'em [4-Max, KO] | 150 € | 80 000 € |
| Bas | 15 € | 40 000 € | ||||
| Jeudi 2 avril | 20 h 30 | 9 | Haut | NL Hold'em [6-Max] | 50 € + R | 125 000 € |
| Bas | 5 € + R | 60 000 € | ||||
| Vendredi 3 avril | 20 h 30 | 10 | Haut | Mixed NLHE/PLO [6-Max, Full KO] | 300 € | 50 000 € |
| Bas | 30 € | 30 000 € | ||||
| Samedi 4 avril | 20 h 30 | 11 | Haut | NL Hold'em [3-Stack] | 100 € | 70 000 € |
| Bas | 10 € | 30 000 € | ||||
| Dimanche 5 avril | 16 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1A]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 13 | Haut | NL Hold'em [sur deux jours] | 250 € | 250 000 € | |
| Bas | 25 € | 80 000 € | ||||
| 23 h 00 | 14 | Haut | NL Hold'em [Turbo] | 300 € | 130 000 € | |
| Bas | 30 € | 60 000 € | ||||
| Lundi 6 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1B]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 0 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 15 | Haut | NL Hold'em [Full KO, sur deux jours] | 150 € | 150 000 € | |
| Bas | 15 € | 50 000 € | ||||
| Mardi 7 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1C]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 16 | Haut | PL Omaha [6-Max] | 50 € + R | 50 000 € | |
| Bas | 5 € + R | 20 000 € | ||||
| 22 h 00 | 17 | Haut | NL Hold'em [Hyper] | 100 € | 60 000 € | |
| Bas | 10 € | 25 000 € | ||||
| Mercredi 8 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1D]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 18 | Haut | NL Hold'em [re-entry] | 100 € | 100 000 € | |
| Bas | 10 € | 60 000 € | ||||
| Jeudi 9 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1E]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 19 | Haut | NL Hold'em [6-Max] | 300 € | 125 000 € | |
| Bas | 30 € | 50 000 € | ||||
| Vendredi 10 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1F]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 20 | Haut | NL Hold'em [Ultra DeepStack] | 150 € | 100 000 € | |
| Bas | 15 € | 50 000 € | ||||
| Samedi 11 avril | 18 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1G]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 30 | 21 | Haut | NL Hold'em | 25 € + R | 75 000 € | |
| Bas | 2,50 € + R | 20 000 € | ||||
| Dimanche 12 avril | 16 h 00 | 12 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Day 1H]
Jour 2 : 12 avril à 20 h 00 |
50 € | 200 000 € |
| Bas | 5 € | 40 000 € | ||||
| 20 h 00 | 22 | Haut | NL Hold'em Main Event [Day 1A]
Jour 2 : 14 avril à 20 h 00 |
500 € | 1 000 000 € | |
| Bas | 50 € | 250 000 € | ||||
| 23 h 00 | 23 | Haut | NL Hold'em [2-Stack, Turbo] | 100 € | 100 000 € | |
| Bas | 10 € | 40 000 € | ||||
| Lundi 13 avril | 20 h 00 | 22 | Haut | NL Hold'em Main Event [Day 1B]
Jour 2 : 14 avril à 20 h 00 |
500 € | 1 000 000 € |
| Bas | 50 € | 250 000 € | ||||
| 21 h 00 | 24 | Haut | NL Hold'em [6-Max, Deep-Hyper] | 150 € | 75 000 € | |
| Bas | 15 € | 40 000 € | ||||
| Mardi 14 avril | 20 h 30 | 25 | Haut | NL Hold'em [Mixed-Max, sur deux jours] | 250 € | 75 000 € |
| Bas | 25 € | 30 000 € |
Un joli Bonus pour célébrer le retour de ce magnifique programme !
