WSOP 2013 : Volpe et Schemelev triomphent, Kaytor 3e de l'Event #49
Ben Volpe et Vladimir Shchmelev ont gagné des bracelets aujourd'hui alors que le PokerStratège Martin Finger se débrouille bien dans le One Drop. Bruno Fitoussi est lui 2e de l'Event #50 et kaytor est 3e de l'Event #49, on leur souhaite bonne chance !
| Les WSOP sur PokerStrategy.com |
| • WSOP Podcast #2 • WSOP Podcast #3 • WSOP Podcast #4 • WSOP Podcast #5 |
Les WSOP en chiffres :
Events : 50/62
Participants : 55.674
Prize pool : 99.969.818$
Event #45: $1,500 Ante Only No Limit Hold'em
Event #46: $3,000 Pot Limit Omaha Hi/Low
Event #47: $111,111 One Drop High Roller
Event #48: $2,500 Limit Hold'em Six Max
Event #49: $1,500 No Limit Hold'em
Event #50: $2,500 10-Game Mix Six Max
Tournois à venir
Podcasts WSOP PokerStrategy.com
Interviews QuadJacks
Pour plus d'informations sur les WSOP et des liens sur nos articles WSOP 2013, pour discuter de ces WSOP, consultez notre Forum :
WSOP 2013 : discussions, résultats et coverages
Ben Volpe remporte l'Event #45 : $1,500 No Limit Hold'em Ante Only
WSOP 2013 Event #45 : $1,500 No Limit Hold'em Ante Only
Résultats finaux
|
||||
| Place | Nom | Prix | ||
| 1er | Ben Volpe | 201.399$ | ||
| 2e | Paul Lieu | 124.352$ | ||
| 3e | Louis Bonnecaze | 80.839$ | ||
| 4e | Blair Hinkle | 59.375$ | ||
| 5e | Chris Moorman | 44.227$ | ||
| 6e | Horacio Chaves Cortes | 33.371$ | ||
| 7e | Adam Stone | 25.472$ | ||
| 8e | Daniel Johnson | 19.660$ | ||
| 9e | Samuel Panzica | 15.331$ | ||
| Joueurs : 1 (678) Prize Pool : 915.300$ |
||||
Vladimir Shchmelev remporte l'Event #46 : $3,000 PLO Hi/Low
WSOP 2013 Event #46 : $3,000 Pot Limit Omaha Hi/Low
Résultats finaux
|
||||
| Place | Nom | Prix | ||
| 1er | Vladimir Shchmelev | 279.094$ | ||
| 2e | Mel Judah | 172.361$ | ||
| 3e | Ashly Butler | 124.645$ | ||
| 4e | Brian Hacker | 91.085$ | ||
| 5e | John Cernuto | 67.262$ | ||
| 6e | Tyler Nelson | 50.197$ | ||
| 7e | Andrey Zaichenko | 37.847$ | ||
| 8e | Allyn Jaffrey Shulman | 28.821$ | ||
| 9e | Alexey Makarov | 22.171$ | ||
| Joueurs : 1 (435) Prize Pool : 1.187.550$ |
||||
Event #47: $111.111 One Drop High Roller No Limit Hold'em
Le second jour du tournoi One Drop a vu le PokerStratège Martin Finger et Antonio Esfandiari terminer en position confortable alors que l'on n'est plus qu'à deux places de l'argent.
WSOP 2013 Event #47 : $111,111 One Drop High Roller No Limit Hold'em
Chip count à la fin du Day 2 |
||||
| Place | Nom | Chips | ||
| 1er | Martin Jacobson | 3.255.000 | ||
| 2e | Connor Drinan | 3.250.000 | ||
| 3e | Brandon Steven | 3.140.000 | ||
| 4e | Matt Glantz | 3.005.000 | ||
| 5e | Antonio Esfandiari | 2.970.000 | ||
| 6e | Martin '0piggybank' Finger | 2.910.000 | ||
| 7e | William Perkins | 2.750.000 | ||
| 8e | Chris Klodnicki | 2.570.000 | ||
| 9e | Olivier Busquet | 2.275.000 | ||
| 10e | Nick Schulman | 1.940.000 | ||
| 12e | Phil Laak | 1.760.000 | ||
| 15e | Andrew Lichtenberger | 1.575.000 | ||
| 20e | Shaun Deeb | 1.215.000 | ||
| 21e | Yevgeniy Timoshenko | 1.205.000 | ||
| 26e | Mike Sexton | 740.000 | ||
|
Joueurs : 26 (166) | Prize Pool : 17.891.148$ Average Chips : 1.915.385 | Blinds : 25.000/50.000/5.000 |
||||
Event #48 : $2,500 Limit Hold'em Six Max
David "Bakes" Baker continue ses WSOP 2013 en fanfare avec un autre deep run dans l'Event #48 en compagnie de joueurs tels que Juha Helppi et Mike Watson.
WSOP 2013 Event #48 : $2,500 Limit Hold'em Six Max
Chip count à la fin du Day 2 |
||||
| Place | Nom | Chips | ||
| 1er | Danny Le | 421.000 | ||
| 2e | Danny Warchol | 417.000 | ||
| 3e | Marco Johnson | 340.000 | ||
| 4e | Mario Ho | 291.000 | ||
| 5e | Juha Helppi | 200.000 | ||
| 6e | David "Bakes" Baker | 178.000 | ||
| 7e | Jeff Thompson | 171.000 | ||
| 8e | Paul Mattioda | 150.000 | ||
| 9e | Mike Schiffman | 144.000 | ||
| 10e | Mike Watson | 115.000 | ||
| 11e | Jason Rivkin | 88.000 | ||
| 12e | Jon Seaman | 59.000 | ||
|
Joueurs : 12 (343) | Prize Pool : 780.325$ Average Chips : 214.375 | Blinds : 5.000/10.000 |
||||
Event #49 : $1,500 No Limit Hold'em
Un autre event bondé à 1.500$ a vu de nombreux PokerStratèges passer le premier jour et se rapprocher ainsi du premier prix de 546.080$. kaytor est 3e en jetons, bonne chance pour le doublé !
WSOP 2013 Event #49 : $1,500 No Limit Hold'em
Chip count à la fin du Day 1 |
||||
| Place | Nom | Chips | ||
| 1er | Yun Lo | 101.000 | ||
| 2e | Tue Phan | 92.900 | ||
| 3e | Michael kaytor Gathy | 90.000 | ||
| 4e | Brent Becker | 84.600 | ||
| 5e | Tripp Kirk | 80.900 | ||
| 6e | Thomas Butzhammer | 80.000 | ||
| 7e | Charles Nelson Robinson | 79.700 | ||
| 8e | Lily Newhouse | 73.900 | ||
| 9e | Craig Carrillo | 56.500 | ||
| 10e | Thomas Lutz | 43.400 | ||
| 29e | Eric Baldwin | 73.900 | ||
| 95e | 40.300 | |||
| 111e | Barny Boatman | 37.000 | ||
| 199e | 17.700 | |||
| 218e | Kelly Kim | 15.300 | ||
|
Joueurs : 256 (2.247) | Prize Pool : 3.033.450$ Average Chips : 39.498 | Blinds : 500/1.000/100 |
||||
Event #50 : $2,500 10-Game Mix Six Max
Dans le 10-Game Mix, Vanessa Selbst et Phil Ivey se sojt fait éliminer alors que d'autres pros tels que Greg Raymer et Bruno Fitoussi (2e) sont bien partis.
WSOP 2013 Event #50 : $2,500 10-Game Mix Six Max
Chip count à la fin du Day 1 |
||||
| Place | Nom | Chips | ||
| 1er | Howard Smith | 61.625 | ||
| 2e | Bruno Fitoussi | 57.525 | ||
| 3e | Trai Dang | 57.000 | ||
| 4e | Christopher George | 53.450 | ||
| 5e | Marcel Luske | 46.850 | ||
| 6e | Matthew Honig | 42.800 | ||
| 7e | Benjamin Dobson | 42.700 | ||
| 8e | Scotty Nguyen | 42.500 | ||
| 9e | Joseph Deluca | 41.100 | ||
| 10e | Michael Fant | 40.950 | ||
| 24e | georgedanzer | 30.125 | ||
| 31e | Greg Raymer | 28.300 | ||
| 40e | Freddy Deeb | 25.850 | ||
| 88e | Scott Clements | 13.525 | ||
| 129e | Huck Seed | 6.325 | ||
|
Joueurs : 146 (372) | Prize Pool : 846.300$ Average Chips : 19.109 | Blinds : 500/1.000 |
||||
Tournois à venir
WSOP 2013 : Tournois à venir
|
|||
| Event |
Buy-in & Variante |
Date | |
| 51 | $1,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | 28 juin | |
| 52 | $25,000 No Limit Hold'em Six Max | 28 juin | |
| 53 | $1,500 No Limit Hold'em | 29 juin | |
| 54 | $1,000 No Limit Hold'em | 30 juin | |
| 55 | $50,000 The Poker Players Championship | 30 juin | |