Annunciato il programma delle FTOPS XV
Full Tilt Poker ha annunciato il programma del torneo FTOPS XV. La poker room vi invita a partecipare a 27 tornei con un montepremi garantito di 17 milioni di dollari.
E' ufficialmente aperta la caccia agli avatar d'oro delle FTOPS. La nostra sala affiliata Full Tilt Poker vi invita alla 15ª edizione delle Full Tilt Online Poker Series. A partire dal 10 febbraio potrete partecipare a 27 tornei virtuali per vincere montepremi totale garantito di 17 milioni di dollari.
Si inizia con un evento da $200 + 16 NLH con un montepremi garantito di 1.000.000$. Il buy-in dell' Event #12 é notevolmente maggiore, un evento da $1,000 + 60 NLH con 1.500.000$ garantiti. Ma il top é l'Event #22, un evento shorthanded di 2 giorni di NLH con ante sin dall'inizio, $2.500 + 120 di buy-in e un premio garantito di 2.000.000$.
Il main event ha un buy-in di $500 + 35 e inizierá il 21 febbraio alle 18:00 ET (24:00 CET). Full Tilt Poker garantisce un premio da 2.500.000$. Alle FTOPS XIV sono stati in 5471 a contendersi il bottino e il vincitore, zhivago2, ha incassato 418.000$.
Questo il programma completo del torneo delle FTOPS XV:
| Programma torneo FTOPS XV | |||
| Data | Torneo | Buy-in | GTD |
| 10 Feb. 21:00 ET | Event #01: NL Hold'em | $200 + $16 | $1,000,000 |
| 11 Feb. 14:00 ET | Event #02: PLO/8 Knockout | $240 + $16 | $250,000 |
| 11 Feb. 21:00 ET | Event #03: NL Hold'em 3xShootout | $500 + $35 | $350,000 |
| 12 Feb. 14:00 ET | Event #04: NL Hold'em 1 rebuy and 1 add-on | $200 + $16 | $600,000 |
| 12 Feb. 21:00 ET | Event #05: Limit Hold'em 6-max | $200 + $16 | $150,000 |
| 13 Feb. 14:00 ET | Event #06: PLO 6-max | $500 + $35 | $350,000 |
| 13. Feb. 16:00 ET | Event #07: NL Hold'em Rebuy | $100 + $9 | $600,000 |
| 14 Feb. 14:00ET | Event #08: NL Hold'em Knockout | $120 + $9 | $800,000 |
| 14 Feb. 16:00 ET | Event #09:NL Hold'em Heads-up | $500 + $35 | $400,000 |
| 14 Feb. 18:00 ET | Event #10: NL Hold'em | $300 + $22 | $1,500,000 |
| 15 Feb. 14:00 ET | Event #11: Omaha/8 | $200 + $16 | $200,000 |
| 15 Feb. 21.00 ET | Event #12: NL Hold'em | $1,000 + $60 | $1,500,000 |
| 16 Feb. 14:00 ET | Event #13: NL Hold'em 4xShootout 6-max | $300 + $22 | $300,000 |
| 16 Feb. 21:00 ET | Event #14: H.O.R.S.E. | $500 + $35 | $300,000 |
| 16 Feb. 21:00 ET | Event #15: NL Hold'em Turbo | $200 + $16 | $600,000 |
| 17 Feb. 14:00 ET | Event #16: 7-Game | $200 + $16 | $150,000 |
| 17 Feb. 21:00 ET | Event #17: NL Hold'em 6-max Rebuy | $300 + $22 | $1,000,000 |
| 18 Feb. 14:00 ET | Event #18: NL Hold'em Cashout | $200 + $16 | $150,000 |
| 18 Feb. 21:00 ET | Event #19: Stud | $200 + $16 | $100,000 |
| 19 Feb. 14:00 ET | Event #20: NL Hold'em 6-max | $200 + $16 | $500,000 |
| 19 Feb. 21:00 ET | Event #21: Razz | $300 + $22 | $150,000 |
| 20 Feb. 14:00 ET | Event #22: NLH Ante From Start 2-Day Event 6-max | $2,500 + $120 | $2,000,000 |
| 20 Feb. 16:00 ET | Event #23: PLO Rebuy | $100 + $9 | $400,000 |
| 20 Feb. 21:00 ET | Event #24: NL Hold'em Super Turbo 6-max | $500 + $20 | $250,000 |
| 21 Feb. 14:00 ET | Event #25: NL Hold'em Knockout 6-max | $240 + $16 | $800,000 |
| 21 Feb. 16:00 ET | Event #26: PLO Heads-Up | $200 + $16 | $150,000 |
| 21 Feb. 18:00 ET | Event #27: Main Event NL Hold'em | $500 + $35 | $2,500,000 |
