Continua il 25.000$ Heads-Up Championship e Inizia l'Evento 1.500$ Omaha Hi/Lo
Il secondo giorno delle WSOP 2011 è ormai storia. I giocatori rimasti in gara per l'Heads-Up Championship sono soltanto 8 e il torneo 1.500$ Omaha Hi/Lo ha attirato un numero di giocatori mai visto prima.
![]() |
Heads-Up Championship: resistono in 8 |
| Il secondo giorno del 25.000$ Heads-Up No Limit Hold'em World Championship era iniziato con 32 giocatori, ma solo 8 ce l'hanno fatta a passare il turno. Tra questi, resistono alcuni nomi importanti. L'evento #3, un torneo 1.500$ Omaha Hi/Lo, ha potuto contare 925 iscritti: un'affluenza senza precedenti per un torneo Omaha Hi/Lo.
|
WSOP Evento #2 - 25.000$ Heads Up No-Limit Hold'em Championship
Blind: 2.500/5.000 | Giocatori: 8(128) | Avg. chip count: 1.200.000 |
|||
| Vincitori |
Sconfitti |
||
| Gus Hansen | Tom Dwan | ||
| Yevgeniy Timoshenko | Oliver Busquet | ||
| Anthony Guetti | Richard Lyndaker | ||
| Nikolay Evdakov | Mikhail Smirnov | ||
| Matt Marafioti | Steve Billirakis | ||
| Eric Froehlich | John Duthie | ||
| Jake Cody | Jonathan Jaffe | ||
| David Paredes | Kunimaro Kojo | ||
WSOP Evento #2- Day 3 Match-ups
|
||
| Giocatore 1 |
Giocatore 2 |
|
| Gus Hansen | Matt Marafioti | |
| Yevgeniy Timoshenko | David Paredes | |
| Anthony Guetti | Jake Cody | |
| Nikolay Evdakov | Eric Froehlich | |
WSOP Evento #2 - Struttura Payout
|
||
| Posto |
Premio |
|
| 1st | $851,192 | |
| 2nd | $525,980 | |
| 3rd - 4th | $283,966 | |
| 5th - 8th | $138,852 | |
| 9th - 16th | $67,436 | |
WSOP Evento #3 - 1.500$ Omaha Hi/Lo Split-8 or Better
Blind: 400/800 | Giocatori: 210(925) | Avg. chip count: 19.821 |
|||
| Posto | Nome | Chip | |
| 1° | Guillaume Rivet | 71.000 | |
| 2° | Andy Seth | 61.700 | |
| 3° | Rich Monroe | 60.000 | |
| 4° | Cary Falk | 56.000 | |
| 5° | Mike Rahmn | 54.000 | |
| 6° | Barry Greenstein | 47.800 | |
| 7° | Jimmy Fricke | 47.600 | |
| 8° | Francesco "Cheech" | 47.000 | |
| 9° | Michael Jensen | 46.000 | |
| 10° | Humberto Brenes | 44.000 | |
| ... | |||
| 11° | Sorel Mizzi | 41.000 | |
| 13° | Jean-Robert Bellande | 37.000 | |
| 15° | T.J. Cloutier | 34.500 | |
| 16° | Erik Seidel | 32.000 | |
| 18° | Scott Clements | 30.000 | |
| 22° | Lex Veldhuis | 25.000 | |
| 28° | Chau Giang | 20.000 | |
| 32° | Men Nguyen | 16.000 | |
| 36° | James Bord | 14.000 | |
| 37° | David Sklansky | 14.000 | |
| 43° | Erick Lindgren | 12.400 | |
| 44° | Allen Cunningham | 11.000 | |
Day 2 - Foto |
||
Nella partita conclusiva, Gus Hansen batte Tom Dwan e si piazza tra gli 8 finalisti.
|
