I domenicali delle .it
Una panoramica dettagliata sulla gustosa notte di poker online che precede l'inizio della nuova settimana. Scopri le classifiche dei tornei italiani più ricchi!
Notte di fuoco con diversi MTT interessanti, la maggior parte dei quali sono in questo momento in stand-by e verranno ultimati questa notte (fra questi uno Spring Championship Of Online Poker, per gli amici SCOOP, da €375.000). Diamo invece un occhio alle classifiche di quelli completati in un solo step, nella notte fra domenica e lunedì.
I nostri complimenti vanno a merseysider, nono nel warm-up di PokerStars.it, ma anche al nostro uzappaturi, che trova un ottimo quinto posto nell'IPTW di Ipoker (€771,72 per lui).
| €100 Super Sunday [€50.000 Guaranteed] | ||
| Posizione | Nome | € |
| 1° | LaRossa1969 | 11.710 |
| 2° | bertone1976 | 6.400 |
| 3° | gfalqui41560 | 4.000 |
| 4° | MASSYBG | 2.875 |
| 5° | STROLL | 1.925 |
| 6° | poker643 | 1.450 |
| 7° | grande83 | 1.035 |
| 8° | FABBRYY85 | 950 |
| 9° | lamburghese | 875 |
| €50 Sunday Warm-up [€20.000 Guaranteed] | ||
| Posizione | Nome | € |
| 1° | CECKHINO | 3.845,25* |
| 2° | TOXIC---2983 | 3.500* |
| 3° | Pikaia76 | 2.345,15 |
| 4° | smile091 | 1.688,50 |
| 5° | calibra33it | 1.231,20 |
| 6° | NineSixSix | 938,06 |
| 7° | X-Gambit83 | 680,09 |
| 8° | valeotto88 | 492,48 |
| 9° | merseysider | 351,77 |
| €250 GP Sunday Night [€20.000 Guaranteed] | ||
| Posizione | Nome | € |
| 1° | vincip1ute | 5.962,52 |
| 2° | GabrieleLepore | 4.054,50 |
| 3° | rulletto | 3.100,50 |
| 4° | NaNiRoJA | 2.206,12 |
| 5° | highstakes | 1.550,25 |
| 6° | HALONS | 1.252,12 |
| 7° | czmalignita | 1.013,62 |
| 8° | MAXSHARK | 834,75 |
| 9° | HelloTarzan | 655,87 |
| €100 Need for Speed [€15.000 Guaranteed] | ||
| Posizione | Nome | € |
| 1° | TonySharkk | 4.661,82 |
| 2° | elstegi | 3.460,32 |
| 3° | scoglio19 | 2.643,30 |
| 4° | nigel975 | 1.994,49 |
| 5° | 1313bacco13 | 1.369,71 |
| 6° | DJackMpkr | 1.081,35 |
| 7° | uomotigre760 | 841,05 |
| 8° | fabio210666 | 600,75 |
| 9° | francescodi | 456,57 |



