Il Main Event WSOP 2017 inizia oggi
Il più importante evento dell'anno comincerà fra poco al Rio, e quest'anno, senza il November Nine, sapremo il vincitore già a luglio.

Dopo 72 eventi, milioni di dollari assegnati e nomi come Liv Boeree e Doug Polk a indossare il fatidico braccialetto, le World Series of Poker hanno finalmente imboccato la strada del $10,000 Main Event.
Nove giorni di cui tre "starting days", seguiti da tre Day 2 separati (due martedì e uno mercoledì), prima che il field venga finalmente combinato per il Day 3 giovedì prossimo, il 13 luglio.
La più grande differenza di quest'anno è però che non dovremo attendere fino a novembre per sapere il vincitore delle series, visto che il famigerato November Nine è stato bocciato, col verdetto finale che verrà emesso già il 22 luglio.
Questo avverrà cinque giorni dopo che i concorrenti avranno composto i nove del tavolo finale, che inizierà il 20 luglio e durerà tre giorni.
Lo scorso anno è stato Qui Nguyen a battere un field di 6,737 giocatori catturando così una prima moneta di $8,005,310.
| Anno | Iscrizioni | Vincitore | Prima moneta |
|---|---|---|---|
| 2003 | 839 | Chris Moneymaker | $2,500,000 |
| 2004 | 2,576 | Greg Raymer | $5,000,000 |
| 2005 | 5,619 | Joe Hachem | $7,500,000 |
| 2006 | 8,773 | Jamie Gold | $12,000,000 |
| 2007 | 6,358 | Jerry Yang | $8,250,000 |
| 2008 | 6,844 | Peter Eastgate | $9,152,416 |
| 2009 | 6,494 | Joe Cada | $8,574,649 |
| 2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | $8,944,138 |
| 2011 | 6,865 | Pius Heinz | $8,715,638 |
| 2012 | 6,598 | Greg Merson | $8,531,835 |
| 2013 | 6,352 | Ryan Riess | $8,359,531 |
| 2014 | 6,683 | Martin Jacobson | $10,000,000 |
| 2015 | 6,420 | Joe McKeehen | $7,683,346 |
| 2016 | 6,737 | Qui Nguyen | $8,005,310 |
Ti piaceva di più il format dello scorso anno? Faccelo sapere nei commenti.