Programma Ufficiale WSOP 2012
Un torneo da $1 milione di buy-in? Un evento senza blind ma solo con ante? È solo l'inizio! Arriva un mese di follia pokeristica totale con le amate World Series of Poker 2012, in un'edizione all'insegna delle novità.
![]() |
| Il detentore del titolo, Pius Heinz |
Più eventi, nuovi formati, gossip che vanno e vengono e un torneo con buy-in a sei zeri: sono le WSOP 2012!
Highlights eventi WSOP 2012
• 61 eventi dal 27 maggio al 16 giugno - Tre eventi in più rispetto all'anno scorso.
• Più spazio al Rio - Per avere più spazio saranno aggiunti altri 92 tavoli al casinò Rio.
• October Nine - Invece che fino a novembre, potremo gustarci il final table una settimana prima, dalle parti del 28-30 ottobre. Gli organizzatori hanno un po' giocato con l'hype e avevano detto che il FT non sarebbe più stato spostato. Invece le migliorie tecniche viste l'anno scorso con ESPN e i budget più ridotti da post-Black Friday hanno portato a questa scelta.
• Nuovi formati - Ci sono formati mai visti prima alle WSOP quest'anno: un evento con tavoli 4-handed, a quattro giocatori; un re-entry; un mix-max (nine-handed al day 1, six handed al day 2, heads-up giornata finale).
Proseguiamo con un evento PLO/NLH heads-up e poi con il più curioso, un evento "ante only", nel quale non si pagano grande e piccolo buio ma tutti pagano l'ante sin dall'inizio.
• $1 milione di buy-in - Ne avevamo sentito parlare: dal 1° luglio partira il torneo con buy-in più caro della storia, il 'Big One for One Drop'.
Ecco tutto il programma:
| Programma 2012 WSOP | |||
| Numero Evento | Inizio | Nome | Buy-in |
| #1 | May 27 | Casino Employees | $500 |
| #2 | May 28 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #3 | May 29 | Heads-Up No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha (512 player max) | $3.000 |
| #4 | May 29 | Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | $1.500 |
| #5 | May 30 | Pot Limit Hold'em | $1.500 |
| #6 | May 31 | No-Limit Hold'em Mixed Max | $5.000 |
| #7 | May 31 | Seven Card Stud | $1.500 |
| #8 | June 1 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1.500 |
| #9 | June 2 | No-Limit Hold'em Re-entry | $1.500 |
| #10 | June 3 | Seven Card Stud | $5.000 |
| #11 | June 4 | Pot Limit Omaha | $1.500 |
| #12 | June 5 | Heads Up No-Limit Hold'em (512 player max) | $10.000 |
| #13 | June 5 | Limit Hold'em | $1.500 |
| #14 | June 6 | No-Limit Hold'em Shootout (2,000 player max) | $1.500 |
| #15 | June 6 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $5.000 |
| #16 | June 7 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $1.500 |
| #17 | June 8 | Pot Limit Hold'em | $10.000 |
| #18 | June 8 | Seven Card Razz | $2.500 |
| #19 | June 9 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #20 | June 9 | Limit Hold'em | $5.000 |
| #21 | June 10 | No Limit Hold'em | $1.000 |
| #22 | June 10 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $2.500 |
| #23 | June 11 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $3.000 |
| #24 | June 11 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $5.000 |
| #25 | June 12 | Limit Hold'em Shootout | $1.500 |
| #26 | June 12 | Pot Limit Omaha | $3.000 |
| #27 | June 13 | H.O.R.S.E. | $1.500 |
| #28 | June 14 | No-Limit Hold'em / Four Handed | $2.500 |
| #29 | June 15 | Seniors No-Limit Hold'em Championship (50+) | $1.000 |
| #30 | June 15 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | $1.500 |
| #31 | June 16 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #32 | June 16 | H.O.R.S.E. | $10.000 |
| #33 | June 17 | No Limit Hold'em | $1.000 |
| #34 | June 18 | Pot-Limit Omaha / Six Handed | $5.000 |
| #35 | June 18 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | $2.500 |
| #36 | June 19 | No-Limit Hold'em Shootout (2,000 player max) | $3.000 |
| #37 | June 19 | Eight Game Mix | $2.500 |
| #38 | June 20 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #39 | June 21 | Pot Limit Omaha | $10.000 |
| #40 | June 21 | Limit Hold'em / Six Handed | $2.500 |
| #41 | June 22 | No Limit Hold'em | $3.000 |
| #42 | June 22 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | $2.500 |
| #43 | June 23 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #44 | June 24 | No Limit Hold'em | $1.000 |
| #45 | June 24 | The Poker Players Championship | $50.000 |
| #46 | June 25 | No Limit Hold'em | $2.500 |
| #47 | June 26 | Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1.500 |
| #48 | June 26 | Limit Hold'em | $3.000 |
| #49 | June 27 | Ante Only No-Limit Hold'em | $1.500 |
| #50 | June 28 | No Limit Hold'em | $5.000 |
| #51 | June 29 | Ladies No-Limit Hold'em Championship | $1.000 |
| #52 | June 29 | 10-Game Mix / Six Handed | $2.500 |
| #53 | June 30 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #54 | July 1 | No Limit Hold'em | $1.000 |
| #55 | July 1 | The Big One for One Drop - No-Limit Hold'em | $1.000.000 |
| #56 | July 2 | No Limit Hold'em | $1.500 |
| #57 | July 3 | No Limit Hold'em / Six Handed | $10.000 |
| #58 | July 3 | Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $3.000 |
| #59 | July 4 | No Limit Hold'em | $1.000 |
| #60 | July 5 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | $10.000 |
| #61 | July 7 | No-Limit Hold'em Main Event | $10.000 |
