Ylon Schwartz vince il $1.500 HORSE, Timothy Adams trionfa al $2.500 Four Handed
Altri due vincitori di braccialetti al casinò Rio. Raggiunto il final table al 2-7 draw lowball e una grossa affluenza all'evento #31.
I numeri delle WSOP, finora:
Eventi: 32/63
Montepremi: $50.210.085
Partecipanti: 31.638
WSOP 2012: Calendario e Commenti
Ylon Schwartz vince l'Evento #27: $1.500 HORSE
WSOP 2012 Evento #27: $1.500 HORSE
Risultato Finale
|
||||
| Posizione | Nome | Premi |
||
| 1 | Ylon Schwartz |
$267.081 | ||
| 2 | David Chiu |
$164.960 | ||
| 3 | Stephen Chidwick |
$112.106 | ||
| 4 | Robert Rasmussen |
$78.021 | ||
| 5 | Elior Sion |
$55.422 | ||
| 6 | John Rogers |
$40.169 | ||
| 7 | Jason Brown |
$29.679 | ||
| 8 | Marlon Milne |
$22.358 | ||
| 9 | Sanjay Pandya |
$17.150 | ||
|
Players: 1 (889) | Montepremi: $1.200.150
|
||||
![]() |
| Il Campione dell'Evento #27: Ylon Scwhartz |
Timothy Adams vince l'Evento #28: $2.500 No Limit Hold'em Four Handed
WSOP 2012 Evento #28: $2.500 No Limit Hold'em Four Handed
Risultato Finale |
||||
| Posizione | Nome | Premi | ||
| 1 | $392.476 | |||
| 2 | Brendon Rubie |
$242.458 | ||
| 3 | James Schaaf |
$164.823 | ||
| 4 | Anthony Gregg |
$114.711 | ||
| 5 | Gregory Merson |
$70.280 | ||
| 6 | Torrey Reily |
$70.280 | ||
| 7 | Toan Trinh |
$38.279 | ||
| 8 | Andrey Gulyy |
$38.279 | ||
|
Players: 1 (750) | Montepremi: $1.706.250
|
||||
Evento #29: $1.000 No Limit Hold'em Seniors - Day 2
WSOP 2012 Evento #29: $1.000 No Limit Hold'em Seniors
Chip Count - Day 2
|
||||
| Posizione | Name | Chips | ||
| 1 | Kevin Detienne | 1.325.000 | ||
| 2 | Radwan Khuri | 686.000 | ||
| 3 | John Freemon | 678.000 | ||
| 4 | William Stabler | 671.000 | ||
| 5 | Allyn Jaffrey Shulman | 646.000 | ||
| 6 | Dennis Phillips | 576.000 | ||
| 7 | Hoyt Corkins | 541.000 | ||
| 8 | Martin Fitzmaurice | 530.000 | ||
| 9 | Harold Kruger | 507.000 | ||
| 10 | Bob Phelps | 443.000 | ||
| 15 | Anthony Wise | 365.000 | ||
| 22 | James Slabon | 207.000 | ||
| 28 | Robert Backlund | 145.000 | ||
| 32 | Kim Heiman | 85.000 | ||
|
Players: 32 (4.128) | Montepremi: $3.715.200
|
||||
Evento #30: $1.500 2-7 Draw Lowball - Day 2
WSOP 2012 Evento #30: $1.500 2-7 Draw Lowball
Chip Count - Day 2
|
||||
| Posizione | Nome | Chips | ||
| 1 | Brandon Cantu | 336.100 | ||
| 2 | Rep Porter | 233.400 | ||
| 3 | Michael Mizrachi | 206.800 | ||
| 4 | Erick Lindgren | 185.600 | ||
| 5 | Andrew Lichtenberger | 161.100 | ||
| 6 | Larry Wright | 116.200 | ||
| 7 | Ryan Tepen | 51.100 | ||
|
Players: 7 (285) | Prize Pool: $384.750 Average: 184.300| Blinds: 1.500/3.000/700 |
||||
Evento #31: $1.500 No Limit Hold'em - Day 1
Chip counts non ufficiali:
WSOP 2012 Evento #31: $1,500 No Limit Hold'em
Chip Count - Day 1
|
||||
| Posizione | Nome | Chips | ||
| 1 | Erik Cajelais | 117.000 | ||
| 2 | Cherish Andrews | 112.000 | ||
| 3 | Thomas Miller | 107.000 | ||
| 4 | Soi Nguyen | 92.000 | ||
| 5 | Maxi Lehmanski | 84.000 | ||
| 6 | Angel Guillen | 65.000 | ||
| 7 | Terrance Chan | 59.000 | ||
| 8 | Dwyte Pilgrim | 45.000 | ||
| 9 | Joe Cada | 38.000 | ||
| 10 | Phil Collins | 35.000 | ||
| - | John Juanda | 27.000 | ||
| - | Erika Moutinho | 12.000 | ||
| - | Ted Forrest | 11.000 | ||
|
Players: 387 (2.811) | Montepremi: $3.794.850
|
||||
Evento #32: $10.000 HORSE - Day 1
Chip counts non ufficiali.
WSOP 2012 Evento #32: $10.000 HORSE
Chip Count - Day 1
|
||||
| Posizione | Nome | Chips | ||
| 1 | Fabrice Soulier | 130.000 | ||
| 2 | Steve Zolotow | 86.000 | ||
| 3 | Allen Bari | 84.000 | ||
| 4 | John Hennigan | 76.000 | ||
| 5 | Phil Ivey | 73.500 | ||
| 6 | Mori Eskandandi | 72.000 | ||
| 7 | Brandon Shack-Harris | 71.000 | ||
| 8 | Phil Hellmuth | 70.000 | ||
| 9 | Raul Paez | 69.000 | ||
| 10 | Daniel Negreanu | 68.000 | ||
| - | Viktor Blom | 51.000 | ||
| - | Bertrand Grospellier | 49.000 | ||
| - | Shaun Deeb | 30.000 | ||
| - | Justin Bonomo | 30.000 | ||
|
Players: 136 (178) | Montepremi: $1.673.200
|
||||
Eventi Imminenti
WSOP 2012: Eventi Imminenti
|
|||
| Evento |
Buy-in & Tipologia di Gioco |
Date | |
| 33 | $1.000 No Limit Hold'em | 17 Giugno | |
| 34 | $5.000 Pot Limit Omaha Six Handed | 18 Giugno | |
| 35 | $2.500 Mixed Hold'em (Limit/No Limit) | 19 Giugno | |
| WSOP 2012 - Medagliere | |||
| Nazione | |||
USA |
21 | 24 | 21 |
| 3 | 1 | - | |
| 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | |
Olanda |
1 | - | - |
Belgio |
1 | - | - |
| - | 1 | - | |
Ucraina |
- | 1 | - |
| - | 2 | - | |
Austria |
- | - | - |
UK |
- | - | 2 |
Spagna |
- | - | 1 |
Isole Marshall |
- | - | 1 |
| - | - | 1 | |
| - | - | - | |



Brendon Rubie
Olanda



Isole Marshall