Updated on 20 Feb 26 by
Manuel Brandt
Poker Expert

Another $2M outing of the COPS at BetOnline

Get ready to cry as another return of the COPS lies ahead! Not from tear gas though but probably from being sucked out right at the $300,000 Main Event bubble!





bestpoker

Join BetOnline

First Deposit Bonus of 100% up to $1,000 with the bonus code: NEWBOL

Sign up now

T&C apply

After very successful edition in January, BetOnline starts the autumn poker season with another run of their popular COPS. Don't fret though, instead of being hit with police brutality, you'll be able to play for a share of $2.3 million in total that are guaranteed in the latest Championship Online Poker Series edition.

Running from September 18-October 2, COPS is bringing us 145 tournaments within 15 days with buy-ins ranging from $11 up to $320, including a broad range for formats with highly popular PKO and 6+ events added to the mix as well as some mobile-only events.

Apart from that, the tournament series will also come with a multitude of Daily Freerolls to win Satellites tickets where players have the chance to qualify for events of the Championship Online Poker Series for no cost at all. Additionally, there are also exclusive missions and contests running throughout the series, giving players even more chances to score prizes and tickets!

$725K GTD in four Main tourneys

cops betonline
Another glorious edition of the COPS at BetOnline lies ahead

Generally, BetOnline is a room that's mainly focused on American time zones, still they made sure the best of all the COPS tournaments are precisely scheduled in the European evening hours, so players from the old world can take full advantage of the biggest prize pools given away.

Accordingly, most of the highlights start at 19:00 CET, including among others:

  • September 18: $175,000 Main with a buy-in of $109
  • September 19: $20,000 Deep with a buy-in of $55
  • September 25: $200,000 Main with a buy-in of $109
  • September 29: $20,000 PKO with a buy-in of $55
  • October 2: $300,000 Main with a buy-in of $109
  • October 2: $50,000 Mini Main with a buy-in of $22
  • and many more...

Since it's a smaller room in a network where the competition is generally very soft, you really don't want to miss out on the action at BetOnline's MTT tables, even more so during a time where lots of recreational players find their way to the tables.

Last but not least, don't forget that you can also still take part in several leaderboard races this September at BetOnline that see a total of $85,000 in prizes given away.

$85,000 in Leaderboards at BetOnline

COPS 2022 Autumn ScheduleClose Open full schedule
COPS betonline
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Sunday, September 18th, 2022 1:00 PM Main $175,000 $109.00
Sunday, September 18th, 2022 1:00 PM Main $30,000 $22.00
Sunday, September 18th, 2022 2:30 PM PKO PLO $1,500 $33.00
Sunday, September 18th, 2022 4:00 PM Deep $10,000 $11.00
Sunday, September 18th, 2022 4:00 PM Deep $20,000 $55.00
Sunday, September 18th, 2022 5:00 PM High Roller $30,000 $320.00
Sunday, September 18th, 2022 6:00 PM PLO8 $2,000 $22.00
Sunday, September 18th, 2022 7:00 PM PKO $15,000 $33.00
Sunday, September 18th, 2022 7:00 PM PKO $5,000 $11.00
Sunday, September 18th, 2022 8:00 PM PLO $2,000 $11.00
Sunday, September 18th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $10,000 $109.00
Sunday, September 18th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $3,000 $22.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Monday, September 19th, 2022 1:00 PM Deep $10,000 $22.00
Monday, September 19th, 2022 3:00 PM Boost $2,500 $11.00
Monday, September 19th, 2022 5:00 PM Deep $20,000 $55.00
Monday, September 19th, 2022 5:00 PM Deep $5,000 $11.00
Monday, September 19th, 2022 6:00 PM PLO8 $3,000 $33.00
Monday, September 19th, 2022 7:00 PM PKO $12,000 $33.00
Monday, September 19th, 2022 7:00 PM PKO $20,000 $215.00
Monday, September 19th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $2,500 $11.00
Monday, September 19th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $10,000 $109.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Tuesday, September 20th, 2022 1:00 PM Deep $15,000 $33.00
Tuesday, September 20, 2022 3:00 PM PKO $10,000 $55.00
Tuesday, September 20th, 2022 5:00 PM PKO $20,000 $215.00
Tuesday, September 20th, 2022 5:00 PM PKO $4,000 $11.00
Tuesday, September 20th, 2022 7:00 PM Deep $20,000 $109.00
Tuesday, September 20th, 2022 7:00 PM Deep $10,000 $22.00
Tuesday, September 20th, 2022 8:00 PM PLO $3,000 $33.00
Tuesday, September 20th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Tuesday, September 20th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $2,000 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Wednesday, September 21st, 2022 1:00 PM Deep $5,000 $11.00
Wednesday, September 21st, 2022 3:00 PM PKO $7,500 $22.00
Wednesday, September 21st, 2022 5:00 PM Deep $30,000 $215.00
Wednesday, September 21st, 2022 5:00 PM Deep $4,000 $11.00
Wednesday, September 21st, 2022 7:00 PM R/A $20,000 $55.00
Wednesday, September 21st, 2022 7:00 PM R/A $10,000 $11.00
Wednesday, September 21st, 2022 8:00 PM PKO PLO8 $1,500 $33.00
Wednesday, September 21st, 2022 9:00 PM Turbo Deep $7,500 $55.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Thursday, September 22nd, 2022 1:00 PM Deep $10,000 $22.00
Thursday, September 22nd, 2022 3:00 PM PKO $10,000 $55.00
Thursday, September 22nd, 2022 5:00 PM Deep $15,000 $109.00
Thursday, September 22nd, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $22.00
Thursday, September 22nd, 2022 7:00 PM PKO $20,000 $215.00
Thursday, September 22nd, 2022 7:00 PM PKO $4,000 $11.00
Thursday, September 22nd, 2022 8:00 PM PLO $2,000 $22.00
Thursday, September 22nd, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Friday, September 23rd, 2022 1:00 PM Marathon $20,000 $109.00
Friday, September 23rd, 2022 3:00 PM R/A $6,000 $22.00
Friday, September 23rd, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $22.00
Friday, September 23rd, 2022 5:00 PM Deep $20,000 $320.00
Friday, September 23rd, 2022 7:00 PM PKO $15,000 $215.00
Friday, September 23rd, 2022 7:00 PM PKO $12,000 $33.00
Friday, September 23rd, 2022 8:00 PM PLO8 $2,500 $55.00
Friday, September 23rd, 2022 9:00 PM Turbo Deep $2,000 $11.00
Friday, September 23rd, 2022 9:00 PM Turbo Deep $5,000 $55.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Saturday, September 24th, 2022 1:00 PM Deep $15,000 $55.00
Saturday, September 24th, 2022 1:00 PM Marathon $7,500 $11.00
Saturday, September 24th, 2022 3:00 PM R/A $4,000 $11.00
Saturday, September 24th, 2022 5:00 PM Deep $12,500 $109.00
Saturday, September 24th, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $22.00
Saturday, September 24th, 2022 7:00 PM PKO $15,000 $215.00
Saturday, September 24th, 2022 7:00 PM PKO $10,000 $33.00
Saturday, September 24th, 2022 8:00 PM PLO $1,000 $11.00
Saturday, September 24th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Saturday, September 24th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $2,000 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Sunday, September 25th, 2022 1:00 PM Main $200,000 $109.00
Sunday, September 25th, 2022 1:00 PM Main $40,000 $22.00
Sunday, September 25th, 2022 2:00 PM PKO PLO8 $1,500 $33.00
Sunday, September 25th, 2022 3:00 PM R/A $10,000 $11.00
Sunday, September 25th, 2022 4:00 PM PKO $25,000 $55.00
Sunday, September 25th, 2022 4:00 PM PKO $7,500 $11.00
Sunday, September 25th, 2022 5:00 PM High Roller $40,000 $320.00
Sunday, September 25th, 2022 6:00 PM PLO $1,000 $11.00
Sunday, September 25th, 2022 7:00 PM R/A $10,000 $22.00
Sunday, September 25th, 2022 8:00 PM PKO PLO8 $5,000 $215.00
Sunday, September 25th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $20,000 $109.00
Sunday, September 25th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $5,000 $22.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Monday, September 26th, 2022 1:00 PM Deep $4,000 $11.00
Monday, September 26th, 2022 3:00 PM R/A $10,000 $55.00
Monday, September 26th, 2022 5:00 PM PKO $10,000 $33.00
Monday, September 26th, 2022 5:00 PM PKO $15,000 $109.00
Monday, September 26th, 2022 7:00 PM Deep $15,000 $55.00
Monday, September 26th, 2022 7:00 PM Deep $30,000 $215.00
Monday, September 26th, 2022 8:00 PM Deep PLO $1,000 $11.00
Monday, September 26th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Monday, September 26th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $2,500 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Tuesday, September 27th, 2022 1:00 PM Turbo $3,000 $22.00
Tuesday, September 27th, 2022 3:00 PM R/A $4,000 $11.00
Tuesday, September 27th, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $55.00
Tuesday, September 27th, 2022 5:00 PM Deep $7,500 $22.00
Tuesday, September 27th, 2022 7:00 PM PKO $12,500 $33.00
Tuesday, September 27th, 2022 7:00 PM PKO $20,000 $215.00
Tuesday, September 27th, 2022 8:00 PM Deep PLO8 $1,000 $11.00
Tuesday, September 27th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $5,000 $55.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Wednesday, September 28th, 2022 1:00 PM Deep $25,000 $109.00
Wednesday, September 28th, 2022 1:00 PM Deep $10,000 $22.00
Wednesday, September 28th, 2022 3:00 PM PKO $3,000 $11.00
Wednesday, September 28th, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $55.00
Wednesday, September 28th, 2022 5:00 PM Deep $10,000 $22.00
Wednesday, September 28th, 2022 7:00 PM Boost $2,000 $11.00
Wednesday, September 28th, 2022 7:00 PM PKO $12,500 $33.00
Wednesday, September 28th, 2022 8:00 PM Turbo PLO $3,000 $109.00
Wednesday, September 28th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Wednesday, September 28th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $1,500 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Thursday, September 29th, 2022 1:00 PM Deep $15,000 $33.00
Thursday, September 29th, 2022 3:00 PM Boost $1,500 $11.00
Thursday, September 29th, 2022 5:00 PM PKO $4,000 $11.00
Thursday, September 29th, 2022 5:00 PM PKO $20,000 $55.00
Thursday, September 29th, 2022 7:00 PM Deep $10,000 $22.00
Thursday, September 29th, 2022 7:00 PM Deep $25,000 $215.00
Thursday, September 29th, 2022 8:00 PM PKO PLO8 $1,000 $11.00
Thursday, September 29th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $5,000 $55.00
Thursday, September 29th, 2022 9:00 PM Turbo Deep $2,500 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Friday, September 30th, 2022 1:00 PM Marathon $15,000 $55.00
Friday, September 30th, 2022 1:00 PM Deep $6,000 $11.00
Friday, September 30th, 2022 3:00 PM R/A $5,000 $11.00
Friday, September 30th, 2022 5:00 PM PKO $15,000 $109.00
Friday, September 30th, 2022 5:00 PM PKO $7,500 $22.00
Friday, September 30th, 2022 7:00 PM Deep $12,500 $33.00
Friday, September 30th, 2022 7:00 PM Deep $5,000 $11.00
Friday, September 30th, 2022 8:00 PM PLO $2,000 $22.00
Friday, September 30th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $2,500 $11.00
Friday, September 30th, 2022 9:00 PM Turbo PKO $5,000 $55.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Saturday, October 1st, 2022 1:00 PM Deep $125,000 $33.00
Saturday, October 1st, 2022 3:00 PM R/A $10,000 $33.00
Saturday, October 1st, 2022 5:00 PM PKO $4,000 $11.00
Saturday, October 1st, 2022 5:00 PM PKO $10,000 $55.00
Saturday, October 1st, 2022 7:00 PM Deep $12,500 $109.00
Saturday, October 1st, 2022 7:00 PM Deep $10,000 $33.00
Saturday, October 1st, 2022 7:00 PM Deep $5,000 $11.00
Saturday, October 1st, 2022 8:00 PM PKO PLO8 $2,000 $22.00
Saturday, October 1st, 2022 9:00 PM Turbo Deep $5,000 $55.00
Saturday, October 1st, 2022 9:00 PM Turbo Deep $2,000 $11.00
Date Time (ET) Type Prize Pool Buy-In
Sunday, October 2nd, 2022 1:00 PM Main $300,000 $109.00
Sunday, October 2nd, 2022 1:00 PM Main $50,000 $22.00
Sunday, October 2nd, 2022 2:00 PM PKO PLO $2,000 $22.00
Sunday, October 2nd, 2022 4:00 PM Deep $12,500 $11.00
Sunday, October 2nd, 2022 4:00 PM Deep $30,000 $55.00
Sunday, October 2nd, 2022 5:00 PM High Roller $50,000 $320.00
Sunday, October 2nd, 2022 6:00 PM PLO8 $3,000 $55.00
Sunday, October 2nd, 2022 7:00 PM PKO $40,000 $215.00
Sunday, October 2nd, 2022 7:00 PM PKO $20,000 $55.00
Sunday, October 2nd, 2022 8:00 PM PLO $4,000 $215.00
Sunday, October 2nd, 2022 9:00 PM Turbo PKO $20,000 $109.00
Sunday, October 2nd, 2022 9:00 PM Turbo PKO $7,500 $22.00


Poker Expert