Phil Hellmuth wygrywa 17. bransoletkę WSOP
Poker Brat znowu to zrobił, triumfując w evencie Super Turbo Bounty podczas World Series of Poker.

Do tej pory najważniejszym wydarzeniem tegorocznego WSOP, poza rekordowymi fieldami, było to, jak wielu graczy powiększyło swój, i tak już liczny, dorobek bransoletek.
Shaun Deeb, Jeremy Ausmus, Jason Mercier, Brian Rast, Benny Glaser, Josh Arieh, John Monnette i Brian Yoon - wszyscy oni wygrali w tym roku swoje 5. lub 6. bransoletki, a wielu z nich miało potencjał na to, by pewnego dnia prześcignąć pod tym względem Phila Hellmutha.
Phil konsekwentnie na to nie pozwala, a wczoraj zdobył swoją 17. bransoletkę World Series of Poker, zwiększając przewagę nad najbliższymi rywalami, Philem Ivey'em i Johnym Chanem, do 7.
Wygrał event $10,000 Super Turbo Bounty, pokonując 642 graczy i zgarniając 803 818 $. Na stole finałowym był wspomniany wcześniej Phil Ivey.
BOOM!! Hello 17th World Championship!!! #POSITIVITY @WSOP #PHNiceLife pic.twitter.com/HHDjAPvG6v
— phil_hellmuth (@phil_hellmuth) July 2, 2023
Zwycięstwo to było jego drugą największą bransoletkową wygraną, ustępując jedynie tytułowi Main Event WSOPE, który przyniósł mu 1 022 376 €. Jest to również jego czternasta bransoletka wygrana w Hold'emie i czwarta w ostatniej dekadzie. Był to jego dziesiąty cash i pierwszy stół finałowy podczas World Series of Poker 2023.
Można myśleć o nim, co się chce, ale jest coś w World Series of Poker, co wydobywa z Phila Hellmutha wszystko to, co najlepsze. Ma 58 lat i nic nie wskazuje na to, żeby miał się w najbliższym czasie zatrzymać.
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wypłata |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hellmuth | USA | 803 818 $ |
| 2 | Justin Zaki | USA | 496 801 $ |
| 3 | Tom Kunze | Niemcy | 349 737 $ |
| 4 | Kelvin Kerber | Brazylia | 249 876 $ |
| 5 | Chris Savage | USA | 181 230 $ |
| 6 | Phil Ivey | USA | 133 461 $ |
| 7 | Brandon Steven | USA | 99 817 $ |
| 8 | Marc Foggin | UK | 75 837 $ |
Here are Hellmuth's career bracelets:
| Rok | Turniej | Nagroda |
|---|---|---|
| 1989 | $10,000 No Limit Hold'em World Championship | 755 000 $ |
| 1992 | $5,000 Limit Hold'em | 168 000 $ |
| 1993 | $1,500 No Limit Hold'em | 161 400 $ |
| 1993 | $2,500 No Limit Hold'em | 73 000 $ |
| 1993 | $5,000 Limit Hold'em | 138 000 $ |
| 1997 | $3,000 Pot Limit Hold'em | 204 000 $ |
| 2001 | $2,000 No Limit Hold'em | 316 550 $ |
| 2003 | $2,500 Limit Hold'em | 171 400 $ |
| 2003 | $3,000 No Limit Hold'em | 410 860 $ |
| 2006 | $1,000 No Limit Hold'em with rebuys | 631 863 $ |
| 2007 | $1,500 No Limit Hold'em | 637 254 $ |
| 2012 | $2,500 Seven-Card Razz | 182 793 $ |
| 2012 | €10,450 WSOPE Europe No Limit Hold'em Main Event | 1 022 376 € |
| 2015 | $10,000 Seven-Card Razz | 271 105 $ |
| 2018 | $5,000 No Limit Hold'em | 485 082 $ |
| 2021 | $1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw | 84 851 $ |
| 2023 | $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | 803 818 $ |
Ile jeszcze bransoletek Phil wygra w swojej karierze?