Benny Glaser wygrywa rekordowy 20. tytuł COOP
Zaledwie kilka dni po ustanowieniu rekordu na poziomie 19, brytyjski zawodowiec wyśrubował swój wynik. Obecnie ma już na swoim koncie 10 tytułów WCOOP i 10 SCOOP.

To zawsze frustrujące dla dziennikarza newsowego, gdy ktoś w pokerzez pobije jakiś rekord, a ty nawet nie zdążysz o tym napisać, bo zaraz ten rekord zostaje pobity ponownie.
Właśnie to wielu dzinnikarzom branżowym zrobił w tym tygodniu UK pro Benny Glaser. Kilka dni temu wygrał rekordowy, dziewiętnasty tytuł COOP, a już dziś może się pochwalić dwudziestoma.
Wcześniej okazał się najlepszy w evencie Badugi, teraz wygrał $1,050 Triple Draw World Championship, pokonując 91 graczy i zgarniając 22 650 $. Łącznie ma już na koncie 10 tytułów WCOOP i drugie tyle tytułów SCOOP - więcej niż jakikolwiek inny gracz.
COOP title #20! 😁
This one was a very tough battle. I'm happy to get the win! 🏆
(Also it's fun that I'm now the current 2-7 TD "World Championship" winner both live and online 😊)
Also I'm now back on top of the leaderboards. Let's go! 🔥— Benny Glaser (@BennyGlaser) September 17, 2023
Jak Benny przypomniał powyżej, podczas tegorocznego WSOP wygrał event $10,000 Triple Draw Championship (jego 5 bransoletka), co czyni go mistrzem świata w tym formacie zarówno live, jak i online.
Glaser wspomniał również o tym, że powrócił na czoło rankingu WCOOP Player of the Year. Aktualnie ma 700 punktów, a pierwszym goniącym go jest Denis Strebkov, mający ich 630.
Tak prezentują się wszystkie tytuły COOP Benny'ego Glasera, które zdobywa w tempie ponad dwa na rok:
| Spring Championship of Online Poker | ||
|---|---|---|
| Rok | Turniej | Nagroda (US$) |
| 2016 | SCOOP-33-H: $2,100 Stud Hi/Lo, $75K Guaranteed | 54 390 $ |
| 2018 | SCOOP-17-L: $22 FLHE, $25K Gtd | 6202 $ |
| 2019 | SCOOP 13-M: $215 FL Triple Draw 2-7, $75K Gtd | 14 667 $ |
| 2019 | SCOOP 41-H: $1,050 8-Game, $150K Gtd | 45 840 $ |
| 2020 | SCOOP 06-H: $2,100 8-Game, $150K Gtd | 54 854 $ |
| 2021 | SCOOP 73-M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $115K Gtd | 14 819 $ |
| 2022 | SCOOP 09-H: $2,100 HORSE [8-Max], $75K Gtd | 31 080 $ |
| 2023 | SCOOP 22 H: $1,050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd | 12 711 $ |
| 2023 | SCOOP 87 M: $215 PLO8 [6-Max], $65K Gtd | 12 573 $ |
| 2023 | SCOOP 100 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K Gtd | 33 560 $ |
| World Championship of Online Poker | ||
|---|---|---|
| Rok | Turniej | Nagroda (US$) |
| 2018 | WCOOP-27-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd | 23 807 $ |
| 2019 | WCOOP-23-M: $109 Razz, $40K Gtd | 10 924 $ |
| 2020 | WCOOP-55-H: $2,100 HORSE, $150K Gtd | 43 055 $ |
| 2021 | WCOOP 50-M: $55 NLO8 [6-Max], $50K Gtd | 9293 $ |
| 2022 | WCOOP 09-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd | 33 300 $ |
| 2022 | WCOOP 18-H: $1,050 PLO [6-Max], $200K Gtd | 39 638 $ |
| 2022 | WCOOP 4-L: $11 NLO8 [6-Max], $15K Gtd | 2334 $ |
| 2022 | WCOOP 14-H: $1,050 HORSE, $50K Gtd | 19 107 $ |
| 2023 | WCOOP 16-M: $109 Badugi [6-Max], $15k Gtd | 3550 $ |
| 2023 | WCOOP World Championship of 2-7 Triple Draw, $50k Gtd | 22 650 $ |
Kiedy wyśróbuje rekord do 21 tytułów: