Talbot i Fal1st zdobywają po pięć tytułów WCOOP
Łącznie dziesięć tytułów (jak dotąd) w World Championship of Online Poker, głównie w niszowych formatach.

Co roku któryś z graczy sieje absolutne spustoszenie w World Championship of Online Poker i wygrywa kilka eventów w ramach jednej edycji. Tym graczem zwykle jest Benny Glaser, ale w tym roku dwóch innych grinderów pokazało wielką klasę.
PokerStars Pro Parker "tonkaaaa" Talbot zaliczył niesamowity run, wygrywając dotychczas aż pięć tytułów WCOOP.
Jak to zwykle bywa w przypadku wielokrotnych triumfów, dużo pomagają tutaj niszowe formaty. Tylko jeden tytuł Kanadyjczyka został zdobyty w formacie No-limit, natomiast w trzech innych eventach udział wzięło mniej niż 100 graczy, ale i tak osiągnięcie to robi ogromne wrażenie, biorąc pod uwagę, jak trudne są gry mieszane na wyższych stawkach.
To są jego tytuły z tegorocznego WCOOP:
| Event | Entries | Pula | Zwycięzca | Kraj | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| World Championship of HORSE: $1,050, $80K Gtd | 88 | 88 000 $ | tonkaaaa | Kanada | 21 904 $ |
| WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $400K Gtd | 441 | 441 000 $ | tonkaaaa | Kanada | 72 803 $ |
| WCOOP 61-H: $10,300 8-Game [High Roller], $250K Gtd | 23 | 250 000 $ | tonkaaaa | Kanada | 101 966 $ |
| WCOOP 85-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd | 158 | 31 600 $ | tonkaaaa | Kanada | 6392 $ |
| World Championship of Badugi: $1,050, $40K Gtd | 45 | 45 000 $ | tonkaaaa | Kanada | 18 804 $ |
Tempa dotrzymywał mu gracz z Tajlandii „FAL1st”, który również zdobył pięć tytułów, z czego cztery były w niszowych formatach:
| Event | Entries | Pula | Zwycięzca | Kraj | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| WCOOP 33-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $50K Gtd | 55 | 55 000 $ | FAL1st | Tajlandia | 17 365 $ |
| WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $45K Gtd | 51 | 51 000 $ | FAL1st | Tajlandia | 19 490 $ |
| WCOOP 61-M: $1,050 8-Game, $70K Gtd | 71 | 71 000 $ | FAL1st | Tajlandia | 22 061 $ |
| WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd | 71 | 142 000 $ | FAL1st | Tajlandia | 39 822 $ |
| WCOOP 113-H: $530 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Supersonic], $200K Gtd | 393 | 201 991 $ | FAL1st | Tajlandia | 21 213 $ |
Co zaskakujące, Talbot jest dość daleko od szczytu leaderboardu WCOOP, któremu przewodzi wspomniany wcześniej Fal1st. Do końca WCOOP pozostało już tylko kilka dni, a aktualna klasyfikacja wygląda tak:
| Miejsce | Gracz | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | FAL1st | Tajlandia | 2725 |
| 2 | Scarmak3r | Słowenia | 2375 |
| 3 | theNERDguy | Brazylia | 2280 |
| 4 | Internett93o | Brazylia | 2155 |
| 5 | raidalot | Uk | 2030 |
| 6 | king153246 | Albania | 1970 |
| 7 | Lena900 | Szwecja | 1935 |
| 8 | tonkaaaa | Kanada | 1730 |
| 9 | pads1161 | Uk | 1650 |
| 10 | aDrENalin710 | Tajlandia | 1560 |
Jak wam minął WCOOP? Dajcie znać w komentarzu: