Wiktor Malinowski wygrywa 4 789 000 $ w Evencie Triton!
Zakończył się przystanek Triton w Czarnogórze, a jego zwieńczeniem był prawdopodobnie najmocniejszy stół finałowy, jaki widział świat pokera.
.jpg)
Seria Triton po raz kolejny okazała się ogromnym hitem zarówno dla fanów, jak i wielu graczy, którzy wrócili do domu z siedmiocyfrowymi wygranymi.
Każdy turniej w Czarnogórze wydawał się być "Main Eventem", a finał eventu No-limit z wpisowym 200 000 $ był pięknym podsumowaniem całej imprezy.
Wygrał go Wiktor Malinowski, inkasując 4 789 000 $, największą przyznaną do tej pory nagrodę w 2024 roku w pokerze. Bardziej zapamiętane będzie chyba jednak to, kogo musiał pokonać, aby to osiągnąć.
Mikita Badziakouski, Jonathan Jaffe, Jason Koon, Steve O'Dwyer, Mike Watson, Matas Cimbolas, Nick Petrangelo i Adrian Mateos - wszyscy oni stali na drodze Wiktora i wszyscy musieli uznać jego wyższość. To mógł być najmocniejszy i najbardziej utytułowany stół finałowy w dziejach pokera.
Wiktor, znany w Internecie jako „Limitless”, jest jednym z najlepszych cashowców na świecie. Dzięki piątkowej wygranej jego zarobki w turniejach na żywo osiągnęły 11 961 431 $, podwajając jego przewagę nad drugim miejscem na polskiej liście wszechczasów.
| Miejsce | Gracz | Kraj | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Malinowski | Polska | 4 789 000 $ |
| 2 | Adrian Mateos | Hiszpania | 3 292 000 $ |
| 3 | Steve O’Dwyer | Irlandia | 2 157 000 $ |
| 4 | Mike Watson | Kanada | 1 748 000 $ |
| 5 | Mikita Badziakouski | Białoruś | 1 405 000 $ |
| 6 | Jason Koon | USA | 1 098 000 $ |
| 7 | Jonathan Jaffe | USA | 865 000 $ |
| 8 | Nick Petrangelo | USA | 661 000 $ |
| 9 | Matas Cimbolas | Litwa | 483 000 $ |
Oto mistrzowie eventów Triton Series w Czarnogórze:
| Event | Field | Zwycięzca | Nagroda |
|---|---|---|---|
| $25,000 + 1,500 No Limit Hold'em - GG Million$ Live 8-Handed (Event #1) | 163 | Chris Moneymaker | 903 000 $ |
| $25,000 + 1,500 No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #2) | 90 | Andy Ni | 785 000 $ |
| $30,000 + 1,800 No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #3) | 154 | Michael Watson | 1 023 000 $ |
| $20,000 + 2,400 + 20,000 No Limit Hold'em - Mystery Bounty 7-Handed (Event #5) | 151 | Artsiom Lasouskii | 669 000 $ |
| $35,000 + 3,000 + 15,000 No Limit Hold'em - Bounty Quatro 7-Handed (Event #6) | 126 | Igor Yaroshevskyy | 1 052 000 $ |
| $50,000 + 3,000 No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #7) | 97 | Adrian Mateos | 1 761 000 $ |
| $100,000 + 6,000 No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #8) | 102 | Alex Kulev | 2 566 000 $ |
| $125,000 + 7,500 No Limit Hold'em - Main Event (Event #9) | 171 | Mikalai Vaskaboinikau | 4 737 000 $ |
| $50,000 + $2,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #10) | 53 | Nick Petrangelo | 775 000 $ |
| $200,000 + $12,000 No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #11) | 93 | Wiktor Malinowski | 4 789 000 $ |
| $25,000 + $1,000 PLO (Event #12) | 84 | Samuli Sipila | 535 000 $ |
| $50,000 + $4,000 PLO (Event #15) | 61 | Samuli Sipila | 839 000 $ |
| $20,000 + $1,200 + $10,000 PLO Bounty (Event #16) | 41 | Martin Dam | 250 000 $ |
Oglądaliście na żywo? Dajcie znać w komentarzu: