WSOP 2014: Brasil e Portugal avançam no Main Event, Phil Ivey no Top10
Com 6.683 jogadores inscritos o Main Event bateu o recorde dos últimos quatro anos. O campeão tem à sua espera $10.000.000 e na luta seguem jogadores brasileiros e portugueses.

| WSOP ME 2014 Premiação da Mesa Final |
|
| Posição | Prêmio |
| 1º | $10.000.000 |
| 2º | $5.145.968 |
| 3º | $3.806.402 |
| 4º | $2.848.833 |
| 5º | $2.143.174 |
| 6º | $1.622.080 |
| 7º | $1.235.862 |
| 8º | $947.077 |
| 9º | $730.725 |
Fatos & números do WSOP Main Event
Participantes: 6.683
Prize pool: $62.820.200
Lugares premiados: 693
Número de dealers: 1.165
Número de baralhos de cartas: 1.624
Número de países: 83
Média de idade: 39,28 anos
Jogador mais velho: 93 anos
Jogador mais novo: 21 anos
Número de participantes masculinos: 6.401
Número de participantes femininos: 282
Campeão em título: Ryan Riess
Os três dias iniciais do World Series of Poker Main Event receberam um total de 6.683 jogadores, fazendo deste o maior field desde 2011, ano da Black Friday, e o quinto maior de sempre.
A premiação total será distribuída pelos 693 melhor colocados, começando com um prêmio mínimo de $18.405, e para o grande vencedor estão reservados uns fantásticos $10.000.000, previamente garantidos pela organização.
O que aconteceu nos três dias iniciais?
![]() |
| Victor Sbrissa Fonte: Pokerdoc |
Brasil avança em peso - As cores do Brasil vão estar representadas no Dia 2 por 55 jogadores. O profissional Victor Sbrissa, que ensacou 99.800 fichas no final do Dia 1C, foi o melhor brasileiro entre todos os dias iniciais.
Para além de Victor também avançam os craques Felipe Mojave, Gabriel Goffi, Bernardo Dias, João Paulo Simão, Yuri Martins, Thiago Decano, ArielBahia, Nicolau Villa-Lobos, Bruno Kawauti, que foi 15º na edição do ano passado, entre outros.
Portugal também segue na luta - O contingente luso é mais modesto, com dois jogadores de passaporte carimbado para o Dia 2 - Helder 'Fellini33' Teixeira e Ayaz 'Dr.Machine' Manji.
Phil Ivey no Top10 da contagem de fichas - Entre as grandes estrelas do poker que avançam para o Dia 2, o grande destaque foi o Phil Ivey, que garantiu um lugar no Top10 com 187.025 fichas.
Daniel Negreanu, Johnny Chan, Ryan Riess, Chris Moneymaker, Antonio Esfandiari, Erik Seidel, Marvin '
A ação recomeça hoje com o Dia 2A e Dia 2B a partir das 16:00 BR/20:00 PT.
WSOP 2014 Evento #65 - $10.000 Main Event
Contagem de Fichas (Dia 1A +1B +1C)
|
||||
| Posição | Nome | Fichas | ||
| 1º | 206.175 | |||
| 2º | 200.100 | |||
| 3º | 193.450 | |||
| 4º | 190.125 | |||
| 5º | 189.000 | |||
| 6º | 187.025 | |||
| 7º | 181.580 | |||
| 8º | 173.350 | |||
| 9º | 171.100 | |||
| 10º | 168.100 | |||
| ... | ... | ... | ||
| - | 99.800 | |||
| - | 83.425 | |||
| - | 80.200 | |||
| - | 76.750 | |||
| - | 76.250 | |||
| - | 76.100 | |||
| - | 73.900 | |||
| - | 68.425 | |||
| - | 66.800 | |||
| - | 65.650 | |||
| - | 65.500 | |||
| - | 59.925 | |||
| - | 59.225 | |||
| - | 58.900 | |||
| - | 57.775 | |||
| - | 57.375 | |||
| - | 53.550 | |||
| - | 53.075 | |||
| - | 50.800 | |||
| - | 49.650 | |||
| - | 49.100 | |||
| - | 48.075 | |||
| - | 47.550 | |||
| - | 44.375 | |||
| - | 44.350 | |||
| - | 43.275 | |||
| - | 43.200 | |||
| - | 41.850 | |||
| - | 41.425 | |||
| - | 38.000 | |||
| - | 37.050 | |||
| - | 36.025 | |||
| - | 35.675 | |||
| - | 33.900 | |||
| - | 31.300 | |||
| - | 29.800 | |||
| - | 29.050 | |||
| - | 28.825 | |||
| - | 28.625 | |||
| - | 28.550 | |||
| - | 27.700 | |||
| - | 26.525 | |||
| - | 26.500 | |||
| - | 26.325 | |||
| - | 23.875 | |||
| - | 21.600 | |||
| - | 21.000 | |||
| - | 20.925 | |||
| - | 20.250 | |||
| - | 18.675 | |||
| - | 15.525 | |||
| - | 14.000 | |||
| - | 13.225 | |||
| - | 12.650 | |||
| - | 11.625 | |||
| - | 10.625 | |||
| - | 9.750 | |||
| Blinds: 200/400/50 | Jogadores: 4.486 (6.683) Prize pool : $62.820.200 |
||||
