Сегодня начинается Unibet Online Series
Играйте на Unibet с 1 по 24 мая и боритесь за долю от €1.000.000 призовых в турнирах серии и €30.000 в рейтингах.
Так как офлайн-ивенты серии Unibet Open 2020 года были полностью отменены, команда профи в полном составе присоединится к Unibet Online Series с огромной гарантией в размере €1.000.000 в 132 турнирах.
Как и раньше, все турниры 8-й Unibet Online Series будут проводиться на уровнях Nano, Low и High с бай-инами от €0,25 до €1.100. В числе форматов: омаха, ребай, баунти и анте (как фулринг, так и 6-макс) с широким диапазоном скоростей роста блайндов.
Два главных турнира серии пройдут в воскресенье 24 мая. Их общая гарантия составляет €225.000, и они оба начнутся в 20:00 МСК:
- Unibet Open Online High: бай-ин €1.100, €200.000 GTD
- Unibet Open Online Low: бай-ин €100, €25.000 GTD
Полное расписание серии находится в конце статьи. Вы также можете выполнить поиск в лобби Unibet по запросу "UOS".
Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме
€30.000 призовых в рейтингах серии
Участники турниров также будут получать очки в зачёт четырёх отдельных рейтингов с дополнительным призовым фондом в размере €30.000. Каждый получит по 1 очку за каждый сыгранный турнир UOS (за исключением уровня Nano), а дополнительные очки будут начисляться при финише в топ-17% поля каждого из турниров с учётом бай-ина, количества участников и занятого места.
Рейтинги проводятся в четырёх категориях: рейтинги по трём уровням бай-инов и общий лидерборд, победитель которого получит главный приз в размере €2.500.
Чемпионы всех ивентов также получат по билету на турнир с мульти-энтри €5.000 Champs Showdown, который пройдёт в среду 27 мая в 19:00 МСК.
| Общий | High | Low | Nano | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €2.500 | 1 | €700 | 1 | €500 | 1 | €200 |
| 2 | €2.000 | 2 | €550 | 2 | €300 | 2 | €175 |
| 3 | €1.600 | 3 | €400 | 3 | €250 | 3 | €150 |
| 4 | €1.350 | 4 | €300 | 4 | €200 | 4 | €100 |
| 5 | €1.100 | 5 | €200 | 5 | €175 | 5 | €75 |
| 6 | €900 | 6-10 | €100 | 6 | €150 | 6-10 | €50 |
| 7 | €750 | 11-40 | €75 | 7 | €125 | 11-20 | €40 |
| Информация о других уровнях выплат находится на сайте Unibet. Все призы начисляются в виде бонусных очков по соответствующему номиналу. |
|||||||
| Дата | Время (МСК) | Бай-ин (€) | Название | Игра | Формат | Фишки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая | 20:00 | 0,50 | €400 E1 UOS Nano | Hold'em | Nano | 5.000 |
| 1 мая | 20:00 | 10 | €5.000 E2 UOS Low | Hold'em | Low | 5.000 |
| 1 мая | 20:00 | 50 | €15.000 E3 UOS High | Hold'em | High | 5.000 |
| 1 мая | 21:30 | 0,50 | €100 E4 UOS Bounty Nano | Omaha Bounty | Nano | 5.000 |
| 1 мая | 21:30 | 10 | €3.000 E5 UOS Bounty Low | Omaha Bounty | Low | 5.000 |
| 1 мая | 21:30 | 50 | €8.000 E6 UOS Bounty High | Omaha Bounty | High | 5.000 |
| 2 мая | 20:00 | 0,25 | €200 E7 UOS Nano | Hold'em | Nano | 5.000 |
| 2 мая | 20:00 | 5 | €2.000 E8 UOS Low | Hold'em | Low | 5.000 |
| 2 мая | 20:00 | 25 | €10.000 E9 UOS High | Hold'em | High | 5.000 |
| 2 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E10 UOS Re-enter Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 2 мая | 21:30 | 2 | €1.000 E11 UOS Re-enter Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 2 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E12 UOS Re-enter High | Hold'em | High | 4.000 |
| 3 мая | 20:00 | 1 | €500 E13 UOS Nano | Hold'em | Nano | 20.000 |
| 3 мая | 20:00 | 25 | €10.000 E14 UOS Low | Hold'em | Low | 20.000 |
| 3 мая | 20:00 | 100 | €30.000 E15 UOS High | Hold'em | High | 20.000 |
| 3 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E16 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 2.500 |
| 3 мая | 21:30 | 5 | €2.500 E17 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 2.500 |
| 3 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E18 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 2.500 |
| 4 мая | 20:00 | 0,50 | €700 E19 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 4 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E20 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 4 мая | 20:00 | 25 | €15.000 E21 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 3.000 |
| 4 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E22 UOS Bounty Nano | Omaha Bounty | Nano | 5.000 |
| 4 мая | 21:30 | 5 | €1.500 E23 UOS Bounty Low | Omaha Bounty | Low | 5.000 |
| 4 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E24 UOS Bounty High | Omaha Bounty | High | 5.000 |
| 5 мая | 20:00 | 0,25 | €200 E25 UOS Nano | Hold'em | Nano | 5.000 |
| 5 мая | 20:00 | 5 | €2.000 E26 UOS Low | Hold'em | Low | 5.000 |
| 5 мая | 20:00 | 25 | €8.000 E27 UOS High | Hold'em | High | 5.000 |
| 5 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E28 UOS Bounty Nano | Hold'em Bounty | Nano | 5.000 |
| 5 мая | 21:30 | 2 | €1.000 E29 UOS Bounty Low | Hold'em Bounty | Low | 5.000 |
| 5 мая | 21:30 | 100 | €15.000 E30 UOS Bounty High | Hold'em Bounty | High | 5.000 |
| 6 мая | 20:00 | 0,25 | €400 E31 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 6 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E32 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 6 мая | 20:00 | 25 | €15.000 E33 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 3.000 |
| 6 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E34 UOS Nano | Omaha | Nano | 8.000 |
| 6 мая | 21:30 | 10 | €2.000 E35 UOS Low | Omaha | Low | 8.000 |
| 6 мая | 21:30 | 50 | €7.000 E36 UOS High | Omaha | High | 8.000 |
| 7 мая | 20:00 | 0,50 | €500 E37 UOS Bounty Nano | Hold'em Bounty | Nano | 7.000 |
| 7 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E38 UOS Bounty Low | Hold'em Bounty | Low | 7.000 |
| 7 мая | 20:00 | 50 | €15.000 E39 UOS Bounty High | Hold'em Bounty | High | 7.000 |
| 7 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E40 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 7 мая | 21:30 | 10 | €4.000 E41 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 7 мая | 21:30 | 50 | €15.000 E42 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 4.000 |
| 8 мая | 20:00 | 0,50 | €400 E43 UOS Nano | Hold'em | Nano | 8.000 |
| 8 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E44 UOS Low | Hold'em | Low | 8.000 |
| 8 мая | 20:00 | 50 | €12.500 E45 UOS High | Hold'em | High | 8.000 |
| 8 мая | 21:30 | 0,25 | €200 E46 UOS Ante Re-enter Nano | Hold'em Ante | Nano | 4.000 |
| 8 мая | 21:30 | 5 | €1.000 E47 UOS Ante Re-enter Low | Hold'em Ante | Low | 4.000 |
| 8 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E48 UOS Ante Re-enter High | Hold'em Ante | High | 4.000 |
| 9 мая | 20:00 | 0,50 | €1.000 E49 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 9 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E50 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 9 мая | 20:00 | 25 | €12.500 E51 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 4.000 |
| 9 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E52 UOS Nano | Hold'em | Nano | 5.000 |
| 9 мая | 21:30 | 5 | €1.500 E53 UOS Low | Hold'em | Low | 5.000 |
| 9 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E54 UOS High | Hold'em | High | 5.000 |
| 10 мая | 20:00 | 1 | €2.000 E55 UOS Rebuy Nano 2-Days | Hold'em | Nano | 6.000 |
| 10 мая | 20:00 | 50 | €25.000 E56 UOS Rebuy Low 2-Days | Hold'em | Low | 6.000 |
| 10 мая | 20:00 | 250 | €25.000 E57 UK Tour Online | Hold'em | High | 20.000 |
| 10 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E58 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 2.500 |
| 10 мая | 21:30 | 5 | €2.500 E59 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 2.500 |
| 10 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E60 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 2.500 |
| 11 мая | День отдыха | |||||
| 12 мая | 20:00 | 0,50 | €200 E61 UOS Big Bang Nano | Hold'em | Nano | 8.000 |
| 12 мая | 20:00 | 10 | €2.000 E62 UOS Big Bang Low | Hold'em | Low | 8.000 |
| 12 мая | 20:00 | 200 | €10.000 E63 UOS Big Bang High | Hold'em | High | 8.000 |
| 12 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E64 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 12 мая | 21:30 | 2 | €2.000 E65 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 12 мая | 21:30 | 25 | €10.000 E66 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 4.000 |
| 13 мая | 20:00 | 0,50 | €400 E67 UOS Nano | Hold'em | Nano | 8.000 |
| 13 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E68 UOS Low | Hold'em | Low | 8.000 |
| 13 мая | 20:00 | 50 | €12.500 E69 UOS High | Hold'em | High | 8.000 |
| 13 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E70 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 13 мая | 21:30 | 10 | €4.000 E71 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 13 мая | 21:30 | 50 | €15.000 E72 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 4.000 |
| 14 мая | 20:00 | 0,25 | €400 E73 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 14 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E74 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 14 мая | 20:00 | 25 | €15.000 E75 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 3.000 |
| 14 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E76 UOS Nano | Omaha | Nano | 8.000 |
| 14 мая | 21:30 | 10 | €2.000 E77 UOS Low | Omaha | Low | 8.000 |
| 14 мая | 21:30 | 50 | €7.000 E78 UOS High | Omaha | High | 8.000 |
| 15 мая | 20:00 | 0,50 | €400 E79 UOS Nano | Hold'em | Nano | 8.000 |
| 15 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E80 UOS Low | Hold'em | Low | 8.000 |
| 15 мая | 20:00 | 300 | €30.000 E81 UOS DSO Online | Hold'em | High | 50.000 |
| 15 мая | 21:30 | 0,25 | €200 E82 UOS Ante Re-enter Nano | Hold'em Ante | Nano | 4.000 |
| 15 мая | 21:30 | 5 | €1.000 E83 UOS Ante Re-enter Low | Hold'em Ante | Low | 4.000 |
| 15 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E84 UOS Ante Re-enter High | Hold'em Ante | High | 4.000 |
| 16 мая | 20:00 | 0,50 | €400 E85 UOS Bounty Nano | Hold'em Bounty | Nano | 6.000 |
| 16 мая | 20:00 | 10 | €5.000 E86 UOS Bounty Low | Hold'em Bounty | Low | 6.000 |
| 16 мая | 20:00 | 50 | €15.000 E87 UOS Bounty High | Hold'em Bounty | High | 6.000 |
| 16 мая | 21:30 | 0,25 | €200 E88 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 16 мая | 21:30 | 2 | €1.500 E89 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 16 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E90 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 3.000 |
| 17 мая | 20:00 | 1 | €2.000 E91 UOS Rebuy Nano 2-Days | Hold'em | Nano | 6.000 |
| 17 мая | 20:00 | 50 | €25.000 E92 UOS Rebuy Low 2-Days | Hold'em | Low | 6.000 |
| 17 мая | 20:00 | 100 | €75.000 E93 UOS Rebuy High 2-Days | Hold'em | High | 6.000 |
| 17 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E94 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 2.500 |
| 17 мая | 21:30 | 5 | €2.500 E95 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 2.500 |
| 17 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E96 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 2.500 |
| 18 мая | День отдыха | |||||
| 19 мая | 20:00 | 0,25 | €400 E97 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 19 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E98 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 19 мая | 20:00 | 25 | €15.000 E99 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 3.000 |
| 19 мая | 21:30 | 0,25 | €100 E100 UOS Nano | Omaha | Nano | 8.000 |
| 19 мая | 21:30 | 10 | €2.000 E101 UOS Low | Omaha | Low | 8.000 |
| 19 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E102 UOS High | Omaha | High | 8.000 |
| 20 мая | 20:00 | 0,50 | €500 E103 UOS Bounty Nano | Hold'em Bounty | Nano | 7.000 |
| 20 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E104 UOS Bounty Low | Hold'em Bounty | Low | 7.000 |
| 20 мая | 20:00 | 50 | €15.000 E105 UOS Bounty High | Hold'em Bounty | High | 7.000 |
| 20 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E106 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 4.000 |
| 20 мая | 21:30 | 10 | €4.000 E107 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 4.000 |
| 20 мая | 21:30 | 50 | €15.000 E108 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 4.000 |
| 21 мая | 20:00 | 0,25 | €400 E109 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 21 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E110 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 21 мая | 20:00 | 50 | €15.000 E111 UOS Unibet Opener Online | Hold'em | High | 3.000 |
| 21 мая | 21:30 | 0,25 | €200 E112 UOS Ante Re-enter Nano | Hold'em Ante | Nano | 4.000 |
| 21 мая | 21:30 | 5 | €1.000 E113 UOS Ante Re-enter Low | Hold'em Ante | Low | 4.000 |
| 21 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E114 UOS Ante Re-enter High | Hold'em Ante | High | 4.000 |
| 22 мая | 20:00 | 0,50 | €500 E115 UOS Bounty Nano | Hold'em Bounty | Nano | 7.000 |
| 22 мая | 20:00 | 10 | €4.000 E116 UOS Bounty Low | Hold'em Bounty | Low | 7.000 |
| 22 мая | 20:00 | 50 | €10.000 E117 UOS Unibet Open Online Bounty | Hold'em Bounty | High | 7.000 |
| 22 мая | 21:30 | 0,25 | €200 E118 UOS Nano | Hold'em | Nano | 5.000 |
| 22 мая | 21:30 | 5 | €1.500 E119 UOS Low | Hold'em | Low | 5.000 |
| 22 мая | 21:30 | 25 | €5.000 E120 UOS High | Hold'em | High | 5.000 |
| 23 мая | 20:00 | 0,25 | €400 E121 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 3.000 |
| 23 мая | 20:00 | 10 | €6.000 E122 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 3.000 |
| 23 мая | 20:00 | 25 | €20.000 E123 UOS Unibet Open Online Warm-Up | Hold'em | High | 3.000 |
| 23 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E124 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 2.500 |
| 23 мая | 21:30 | 5 | €2.500 E125 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 2.500 |
| 23 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E126 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 2.500 |
| 24 мая | 20:00 | 1 | €2.000 E127 UOS Rebuy Nano 2-Days | Hold'em | Nano | 30.000 |
| 24 мая | 20:00 | 100 | €25.000 E128 UOS Unibet Open Online Low | Hold'em | Low | 30.000 |
| 24 мая | 20:00 | 1.100 | €200.000 E129 UOS Unibet Open Online High | Hold'em | High | 30.000 |
| 24 мая | 21:30 | 0,25 | €300 E130 UOS Rebuy Nano | Hold'em | Nano | 2.500 |
| 24 мая | 21:30 | 5 | €2.500 E131 UOS Rebuy Low | Hold'em | Low | 2.500 |
| 24 мая | 21:30 | 25 | €7.500 E132 UOS Rebuy High | Hold'em | High | 2.500 |
//