Джейсон Мерсье не смог получить браслет в Event #9
В 7-й день WSOP-2011 завершился один турнир. Мэтт Перринс, британский профи и бывший чемпион IPT Venice выиграл свой первый браслет WSOP, тогда как Джейсон Мерсье финишировал на 7-м месте. В Event #8 игрок Команды PokerStrategy.com 'Nazgul' финишировал в призах.
![]() |
Еще один обладатель браслета и два новых турнира |
| Мэтт Перринс одержал победу в $1.500 2-7 Draw Lowball Event #9. Это был самый первый турнир подобного рода в его карьере. Он преодолел сложный финальный стол, за которым также играли Джейсон Мерсье и обладатель двух браслетов Крис Бьорин. Перринс получил $102.000 призовых и золотой браслет. |
WSOP Event #8 - $1.000 No-Limit Hold'em - День 2
|
||||
| Место | Имя | Стэк / Приз |
||
| 1 | Jon Turner | 749.000 | ||
| 2 | Kyle Speake | 573.000 | ||
| 3 | Hunter Frey | 535.000 | ||
| 4 | Sadan Turker | 487.000 | ||
| 5 | Brandon Shane | 482.000 | ||
| 6 | Christopher Goggin | 464.000 | ||
| 7 | Young Ji | 425.000 | ||
| 8 | Stuart Krasney | 301.000 | ||
| 9 | Daniel Haglund | 297.000 | ||
| 10 | Valerie Cross | 275.000 | ||
| ... | ||||
| 14 | Jonathan Duhamel | 250.000 | ||
| 423 | $1.880 | |||
| - | Выбыл | |||
| Блайнды: 3.000/6.000 | Участники: 60 (4.178) | Призовой фонд: $3.760.200 Прямая трансляция: 10 июня 01:30 МСК |
||||
WSOP Event #9 - $1.500 2-7 Draw Lowball - Результаты
|
||||
| Место | Имя | Приз | ||
| 1 | Matt Perrins | $102.105 | ||
| 2 | Chris Bjorin | $63.112 | ||
| 3 | Robin Rightmire | $41.643 | ||
| 4 | Bernard Lee | $28.422 | ||
| 5 | Thomas Fuller | $19.906 | ||
| 6 | Josh Brikis | $14.296 | ||
| 7 | Jason Mercier | $10.524 | ||
| 8 | Aason Schaff | $7.937 | ||
| 9 | Travis Pearson | $6.129 | ||
| 10 | Avery Cardoza | $6.129 | ||
| Участники: 1 (275) | Призовой фонд: $371.250 | ||||
WSOP Event #10 - $1.500 No-Limit Hold'em Six-Handed - День 1
|
||||
| Место | Имя | Стэк | ||
| 1 | Anthony Spinella | 223.000 | ||
| 2 | Ryan Welch | 156.300 | ||
| 3 | Bryan Colin | 128.100 | ||
| 4 | Elliot Zaydman | 119.300 | ||
| 5 | Anders Taylor | 117.000 | ||
| 6 | Joseph Ebanks | 110.000 | ||
| 7 | Zach Clark | 105.100 | ||
| 8 | Amit Makhija | 103.800 | ||
| 9 | Michael Rocco | 101.800 | ||
| 10 | Oleksii Kovalchuck | 92.100 | ||
| ... | ||||
| - | Выбыл | |||
| - | Выбыл | |||
| - | Выбыл | |||
| - | Vanessa Selbst | Выбыла | ||
| Блайнды: 400/800 | Участники: 188 (1.920) | Призовой фонд: $2.592.000 Прямая трансляция: 9 июня, 01:30 МСК |
||||
WSOP Event #11 - $10.000 Omaha Hi/Lo Championship - День 1
|
||||
| Место | Имя | Стэк | ||
| 1 | Fabrizio Gonzalez | 117.300 | ||
| 2 | Eric Buchman | 108.800 | ||
| 3 | Guillaume Rivet | 95.900 | ||
| 4 | Christopher George | 93.200 | ||
| 5 | Mikhail Smirnov | 86.500 | ||
| 6 | Richard Ashby | 85.000 | ||
| 7 | Marco Johnson | 83.100 | ||
| 8 | Kassem Deeb | 82.800 | ||
| 9 | Alessio Isaia | 77.000 | ||
| 10 | Damjan Radanov | 77.000 | ||
| ... | ||||
| 14 | Allen Bari | 70.700 | ||
| 28 | Eugene Katchalov | 64.000 | ||
| 30 | Tom Dwan | 61.000 | ||
| 37 | Shaun Deeb | 53.100 | ||
| 40 | Daniel Negreanu | 51.800 | ||
| 67 | Vanessa Selbst | 40.200 | ||
| 72 | 38.400 | |||
| 75 | 37.400 | |||
| 157 | Erik Seidel | 6.600 | ||
| Блайнд: 500/1.000 | Участники: 164 (202) | Призовой фонд: $1.898.800 Прямая трансляция: 9 июня, 02:00 МСК |
||||
WSOP - фотогалерея за 6 июня |
||
