RobbieV преодолел День 1 Event #13 + видео-интервью с Аароном Ламбертом
Еще два ивента подошли к концу. Шон Гетцвиллер и Джеффри Кляйн стали обладателями браслетов WSOP. Также в нашем обзоре приводится интервью с покер-стратегом и тренером англоязычного сообщества Аароном Ламбертом, в котором он рассказывает о своей игре на WSOP.
![]() |
RobbieV вышел в День 2 Event #13 |
| В первый день Event #13 столы покинули многие известные игроки, но RobbieV одолел всех оппонентов за своим столом и вышел во второй раунд турнира $1.500 No Limit Hold'em Shootout. Тем временем, Вячеслав Жуков входит в Топ-3 финалистов Event #11 и имеет хорошие шансы на браслет. |
WSOP Event #8 - $1.000 No-Limit Hold'em - Результаты
|
||||
| Место | Имя | Приз | ||
| 1 | Sean Getzwiller | $611.185 | ||
| 2 | Sadan Turker | $377.411 | ||
| 3 | Jon Turner | $274.005 | ||
| 4 | Max Weinberg | $201.433 | ||
| 5 | Stefan Raffay | $149.392 | ||
| 6 | Lawrence Riley | $111.753 | ||
| 7 | Hunter Frey | $84.341 | ||
| 8 | Daniel Haglund | $64.168 | ||
| 9 | Odette Tremblay | $49.258 | ||
| 10 | Jonathan Driscoll | $38.128 | ||
| Блайнды: 100.000/200.000 | Участники: 1 (4.178) | Призовой фонд: $3.760.200 Прямая трансляция: завершена |
||||
WSOP Event #10 - $1.500 No-Limit Hold'em Six-Handed - Результаты
|
||||
| Место | Имя | Приз | ||
| 1 | Geffrey Klein | $544.388 | ||
| 2 | Eddie Blumenthal | $334.756 | ||
| 3 | Jeffrey Papola | $214.410 | ||
| 4 | David Vamplew | $141.030 | ||
| 5 | Bryan Colin | $95.333 | ||
| 6 | Anthony Spinella | $66.199 | ||
| 7 | George Jalkotzy | $47.174 | ||
| 8 | Ravi Raghavan | $47.174 | ||
| 9 | Alexander Wice | $34.473 | ||
| 10 | Efren Garcia | $34.473 | ||
| Блайнды: 50.000/100.000 | Игроки: 1 (1.920) | Призовой фонд: $2.592.000 Прямая трансляция: завершена |
||||
WSOP Event #11 - $10.000 Omaha Hi/Lo Championship - День 3
|
||||
| Место | Имя | Стэк / Приз |
||
| 1 | George Lind | 2.860.000 | ||
| 2 | Viacheslav Zhukov | 2.465.000 | ||
| 3 | Steven Billirakis | 740.000 | ||
| 4 | Richard Ashby | $161.379 | ||
| 5 | Mack Lee | $122.054 | ||
| 6 | Guillaume Rivet | $92.908 | ||
| 7 | Jason Steinberg | $71.148 | ||
| 8 | Mikael Thuritz | $54.837 | ||
| 9 | Josh Arieh | $42.514 | ||
| 10 | Todd Barlow | $33.172 | ||
| ... | ||||
| 18 | Shaun Deeb | $20.564 | ||
| 27 | Jason Mercier | $16.329 | ||
| Блайнды: 50.000/100.000 | Участники: 3 (202) | Призовой фонд: $1.898.800 Прямая трансляция: на wsop.com |
||||
WSOP Event #12 - $1.500 Triple Chance No Limit Hold'em - День 2
|
||||
| Место | Имя | Стэк / Приз | ||
| 1 | Nicholas Rampone | 1.500.000 | ||
| 2 | David Diaz | 324.000 | ||
| 3 | Justin Sternberg | 737.000 | ||
| 4 | Matthew Henson | 701.300 | ||
| 5 | Andrea Dato | 613.000 | ||
| 6 | Steve Watts | 439.000 | ||
| 7 | Anders Meli | 658.000 | ||
| 8 | Bill Chen | 610.000 | ||
| 9 | Corey Hastings | 546.000 | ||
| 10 | Richard Trigg | 454.000 | ||
| ... | ||||
| 40 | Carlos Mortensen | $7.453 | ||
| - | Выбыл | |||
| Блайнды: 5.000/10.000 | Участники: 10 (1.340) | Призовой фонд: $1.809.000 Прямая трансляция: 11 июня, 02:00 МСК на wsop.com |
||||
WSOP Event #13 - $1.500 No Limit Hold'em Shootout (2.000 Max) - День 1
|
|||
| Отдельные участники |
Стэк | ||
| 45.000 | |||
| Daniel Negreanu | 45.000 | ||
| Josh Brikis | 45.000 | ||
| Victor Ramdin | 45.000 | ||
| Frank Kassela | 45.000 | ||
| Scott Seiver | 45.000 | ||
| Eric Baldwin | 45.000 | ||
| Grey Raymer | 45.000 | ||
| Filippo Candio | 45.000 | ||
| Bertand "ElkY" Grosspellier | 45.000 | ||
| Barry Greenstein | Выбыл | ||
| Tom Dwan | Выбыл | ||
| Justin Bonomo | Выбыл | ||
| Выбыл | |||
| Выбыл | |||
| Выбыл | |||
| Выбыл | |||
| iteopepe88 | Выбыл | ||
| maddyhh | Выбыл | ||
| grezstar | Выбыл | ||
| aaronlambert | Выбыл | ||
| jonathanlittle | Выбыл | ||
| Блайнды: 600/1.200 | Участники: 160 (1.340) | Призовой фонд: $1.944.000 Прямая трансляция: 12 июня, 02:00 МСК |
|||
WSOP Event #14 - $3.000 Limit Hold'em - День 1
|
||||
| Место | Имя | Стэк | ||
| 1 | Markus Herbel | 73.500 | ||
| 2 | Marco Traniello | 54.000 | ||
| 3 | Alexander Queen | 44.100 | ||
| 4 | Victor Ramdin | 44.100 |
||
| 5 | Tobin Banks | 41.700 | ||
| 6 | Shawn Buchanan | 40.200 | ||
| 7 | Dmitry Gromov | 37.600 | ||
| 8 | Shaun Deeb | 36.900 | ||
| 9 | Jesse Martin | 36.900 | ||
| 10 | Nicholas Grippo | 36.700 | ||
| ... | ||||
| 43 | Justin Bonomo | 24.300 | ||
| 54 | Maria Ho | 22.800 | ||
| 69 | Sorel Mizzi | 20.600 | ||
| 73 | Jason Mercier | 19.400 | ||
| 131 | Scott Clements |
9.200 | ||
| 144 | Barry Greenstein | 6.900 | ||
| Блайнды: 300/500 | Участники: 163 (337) | Призовой фонд: $920.010 Прямая трансляция: 12 июня, 02:00 GMT |
||||
Интервью с покер-стратегом Аароном Ламбертом |
||
WSOP - фотогалерея за 8 июня |
||
