Ohne Fleiß kein Preis
Poker kann tough sein. Nicht nur an den Tischen, sondern auch körperlich. Unser Teilnehmer zygna berichtet in seinem Blog, wie er mit den Strapazen des täglichen Grinds umgeht.
Auch diese Woche wurde wieder fleißig an den Online-Tischen gespielt. enjoyyourwipeouts konnte nicht nur seinen hohen Pace aufrechterhalten, er hat dabei auch noch seine Bankroll um 101,96% ansteigen lassen und somit unangefochten unsere Top-Liste erobert.
19.997 Hände sind dabei schon eine mehr als ordentliche Leistung, aber natürlich gibt es immer jemanden, der mehr spielt ...
It's One Big Session

Und wie spielt man eigentlich 10k Hände an einem Tag? Für die Antwort lohnt sich ein Blick in den Blog von zygna. Er legt momentan ein immenses Pensum an den Tag und hat sich für das Jahr 2015 unter anderem vorgenommen, Gewinne in Höhe von 100k einzufahren.
Wenn er dieses Tempo hält, könnte das zu einem neuen Händerekord in unserer Challenge führen. Diese Woche konnte er jedenfalls schon einmal 22.125 Hände vorweisen, und wenn ihr wissen wollt, wie man trotz Grindmarathon motiviert bleibt, solltet ihr ihn in seinem Blog besuchen.
Das Statusupdate geht diese Woche an cptchicken, der nun den Silber-Status sein Eigen nennen kann. Herzlichen Glückwunsch!
In den Tabellen seht ihr alle Resultate der Woche und die Top-3 Gewinner in den verschiedenen Kategorien. Der Rang richtet sich jeweils nach dem prozentualen Anteil, der für die Zielbankroll erreicht wurde. Eine Übersicht der verschiedenen Ränge gibt es hier.
| Rang | Nick | Profit |
|---|---|---|
| lust1germolch | $1.808 |
| Rang | Nick | Hände/Turniere |
|---|---|---|
| zygna | 22.125 |
| Rang | Nick | BR-Anstieg % |
|---|---|---|
| enjoyyourwipeouts | 101,96% |
| Rang | Nick | Hände/ Turniere |
BR | BR+ $ |
BR+ % |
Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lust1germolch | 9.017 | 21.025 | 1808 | 9,41% | 25.000 | |
| goodkat89 | - | 707 | - | 1.000 | ||
| ickern | - | 6.090 | - | 10.000 | ||
| harpie61 | 2.533 | 240 | 3 | 1,27% | 1.000 | |
| andreas75 | 6.741 | 338 | 59 | 21,15% | 1.000 | |
| downtowndave | 7.800 | 224 | 98 | 77,78% | 1.000 | |
| cptchicken | 10.493 | 968 | 106 | 12,30% | 3.000 | |
| wave1986 | 6.127 | 786 | 44 | 5,93% | 3.000 | |
| hooni | 114 | 894 | -9 | -1% | 3.120 | |
| ententrainer | - | 64 | - | - | 1.000 | |
| crazyt69 | 53 | 738 | 18 | 2,50% | 2.800 | |
| desertclaw | 1.000 | 753 | 1 | 0,13% | 2.800 | |
| harryger | 4.206 | 240 | 18 | 8,11% | 1.000 | |
| mascherano95 | 4.800 | 381 | 145 | 61,44% | 7.000 | |
| zygna | 22.125 | 1.175 | 175 | 17,50% | 10.000 | |
| bastart83 | 1.000 | 1.040 | -10 | -0,95% | 4.000 | |
| luckynumberslevin | 3.000 | 371 | -3 | -0,80% | 1.500 | |
| crazyt69 | 100 | 10 | 1 | 11,11% | 1.000 | |
| niclaszz | 9.022 | 29 | -7 | -19,44% | 1.000 | |
| reiseleiter | 15.600 | 870 | -986 | -53,13% | 25.000 | |
| tobman78 | 1.000 | 4 | -2 | -33,33% | 1.000 | |
| jozn | 65 | 52 | -18 | -25,71% | 1.000 | |
| enjoyyourwipeouts | 19.997 | 103 | 52 | 101,96% | 1.000 | |
| enter4me | - | 328 | - | - | 4.500 | |
| questi04 | - | 59 | - | - | 1.000 | |
| preem84 | - | 84 | - | - | 1.000 | |
| sunset377 | - | - | - | - | 1.000 | |
| myyystic | - | - | - | - | 5.000 | |
| lryyyyyy | - | - | - | - | 1.000 |
Unsere Bankroll-Challenge geht natürlich noch weiter und ihr habt jederzeit die Möglichkeit mitzumachen. Registriert euch einfach, erstellt einen Blog und teilt den anderen Teilnehmern eure wöchentlichen Resultate mit. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei der Challenge. Noch Fragen?