Er kam, sah und grindete
In dieser Woche ist unser Top-Grinder auch der Spieler mit dem größten Profit. Wie man das anstellt und alle Einzelheiten, findet ihr wie immer im wöchentlichen Update.
Bereits letzte Woche hatten wir über zygna und seine 10k-Hände-Challenge berichtet. Diese hat er nun etwas abgeändert, das neue Ziel: 1000 VPP pro Tag, was in etwa 6.500 Händen entspricht.
Ob er dieses Pensum halten wird, wissen wir zwar nicht, aber es ist weiterhin ein ambitioniertes Ziel. So hat er nun innerhalb einer Woche fast 40.000 Hände gespielt und damit fast einen neuen Rekord in der Challenge aufgestellt, Glückwunsch!
Durch Winnings und Rakeback hat er es außerdem geschafft, mit $800 den größten Gewinn der Woche einzufahren.
Das Statusupdate geht diese Woche an crazyt69, der nun den Gold-Status sein Eigen nennen kann. Herzlichen Glückwunsch!
In den Tabellen seht ihr alle Resultate der Woche und die Top-3 Gewinner in den verschiedenen Kategorien. Der Rang richtet sich jeweils nach dem prozentualen Anteil, der für die Zielbankroll erreicht wurde. Eine Übersicht der verschiedenen Ränge gibt es hier.
| Rang | Nick | Profit |
|---|---|---|
| zygna | $800 |
| Rang | Nick | Hände/Turniere |
|---|---|---|
| zygna | 38.324 |
| Rang | Nick | BR-Anstieg % |
|---|---|---|
| niclaszz | 124,14% |
| Rang | Nick | Hände/ Turniere |
BR | BR+ $ |
BR+ % |
Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lust1germolch | 1.752 | 20.099 | -926 | -4,40% | 25.000 | |
| ickern | - | 6.090 | - | - | 10.000 | |
| harpie61 | 3.105 | 270 | 30 | 12,50% | 1.000 | |
| wave1986 | 4.252 | 986 | 200 | 25,45% | 3.000 | |
| downtowndave | - | 224 | - | - | 1.000 | |
| zygna | 38.324 | 1.975 | 800 | 68,09% | 10.000 | |
| cptchicken | 8.849 | 955 | -10 | -1,04% | 3.000 | |
| andreas75 | 13.736 | 315 | -23 | -6,80% | 1.000 | |
| harryger | 12.271 | 301 | 61 | 25,42% | 1.000 | |
| ententrainer | - | 64 | - | - | 1.000 | |
| niclaszz | 6.045 | 65 | 36 | 124,14% | 1.000 | |
| hooni | 71 | 860 | -34 | -3,80% | 3.120 | |
| desertclaw | 1.000 | 756 | 3 | 0,40% | 2.800 | |
| crazyt69 | 70 | 736 | -2 | -0,27% | 2.800 | |
| bastart83 | 1.000 | 1.040 | 0 | 0,00% | 4.000 | |
| preem84 | 3.902 | 93 | 9 | 10,71% | 1.000 | |
| mascherano95 | 6.400 | 271 | -110 | -28,87% | 7.000 | |
| luckynumberslevin | 4.245 | 368 | -3 | -0,81% | 1.500 | |
| crazyt69 | 51 | 10 | 0 | 0,00% | 1.000 | |
| reiseleiter | 11.918 | 974 | 104 | 11,95% | 25.000 | |
| gmxhexe | - | 24 | - | - | 10.000 | |
| questi04 | 1.705 | 56 | -3 | -5,08% | 1.000 | |
| tobman78 | 0 | 4 | 0 | 0,00% | 1.000 | |
| jozn | 50 | 62 | 10 | 19,23% | 1.000 | |
| enter4me | 0 | 328 | 0 | 0,00% | 4.500 | |
| enjoyyourwipeouts | 2.024 | 54 | -49 | -47,57% | 1.000 | |
| myyystic | - | - | - | - | 5.000 | |
| jonyyman12 | - | 278 | - | - | 1.500 | |
| iryyyyyy | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Unsere Bankroll-Challenge geht natürlich noch weiter und ihr habt jederzeit die Möglichkeit mitzumachen. Registriert euch einfach, erstellt einen Blog und teilt den anderen Teilnehmern eure wöchentlichen Resultate mit. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei der Challenge. Noch Fragen?