Der Abend lief sehr bescheiden, einige Busthands habe ich im Railthread gepostet. Hoffe ich habe euch genügend Updates liefern können.
Abrechnung:
Starting PokerStars Bankroll ($): $43.90
#TID ** Start Time ** Description ** Total Cost ** Finish ** Bust Hand ** Winnings ** Running Bankroll
#420516732 ** 8/5/2011 9:47:00 AM ** $2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $4K Guaranteed ** $2.70 ** 0/? ** ** $0.00 ** $41.20
#432010565 ** 8/5/2011 9:47:00 AM ** $5.50 NL Hold'em Turbo $20K Guaranteed ** $5.50 ** 0/? ** ** $0.00 ** $35.70
#420517738 ** 8/5/2011 9:47:00 AM ** $4.40 NLHE Turbo $10K Guaranteed ** $4.40 ** 0/? ** ** $0.00 ** $31.30
#420517695 ** 8/5/2011 9:47:00 AM ** $3.30 PL Omaha $1.5K Guaranteed ** $3.30 ** 0/? ** ** $0.00 ** $28.00
#432010485 ** 8/5/2011 9:47:00 AM ** $2.20 NL Hold'em Turbo $12K Guaranteed ** $2.20 ** 0/? ** ** $3.07 ** $28.87
#420516758 ** 8/5/2011 9:48:00 AM ** $5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $6K Guaranteed ** $5.40 ** 0/? ** ** $0.00 ** $23.47
#420517767 ** 8/5/2011 10:40:00 AM ** $2.20 NL Hold'em $8K Guaranteed ** $2.20 ** 0/? ** ** $0.00 ** $21.27
#420516768 ** 8/5/2011 10:41:00 AM ** $1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $3K Guaranteed ** $1.35 ** 0/? ** ** $0.00 ** $19.92
#420517788 ** 8/5/2011 11:18:00 AM ** $2.20 NLHE 6-Max Turbo $5K Guaranteed ** $2.20 ** 0/? ** ** $0.00 ** $17.72
#432010695 ** 8/5/2011 11:18:00 AM ** $2.75 NL Hold'em $7.5K Guaranteed ** $2.75 ** 0/? ** ** $0.00 ** $14.97
#420517809 ** 8/5/2011 11:49:00 AM ** $3.30 PL Omaha $1K Guaranteed ** $3.30 ** 0/? ** ** $0.00 ** $11.67
#432010745 ** 8/5/2011 12:14:00 PM ** $1.10 NL Hold'em $3K Guaranteed ** $1.10 ** 0/? ** ** $2.33 ** $12.90
#423532439 ** 8/5/2011 1:35:00 PM ** $1.50 NL Hold'em 45 Players Turbo ** $1.50 ** 0/? ** ** $0.00 ** $11.40
#423548934 ** 8/5/2011 2:17:00 PM ** $1.50 NL Hold'em 45 Players Turbo ** $1.50 ** 0/? ** ** $0.00 ** $9.90
#423573621 ** 8/5/2011 3:19:00 PM ** $1.50 NL Hold'em 45 Players Turbo ** $1.50 ** 0/? ** ** $0.00 ** $8.40
#423582436 ** 8/5/2011 3:42:00 PM ** $1.50 NL Hold'em 45 Players Turbo ** $1.50 ** 0/? ** ** $0.00 ** $6.90
#423586039 ** 8/5/2011 3:52:00 PM ** $1.50 NL Hold'em 45 Players Turbo ** $1.50 ** 0/? ** ** $7.65 ** $13.05
PokerStars Total Buyins ($): $43.90
PokerStars Profit ($): -$30.85
Ending PokerStars bankroll ($): $13.05
Session Stats
Total Games: 17 ROI: -70.27 % ITM: 16.67 % ABI: $2.44 FTP RakeBack: $0.00
13,05$ an Winnings gehen ins SB
10% = 1,30$
20% = 2,60$
30% = 3,90$
Gelder gehen jetzt raus!
Über ein Feedback würde ich mich freuen, da er noch sehr leer ist Feedback
Danke für euer Vertrauen und GN8