Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

Early Morning Shares inkl WHG & PM - Do 14.02. | 80/20+SB [Sold]

11 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
998 Ansichten
MrEpisode
Beigetreten: 12.09.2007
Elite Grinder

Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.

:club: :heart: :diamond: Episodes of Poker Staking :diamond: :heart: :club:

Feedback MrEpisode

Zur Varianzverringerung und da ich derzeit selbst einige Leute stake, möchte ich die soften Felder am frühen Morgen mitnehmen. Die Felder sind kleiner, die Spieler meist aus anderen Kontinenten, viele Regs, falls sie noch spielen, bereits übermüdet, so dass die Turniere sehr angenehm zu spielen sind. Jeder Turnierspieler, der um diese Uhrzeiten gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Zusätzlich gibt es zwei Turniere vom Pokermaximus IV.

Im letzten Jahr habe ich immer mal wieder Turniere um diese Uhrzeit und früher gespielt und konnte zahlreiche Deepruns hinlegen, darunter
$7,395.00 - 2/340 im $162 Nightly Fifty Grand [$50K Gtd]
$1,500.00 - 2/990 im $11 NL Hold'em [Turbo, $8.5K Gtd]
$4,499.00 - 1/220 im The Hotter $109 [Turbo, $20K Gtd]
$1,250.00 - 8/322 im $162 Nightly Fifty Grand [$50K Gtd]
$4,000.00 - 2/203 im The Hot $109 [Turbo, $10K Gtd] mit Deal: $4K für mich, $3511 für den Ersten
$1,230.88 - 1/546 im $3.30 NL Hold'em [2xTurbo, $4K Gtd]
$975.00 - 7/589 im $55 Nightly Thirty Grand [$30K Gtd]
$860.00 - 1/161 im $27 NL Hold'em [Knockout, $4k Gtd]
$1,030.00 - 4/76 im $109 NL Hold'em [2XChance, $10k Gtd]
$883.69 - 1/137 im $33 NL Hold'em [3$k Gtd]
$2,023.00 - 4/238 im $109 NL Hold'em [Turbo, $15K Gtd]
$3,471.45 - 2/210 im The Hot $109 [Turbo, 10k Gtd] 3way Deal als Chipleader
$1,182.00 - 5/197 im $109 NL Hold'em [Turbo, $12.5K Gtd]
€725.59 - 2/251 im Nightly Knockout [Turbo, KO] - €30 €4 000 Guaranteed 4way Chop
$1,248.00 - 2/960 im $11 NL Hold'em [Turbo, $6K Gtd]
$371.25 - 1/165 im $9.90 NL Hold'em [Turbo, Final Table or Bust]
$2,091.87 - 2/71 im $55 NL Hold'em [1R1A, $5k Gtd]
Weitere nicht erwähnte Final Tables, die ich nicht ganz für mich habe entscheiden können bzw. kleiner gecasht habe.

Ich sehe großes Potential für weitere Erfolge.

Da ich im Forum schon diverse Umgangstöne oder seltsame Abrechnungen gesehen habe, möchte ich grundsätzlich sagen, dass ich mich um höchstmögliche Übersichtlichkeit und Tranparenz bemühe und gerne Wünschen der Staker bzgl des Schedules entgegenkomme. Feedback, Anregungen oder Kritik könnt ihr jederzeit äußern. Ich weiß Euer Vertrauen in mich zu schätzen und gebe mein Bestes.

:spade: Schedule für Donnerstagmorgen, 14.02.2013 :spade:
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
Bitte Anmerkung zur Schedule beachten!
Heute starte ich tendenziell zwischen 2 und 3 vrstl.

[01:00 11 $11 NL 7.5k GTD]
[01:00 109 $109 15k GTD]
[01:15 31 $11 1R1A 7.5k GTD]

(01:15 21.10 $1.10+R 3xTurbo 30k GTD (Late Reg))
(01:45 27 $27 Knockout 4k GTD)
[01:45 5.50 The Hot 5.50 5k GTD]
02:00 27.50 The Big 27.50 15k GTD (Late Reg)

(02:00 21.30 $3.30+R 3k GTD)
(02:00 11.10 $1.10+R 2xTurbo 6k GTD)
(02:15 44 $44 Turbo 8k GTD)

(02:30 109 $109 Turbo 17.5k GTD)
(02:30 13.50 $13.50 Turbo Knockout 7k GTD)

02:45 8.80 $8.80 Turbo 8k GTD
03:00 11 $11 NL Turbo 8.5k GTD

03:00 320 $320 Wednesday Hundred Grand 100k GTD
03:15 11 $11 NL 2.5k GTD
03:30 55 $55 Nightly Thirty Grand 30k GTD
03:30 41 $11 2R1A 5k GTD
04:00 71 $11+R 10k GTD

04:30 5.10 $5.10 Hyper Turbo 3k GTD
04:30 109 $109 Turbo 15k GTD
04:45 22 The Hot 22 10k GTD
04:45 5.10 $5.10 Hyper Turbo 1k GTD
05:00 33 $33 3k GTD
05:00 209 $109 2X Chance 10k GTD
05:15 33.30 $3.30+R 2xTurbo 4k GTD
05:15 5.10 Hyper Turbo 6max 1k GTD
05:30 21.10 $1.10+R 7k GTD
05:30 23.45 $23.45 Hyper Turbo 6k GTD
05:45 10.20 $10.20 Heads Up Hyper Turbo
05:45 5.10 $5.10 Hyper Turbo 1k GTD
05:45 27.50 $27.50 Turbo 8k GTD
06:30 5.10 $5.10 Heads Up Hyper Turbo 1k GTD
Bei gutem Befinden und Deepruns
06:15 155 $55 1R1A 5k GTD
07:00 109 $109 Turbo 12.5k GTD
07:15 11 $11 Turbo 6k GTD
07:30 55 $55 Turbo 7.5k GTD

08:00 33 $33 3k GTD
08:15 16.50 $16.50 Turbo 5k GTD
08:30 109 The Hot 109 10k GTD

Pokermaximus IV
01:00 109 PM #21 $109 45k GTD
(01:30 93 PM #23 $33 1R1A 25k GTD)

PokerStars.eu & andere 100%=$2153.35

PokerStars.fr
(01:00 25 The Big 25 5k GTD)
03:00 30 Nightly Knockout Turbo KO €30 4k GTD
03:30 15 The Hot 15

.fr 100%=€70.00
umgerechnet €70.00 = $94.13 (Starskurs von heute)

Daily Guaranteed - rot
Regspeed - blau
Turbo - grün
Specials - indigo
Hyper Turbos - unmarkiert

Heute starte ich tendenziell zwischen 2 und 3 vrstl.

Zur Schedule:
Ich werde zwischen 3 und 3:30 Uhr starten. Falls ich bereits zwischen 2:30 und 3:00 Uhr starten sollte, nehme ich noch die rund eingeklammerten Turniere mit, falls ich zwischen 1 und 2 starten sollte je nach Zeitpunkt und Feld noch die eckig eingeklammerten. Die unten beigefügten Turniere werde ich bei gutem Befinden und/oder bei Deepruns spielen.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird das $162 Nightly Fifty Grand durch das das $320 Wednesday Hundred Grand ersetzt. Das Buyin liegt natürlich über meinem normalen Durchschnitt, aber ich würde es trotzdem gerne spielen, da ich sehr viel Value darin sehe. Es hat ein kleines Feld von 400 bis 500 Leuten und eine angenehme Struktur von 20 Minuten Blinderhöhungen. Außerdem habe ich mich mit mehreren Regs darüber unterhalten, die es als eines der softesten Turniere in dieser Buyinkategorie einordnen.
Ungenutzte Rebuys oder Buyins kann ich ggf. auch für andere Turniere verwenden, die ich im Railthread vor dem Registrieren ankündige. Wenn ich die ersten Turniere aulasse und hinten raus mehr Turniere spiele, wird die Schedule mit den Turnieren ähnlich wie bei diesem Staking erweitert.

Um noch einen bekannten Reg zum Wednesday Hundred Grand mit seiner Einverständnis zu zitieren

Original von neckBreak
Ist recht soft. Wegen der Uhrzeit und dem restlichen Tourneyangebot zu der Zeit lassen es die meisten Regs aus.

Summe total

100% = $2247.48

2.5% 56.19
5% 112.37
7.5% 168.56
10% 224.75
12.5% 280.94
15% 337.12
20% 449.50
25% 561.87
30% 674.24
40% 898.99
47.5% 1,067.55
50% 1,123.74

Bitte auf PokerStars (MrEpisode) mit kurzem Hinweis auf Nickname schicken.

:diamond: Staker :diamond:

Übersicht für Staker mit Konten Stakingthread MrEpisode

Eigenanteil 15%

50% MAE9690 Konto

Spoiler

MAE9690 Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
04.08.2012 | $1436.28 | +$1436.28 Session
09.08.2012 | $973.85 | -$462.43 Session
11.08.2012 | $584.06 | -$389.79 Session
11.08.2012 | $1084.06 | +$500.00 eingezahlt
12.08.2012 | $765.40 | -$318.66 Session
13.08.2012 | $1765.40 | +$1000.00 eingezahlt
16.08.2012 | $1731.66 | -$33.74 Session
19.08.2012 | $1616.22 | -$115.44 Session
23.08.2012 | $1334.46 | -$281.76 Session
25.08.2012 | $1396.48 | +$62.02 Session
02.09.2012 | $1126.56 | -$269.92 Session
09.09.2012 | $860.55 | -$266.01 ausgezahlt
09.09.2012 | $603.67 | -$256.88 Session
11.09.2012 | $1495.42 | +$891.75 eingezahlt
13.09.2012 | $1290.88 | -$204.54 Session
15.09.2012 | $1547.65 | +$256.77 Session
16.09.2012 | $1053.21 | -$494.44 Session
20.09.2012 | $456.49 | -$596.72 Session
21.09.2012 | $506.49 | +$50.00 eingezahlt
22.09.2012 | $506.49 & €500.00 | +€500.00 eingezahlt
23.09.2012 | $1155.49 | €500.00 in +$649.00 umgewechselt Wechselkurs
24.09.2012 | $747.43 | -$408.06 Session
24.09.2012 | $1249.75 | +$502.32 WCOOP Staking
27.09.2012 | $1359.75 | +$110.00 5% Mühli Staking
29.09.2012 | $1063.13 | -$296.62 Session
30.09.2012 | $431.45 | -$631.68 Session
02.10.2012 | $931.45 | +$500.00 eingezahlt
05.10.2012 | $896.70 | -$34.75 Mühli Staking Stakeback
08.10.2012 | $676.81 | -$219.89 Session
09.10.2012 | $603.92 | -$72.89 MU Session
09.10.2012 | $953.92 | +$350.00 homer Staking Differenz 5%
15.10.2012 | $470.45 | -$483.47 Session
16.10.2012 | $470.45 & €500.00 | +€500.00 Einzahlung
27.10.2012 | $449.89 & €500.00 | -$20.56 MU Turnier
28.10.2012 | $596.74 & €500.00 | +$146.85 Übertrag von Mühli
29.10.2012 | $348.74 & €500.00 | -$248.00 Session
03.11.2012 | $990.54 | €500.00 in $641.80 Währungswechsel
03.11.2012 | $665.06 | -$325.48 Session
05.11.2012 | $312.98 | -$352.08 Session
06.11.2012 | $955.84 | +$500 & +$142.86 Einzahlung
10.11.2012 | $1698.12 | +$742.28 Session
11.11.2012 | $1251.07 | -$447.05 Session
17.11.2012 | $1489.14 | +$238.07 Session
18.11.2012 | $2396.81 | +$907.67 Session
25.11.2012 | $1940.37 | -$456.44 Session
26.11.2012 | $794.66 | -$1145.71
02.12.2012 | $1794.66 | $1000.00 Einzahlung
03.12.2012 | $1293.07 | -$501.59 Session
09.12.2012 | $2293.07 | +$1000.00 eingezahlt
10.12.2012 | $1326.23 | -$966.84 Session
14.12.2012 | $1844.57 | +$518.34 Einzahlung
21.12.2012 | $1642.77 | -$201.8 Session
21.12.2012 | $2520.27 | +$877.50 Transfer
25.12.2012 | $2023.98 | -$496.29 Session
27.12.2012 | $1821.93 | -$202.05 Session
30.12.2012 | $849.22 | -$972.71 Session
02.01.2013 | $1103.26 | +$254.04 = €192.78 Einzahlung
06.01.2013 | $548.25 | -$555.01 Session
09.01.2013 | $647.25 | +$99.00 erhalten
10.01.2013 | $88.78 | -$558.47 Session
11.01.2013 | $60.53 | -$28.25 10% Refund von Homer Dublin Staking
12.01.2013 | $312.53 | +$252.00 erhalten
13.01.2013 | $1060.53 | +$748.00 erhalten
26.01.2013 | $581.77 | -$478.76 Session
27.01.2013 | $513.02 | -$68.75 TCOOP WU MU
28.01.2013 | $1199.62 | +$686.60 erhalten
02.02.2013 | $2254.24 | +$1054.62 Session

7.5% McStepsen Konto

Spoiler

McStepsen Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
24.07.2012 | $118.57 | +$118.57 eingezahlt
26.07.2012 | $142.75 | +$24.18 Session
03.08.2012 | $66.44 | -$76.31 Session
03.08.2012 | $266.44 | +$200.00 eingezahlt
04.08.2012 | $625.52 | +$359.08 Session
04.08.2012 | $325.52 | -$300.00 ausgezahlt
09.08.2012 | $238.82 | -$86.70 Session
11.08.2012 | $165.74 | -$73.08 Session
12.08.2012 | $105.99 | -$59.75 Session
15.08.2012 | $270.99 | +$165.00 eingezahlt
16.08.2012 | $264.66 | -$6.33 Session
19.08.2012 | $221.37 | -$43.29 Session
23.08.2012 | $168.54 | -$52.83 Session
25.08.2012 | $180.17 | +$11.63 Session
02.09.2012 | $129.56 | -$50.61 Session
09.09.2012 | $81.40 | -$48.16 Session
12.09.2012 | $281.40 | +$200.00 Einzahlung
13.09.2012 | $243.05 | -$38.35 Session
15.09.2012 | $291.19 | +$48.14 Session
16.09.2012 | $198.48 | -$92.71 Session
20.09.2012 | $86.60 | -$111.88 Session
22.09.2012 | $286.60 | +$200.00 Einzahlung
24.09.2012 | $218.59 | -$68.01 Session
24.09.2012 | $302.31 | +$83.72 WCOOP Staking
29.09.2012 | $252.87 | -$49.44 Session
30.09.2012 | $147.59 | -$105.28 Session
08.10.2012 | $110.94 | -$36.65 Session
09.10.2012 | $97.27 | -$13.67 MU Session
15.10.2012 | $16.69 | -$80.58 Session
19.10.2012 | $416.69 | +$400.00 Einzahlung
27.10.2012 | $411.95 | -$4.74 MU Turnier
29.10.2012 | $370.62 | -$27.56 Session
03.11.2012 | $316.37 | -$54.25 Session
05.11.2012 | $210.75 | -$105.62 Session
10.11.2012 | $396.32 | +$185.57 Session
11.11.2012 | $335.36 | -$60.96 Session
17.11.2012 | $371.07 | +$35.71 Session
18.11.2012 | $507.22 | +$136.15 Session
25.11.2012 | $438.75 | -$68.47 Session
26.11.2012 | $266.89 | -$171.86
03.12.2012 | $191.65 | -$75.24 Session
09.12.2012 | $291.65 | +$100.00 eingezahlt
10.12.2012 | $146.62 | -$145.03 Session
21.12.2012 | $116.35 | -$30.27 Session
22.12.2012 | $416.35 | +$300.00 Einzahlung
25.12.2012 | $341.91 | -$74.44 Session
27.12.2012 | $311.60 | -$30.31 Session
30.12.2012 | $165.69 | -$145.91 Session
06.01.2013 | $82.44 | -$83.25 Session
10.01.2013 | $98.67 | $100.00 erhalten & -$83.77 Session
26.01.2013 | $26.86 | -$71.81 Session
27.01.2013 | $16.55 | -$10.31 TCOOP WU MU
29.01.2013 | $316.55 | +$300.00 erhalten
02.02.2013 | $474.74 | +$158.19 Session

5% jimmy578 Konto

Spoiler

jimmy578 Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
03.08.2012 | $500 | +$500 eingezahlt
04.08.2012 | $978.77 | +$478.77 Session
09.08.2012 | $863.17 | -$115.60 Session
11.08.2012 | $765.73 | -$97.44 Session
12.08.2012 | $686.07 | -$79.66 Session
16.08.2012 | $677.63 | -$8.44 Session
19.08.2012 | $619.91 | -$57.72 Session
23.08.2012 | $549.47 | -$70.44 Session
25.08.2012 | $564.97 | +$15.50 Session
31.08.2012 | $264.91 | -$300.00 WCOOP Staking
02.09.2012 | $197.49 | -$67.48 Session
09.09.2012 | $133.27 | -$64.22 Session
12.09.2012 | $233.27 | +$100.00 Einzahlung
13.09.2012 | $182.13 | -$51.14 Session
15.09.2012 | $246.32 | +$64.19 Session
16.09.2012 | $122.71 | -$123.61 Session
20.09.2012 | -$26.47 | -$149.18 Session
21.09.2012 | $173.53 | +$200.00 eingezahlt
24.09.2012 | $82.85 | -$-90.68 Session
24.09.2012 | $250.29 | +$167.44 WCOOP Staking
29.09.2012 | $184.37 | -$65.92 Session
30.09.2012 | $44.00 | -$140.37 Session
07.11.2012 | $294.00 | +$250.00 Einzahlung
10.11.2012 | $417.71 | +$123.71 Session
11.11.2012 | $377.07 | -$40.64 Session
17.11.2012 | $400.88 | +$23.81 Session
18.11.2012 | $491.65 | +$90.77 Session
25.11.2012 | $446.01 | -$45.64 Session
26.11.2012 | $331.44 | -$114.57
03.12.2012 | $281.28 | -$50.16 Session
10.12.2012 | $184.60 | -$96.68 Session
21.12.2012 | $164.42 | -$20.18 Session
25.12.2012 | $114.79 | -$49.63 Session
27.12.2012 | $94.59 | -$20.20 Session
29.12.2012 | $294.59 | +$200.00 Einzahlung
30.12.2012 | $197.32 | -$97.27 Session
06.01.2013 | $141.82 | -$55.50 Session
10.01.2013 | $85.97| -$55.85
26.01.2013 | $38.09 | -$47.88 Session
27.01.2013 | $31.21 | -$6.88 TCOOP WU MU
02.02.2013 | $136.67 | +$105.46 Session

5% Snooker001 Konto

Spoiler

Snooker001 Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
09.09.2012 | $100 | +$100.00 eingezahlt
09.09.2012 | $67.89 | -$32.11 Session
12.09.2012 | $147.89 | +$80.00 Einzahlung
13.09.2012 | $122.32 | -$25.57 Session
15.09.2012 | $154.42 | +$32.10 Session
16.09.2012 | $92.61 | -$61.81 Session
20.09.2012 | $18.02 | -$74.59 Session
23.09.2012 | $98.02 | +$80.00 Einzahlung
24.09.2012 | $52.68 | -$45.34 Session
29.09.2012 | $19.72 | -$32.96 Session
29.09.2012 | $119.72 | +$100.00 Einzahlung
30.09.2012 | $49.53 | -$70.19 Session
08.10.2012 | $25.10 | -$24.43 Session
09.10.2012 | $15.99 | -$9.11 MU Session
15.10.2012 | $32.27 | -$53.72 Session & +$70.00 eingezahlt
27.10.2012 | $29.11 | -$3.16 MU Turnier
29.10.2012 | $1.55 | -$27.56 Session
03.11.2012 | -$34.61 | -$36.16 Session
04.11.2012 | 00.00 | +$34.61 Einzahlung
04.11.2012 | $63.53 | +$63.53 Einzahlung
05.11.2012 | $28.32 | -$35.21 Session
10.11.2012 | $152.03 | +$123.71 Session
11.11.2012 | $111.39 | -$40.64 Session
17.11.2012 | $135.20 | +$23.81 Session
18.11.2012 | $225.97 | +$90.77 Session
25.11.2012 | $180.33 | -$45.64 Session
26.11.2012 | $39.51 | -$114.57 & -$26.25
02.12.2012 | $159.51 | +$120.00 Einzahlung
03.12.2012 | $109.35 | -$50.16 Session
08.12.2012 | $49.35 | -$60.00 Auszahlung
10.12.2012 | $62.67 | +$110.00 Einzahlung & -$96.68 Session
21.12.2012 | $42.49 | -$20.18 Session
25.12.2012 | $27.86 | -$49.63 Session & +$35 Einzahlung
27.12.2012 | $7.66 | -$20.20 Session
30.12.2012 | $157.66 | +150.00 Einzahlung
30.12.2012 | $60.39 | -$97.27 Session
06.01.2013 | $4.89 | -$55.50 Session
10.01.2013 | -$50.96 | -$55.85 Session
12.01.2013 | $5.04 | +$56.00 erhalten
26.01.2013 | -$42.84 | -$47.88 Session
27.01.2013 | $7.16 | +$50.00 erhalten
27.01.2013 | -$2.22 | +$25 erhalten & -$34.38 TCOOP WU MU
01.02.2013 | $47.78 | +$50.00 erhalten
02.02.2013 | $153.24 | +$105.46 Session

2.5% Marci1986 Konto

Spoiler

Marci1986 Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
24.07.2012 | $150.00 | +$150.00 eingezahlt
26.07.2012 | $166.12 | +$16.12 Session
03.08.2012 | $140.69 | -$25.43 Session
04.08.2012 | $260.39 | +$119.70 Session
04.08.2012 | $110.39 | -$150.00 ausgezahlt
09.08.2012 | $81.49 | -$28.90 Session
11.08.2012 | $57.13 | -$24.36 Session
11.08.2012 | $100.00 | +$42.87 eingezahlt
12.08.2012 | $80.09 | -$19.91 Session
16.08.2012 | $77.98 | -$2.11 Session
19.08.2012 | $63.55 | -$14.43 Session
23.08.2012 | $45.94 | -$17.61 Session
25.08.2012 | $49.82 | +$3.88 Session
02.09.2012 | $32.95 | -$16.87 Session
09.09.2012 | $16.90 | -$16.05 Session
12.09.2012 | $116.90 | +$100.00 Einzahlung
13.09.2012 | $104.12 | -$12.78 Session
15.09.2012 | $120.17 | +$16.05 Session
16.09.2012 | $89.27 | -$30.90 Session
20.09.2012 | $51.98 | -$37.29 Session
24.09.2012 | $29.31 | -$22.67 Session
24.09.2012 | $113.03 | +$83.72 WCOOP Staking
29.09.2012 | $96.55 | -$16.48 Session
30.09.2012 | $61.46 | -$35.09 Session
08.10.2012 | $49.24 | -$12.22 Session
09.10.2012 | $44.68 | -$4.56 MU Session
15.10.2012 | $17.82 | -$26.86 Session
20.10.2012 | $117.82 | +$100.00 Einzahlung
27.10.2012 | $116.24 | -$1.58 MU Turnier
29.10.2012 | $102.46 | -$13.78 Session
03.11.2012 | $84.38 | -$18.08 Session
05.11.2012 | $49.17 | -$35.21 Session
10.11.2012 | $111.03 | +$61.86 Session
11.11.2012 | $152.31 | +$102.24 Einzahlung & -$60.96 Session
17.11.2012 | $164.21 | +$11.90 Session
18.11.2012 | $209.59 | +$45.38 Session
25.11.2012 | $186.77 | -$22.82 Session
26.11.2012 | $103.23 | -$-57.29 & -$26.25
03.12.2012 | $78.15 | -$25.08 Session
10.12.2012 | $29.81 | -$48.34 Session
21.12.2012 | $19.72 | -$10.09 Session
25.12.2012 | -$5.09 | -$24.81 Session
26.12.2012 | $107.01 | +$112.10 Einzahlung
27.12.2012 | $96.91 | -$10.10 Session
30.12.2012 | $48.27 | -$48.64 Session
06.01.2013 | $20.52 | -$27.75 Session
10.01.2013 | $92.60 | +$100.00 erhalten & -$27.92 Session
26.01.2013 | $68.66 | -$23.94 Session
27.01.2013 | $41.16 | -$27.50 TCOOP WU MU
02.02.2013 | $93.89 | +$52.73 Session

2.5% berni64 Konto

Spoiler

berni64 Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
24.07.2012 | $39.52 | +$39.52 eingezahlt
25.07.2012 | $289.52 | +$250.00 eingezahlt
26.07.2012 | $297.58 | +$8.06 Session
03.08.2012 | $272.15 | -$25.43 Session
04.08.2012 | $391.85 | +$119.70 Session
09.08.2012 | $362.95 | -$28.90 Session
11.08.2012 | $338.59 | -$24.36 Session
12.08.2012 | $318.68 | -$19.91 Session
16.08.2012 | $316.57 | -$2.11 Session
19.08.2012 | $302.14 | -$14.43 Session
23.08.2012 | $284.53 | -$17.61 Session
25.08.2012 | $288.41 | +$3.88 Session
27.08.2012 | $168.41 | -$120.00 WCOOP Staking
02.09.2012 | $151.54 | -$16.87 Session
09.09.2012 | $135.49 | -$16.05 Session
13.09.2012 | $122.71 | -$12.78 Session
15.09.2012 | $138.76 | +$16.05 Session
16.09.2012 | $107.86 | -$30.90 Session
20.09.2012 | $70.57 | -$37.29 Session
20.09.2012 | $145.57 | +$75.00 Einzahlung
24.09.2012 | $122.90 | -$22.67 Session
24.09.2012 | $189.88 | +$66.98 WCOOP Staking
29.09.2012 | $173.40 | -$16.48 Session
30.09.2012 | $138.31 | -$35.09 Session
08.10.2012 | $126.09 | -$12.22 Session
09.10.2012 | $121.53 | -$4.56 MU Session
15.10.2012 | $94.67 | -$26.86 Session
27.10.2012 | $93.09 | -$1.58 MU Turnier
29.10.2012 | $79.31 | -$13.78 Session
03.11.2012 | $61.23 | -$18.08 Session
05.11.2012 | $26.02 | -$35.21 Session
07.11.2012 | $76.02 | +$50.00 Einzahlung
10.11.2012 | $137.88 | +$61.86 Session
11.11.2012 | $117.56 | -$20.32 Session
17.11.2012 | $129.46 | +$11.90 Session
18.11.2012 | $174.84 | +$45.38 Session
25.11.2012 | $152.02 | -$22.82 Session
26.11.2012 | $94.73 | -$57.29
03.12.2012 | $69.65 | -$25.08 Session
09.12.2012 | $119.65 | +$50.00 eingezahlt
10.12.2012 | $71.31 | -$48.34 Session
21.12.2012 | $61.22 | -$10.09 Session
25.12.2012 | $36.41 | -$24.81 Session
26.12.2012 | $86.41 | +$50.00 Einzahlung
27.12.2012 | $76.31 | -$10.10 Session
29.12.2012 | $126.31 | +$50.00 Einzahlung
30.12.2012 | $77.67 | -$48.64 Session
06.01.2013 | $49.92 | -$27.75 Session
10.01.2013 | $22.00 | -$27.92 Session
14.01.2013 | $122.00 | +$100.00 erhalten
26.01.2013 | $98.06 | -$23.94 Session
27.01.2013 | $94.62 | -$3.44 TCOOP WU MU
02.02.2013 | $147.35 | +$52.73 Session

2.5% MatzeEhlers Konto

Spoiler

MatzeEhlers Konto
Datum | Kontostand | Kontobewegung
31.07.2012 | $150.00 | +$150.00 eingezahlt
03.08.2012 | $124.57 | -$25.43 Session
04.08.2012 | $244.27 | +$119.70 Session
09.08.2012 | $215.37 | -$28.90 Session
11.08.2012 | $191.01 | -$24.36 Session
12.08.2012 | $171.10 | -$19.91 Session
16.08.2012 | $168.99 | -$2.11 Session
19.08.2012 | $154.56 | -$14.43 Session
23.08.2012 | $136.95 | -$17.61 Session
25.08.2012 | $140.83 | +$3.88 Session
02.09.2012 | $123.96 | -$16.87 Session
09.09.2012 | $107.91 | -$16.05 Session
13.09.2012 | $95.13 | -$12.78 Session
15.09.2012 | $111.18 | +$16.05 Session
16.09.2012 | $80.28 | -$30.90 Session
20.09.2012 | $42.99 | -$37.29 Session
20.09.2012 | $142.99 | +$100.00 Einzahlung
24.09.2012 | $120.32 | -$22.67 Session
29.09.2012 | $103.84 | -$16.48 Session
30.09.2012 | $68.75 | -$35.09 Session
01.10.2012 | $168.75 | +$100.00 Einzahlung
08.10.2012 | $156.53 | -$12.22 Session
09.10.2012 | $151.97 | -$4.56 MU Session
15.10.2012 | $125.11 | -$26.86 Session
27.10.2012 | $123.53 | -$1.58 MU Turnier
29.10.2012 | $109.75 | -$13.78 Session
03.11.2012 | $91.67 | -$18.08 Session
05.11.2012 | $56.46 | -$35.21 Session
05.11.2012 | $156.46 | +$100.00 Einzahlung
10.11.2012 | $218.32 | +$61.86 Session
11.11.2012 | $198.00 | -$20.32 Session
17.11.2012 | $209.90 | +$11.90 Session
18.11.2012 | $255.28 | +$45.38 Session
25.11.2012 | $232.46 | -$22.82 Session
26.11.2012 | $175.17 | -$57.29
03.12.2012 | $150.09 | -$25.08 Session
10.12.2012 | $101.75 | -$48.34 Session
21.12.2012 | $91.66 | -$10.09 Session
25.12.2012 | $66.85 | -$24.81 Session
27.12.2012 | $56.75 | -$10.10 Session
30.12.2012 | $8.11 | -$48.64 Session
03.01.2013 | $108.11 | +$100.00 Einzahlung
06.01.2013 | $80.36 | -$27.75 Session
10.01.2013 | $52.44 | -$27.92 Session
26.01.2013 | $28.50 | -$23.94 Session
27.01.2013 | $125.06 | +100.00 erhalten & -$3.44 TCOOP WU MU
02.02.2013 | $177.79 | +$52.73 Session


2.5% Grosshan *bezahlt*
2.5% PRVZY *bezahlt*
2.5% VlushVlopper *bezahlt*
2.5% stuupid5 *bezahlt*

= 100%

Sold

Folgende Konditionen:

  • Cut ist 80/20 + Stakeback zu Euren Gunsten.
  • Ich behalte mir vor bei z.B. Deepruns einige Turniere aus dem Programm zu streichen. Ersatzweise können von den ungenutzten Buyins weitere Turniere im Rahmen des Stakings gespielt werden, die vor der Registrierung im Railthread angekündigt werden. Nicht weiter verwendete Rebuys / Nicht gespielte Spiele wandern ins Stakeback.
  • Falls ich aus diversen Gründen nicht spielen kann, bekommt ihr das Geld auch so schnell wie möglich zurück.
  • Ich behalte mir vor zusätzliche Turniere zu den oben genannten zu spielen, die dann nicht zum Staking gehören, oder für die ich mich zusätzlich staken lassen kann.
  • Eventuelle Finaltable-Deals werden nach eigenem Ermessen gemacht. Falls ich einen Final Table Coach hinzuziehen sollte, wird dieser aus dem Stakingpool bezahlt.
  • Knockout Bounties gehören ins Staking.
  • Rebuys: Sollte ich in einem Turnier weniger Rebuys benutzen als veranschlagt, können diese in einem alternativen Rebuyturnier aus dem Schedule verwendet werden, sollte ich dort mehr Rebuys benötigen. Wahlweise können davon weitere Turniere im Rahmen des Stakings gespielt werden, die vor der Registrierung im Railthread angekündigt werden. Andernfalls fließen die ungenutzten Rebuys in das Stakeback. Werden aus irgendwelchen Gründen mehr Rebuys benutzt als vorhergesehen, trage ich die Kosten selbst, ohne dass es zu Einschränkungen im Gewinn für die Staker kommt.
  • Swappen: Ich behalte mir vor Anteile im Late Game mit einem anderen Spieler zu swappen. Die Prozente können aus dem Gesamtstaking oder aus meinem Eigenanteil geswapt werden. Werden die Prozente für und aus dem Gesamtstaking geswapt wird die genaue Prozentzahl zunächst zum Zeitpunkt des Swapvorgangs im Railthread angekündigt und später je nachdem zum Positiven oder Negativen verrechnet.
