
Holt euch euren Anteil an €1 Million bei der iPOPS VII
Die siebte Ausgabe der iPOPS, das beliebte Turnierfestival von iPoker, steht an! Dieses Mal wird ein Gesamt-Preispool von €1.000.000 garantiert.
Zudem sind High- und Micro-Events wieder fester Bestandteil des Turnierplans. Die Buy-ins erstrecken sich dabei von nur €1 bis hin zu €100 beim Main Event, bei dem stolze €300.000 garantiert werden.
Die Micro-Events werden vom 19. bis 26. Oktober ausgetragen, während die High-Events vom 2. bis 9. November angeboten werden.
Holt euch gratis euren Main-Event-Seat
Zusätzlich zum prall gefüllten Angebot an täglichen Satellites könnt ihr euch über drei große Einzahler-Freerolls für das High- oder Micro-Main-Event der iPOPS VII qualifizieren.
Um an diesen Freerolls teilnehmen zu können, müsst ihr lediglich eine Einzahlung bei einem der teilnehmenden iPoker-Räume (siehe unten) im entsprechenden Zeitraum vornehmen:
| Name | Datum | Einzahlungszeitraum | Preispool |
|---|---|---|---|
| Depositor Freeroll 1 | 19. Oktober, 20:00 Uhr | 10. - 16. Oktober | 100 x €30 iPOPS Mini Main Event Tokens + €2.000 Cash |
| Depositor Freeroll 2 | 26. Oktober, 19:00 Uhr | 17. - 23. Oktober | 50 x €100 iPOPS Main Event Tokens + €2.500 Cash |
| Depositor Freeroll 3 | 2. November, 19:00 Uhr | 24. - 30. Oktober | 50 x €100 iPOPS Main Event Tokens + €2.500 Cash |
Den kompletten Turnierplan der iPOPS VII findet ihr in den nachfolgenden Tabellen.
| Datum | Startzeit | Name | Buy-in | Preispool |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 20. Okt. | 20:00 | iPOPS 1M High Roller | €75 | €40.000 |
| Dienstag, 21. Okt. | 20:00 | iPOPS 2M Super Dienstag | €10 (Rebuy) | €30.000 |
| Mittwoch, 22. Okt. | 20:30 | iPOPS 3M | €1 (Rebuy) | €10.000 |
| Donnerstag, 23. Okt. | 20:00 | iPOPS 4M 6-max | €5 (Rebuy) | €10.000 |
| Freitag, 24. Okt. | 20:00 | iPOPS 5M Top Gear | €10 | €45.000 |
| Samstag, 25. Okt. | 21:00 | iPOPS 6M Rebuy | €5 (Rebuy) | €10.000 |
| Sonntag, 26. Okt. | 20:00 | iPOPS 7M Mini Main | €30 | €50.000 |
| Datum | Startzeit | Name | Buy-in | Preispool |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 2. Nov. | 19:00 | iPOPS 1H SonntagSpecial | €75 | €200.000 |
| Montag, 3. Nov. | 20:00 | iPOPS 2H High Roller | €250 | €100.000 |
| Dienstag, 4. Nov. | 20:00 | iPOPS 3H Super Dienstag | €50 (Rebuy) | €75.000 |
| Mittwoch, 5. Nov. | 20:00 | iPOPS 4H €30K GTD | €50 | €30.000 |
| Donnerstag, 6. Nov. | 20:00 | iPOPS 5H 6-max | €30 (1R+1A) | €25.000 |
| Freitag, 7. Nov. | 20:00 | iPOPS 6H Big Freitag | €75 (1R+1A) | €75.000 |
| Samstag, 8. Nov. | 20:00 | iPOPS 7H | €50 | €30.000 |
| Sonntag, 9. Nov. | 19:00 | iPOPS 8H Main Event | €100 | €300.000 |
Teilnehmende Partnerräume
| William Hill | NetBet Poker |
| Winner Poker | Titan Poker |
| Betfair Poker | Ladbrokes Poker |
| Betfred Poker | bet365 |
| paddypowerpoker | Gala Poker |
| Coral Poker | Everest Poker |
| Mansion Poker | |
Eine komplette Übersicht zu den iPOPS-Events und iPOPS-Satellites findet ihr innerhalb der Software unter dem Tab iPOPS VII.
Es gelten die Teilnahmebedingungen der entsprechenden Partnerräume, die sich unter Umständen ändern können.