
$20.000.000 garantiert bei der Bounty Builder Series
PokerStars hat eine neue Turnierserie mit einem garantierten Gesamt-Preispool von $20.000.000 gestartet, bei der ausschließlich Progressive-Knockout-Turniere gespielt werden.
Die Highlights der Bounty Builder Series umfassen das $530 Main Event am 21. Oktober, bei dem mindestens $2.000.000 vergeben werden, sowie mehrere High Roller mit einem Preispool von $400.000, von denen ein Event bereits heute Abend um 19:00 Uhr ausgetragen wird.
Die Buy-ins bei der Turnierserie starten ab bereits $1,10 und eine breite Auswahl an zusätzlichen Angeboten ist während des Festivals verfügbar:
- $2,50-Spin-&-Gos mit Chance auf einen Seat im $530 Main Event
- Knockout-Leaderboard mit PSCP Platinum Pass als Hauptpreis
- Tägliche $5.000-Freerolls für alle, die mindestens ein KO während der Turnierserie erzielen
- Finales $25.000-Freeroll nach der Turnierserie für alle, die mindestens ein KO erzielt haben, wobei mehr KOs einen größeren Startstack bedeuten
Weitere Informationen zur Qualifikation zu den $5.000- und dem $25.000-Freeroll findet ihr im Challenges-Fenster der PokerStars-Lobby. Jeder Spieler nimmt aber automatisch teil, sobald er sich in eines der Events der Bounty Builder Series stürzt.
Verbleibender Turnierplan der Bounty Builder Series
Spoiler
| Turniername | Datum (MEZ) | Preispool |
|---|---|---|
| Bounty Builder Series 22: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 09. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 23: $215 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 09. Okt., 19:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 24: $530 PLO [6-Max, Omania High Roller SE], $100K Gtd | 09. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 25: $5.50 PLO [6-Max], $20K Gtd | 09. Okt., 21:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 26: $22 NLHE [Turbo], $100K Gtd | 09. Okt., 23:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 27: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd | 10. Okt., 00:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 28: $11 NLHE [8-Max], $20K Gtd | 10. Okt., 02:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 29: $109 NLHE, $100K Gtd | 10. Okt., 14:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 30: $22 NLHE [6-Max], $75K Gtd | 10. Okt., 16:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 31: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 10. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 32: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 10. Okt., 19:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 33: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 10. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 34: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $200K Gtd | 10. Okt., 23:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 35: $22 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $50K Gtd | 11. Okt., 00:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 36: $2.20 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd | 11. Okt., 00:00 | $10.000 |
| Bounty Builder Series 37: $55 NLHE [8-Max, Win the Button], $40K Gtd | 11. Okt., 02:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 38: $11 NLHE [8-Max], $40K Gtd | 11. Okt., 14:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 39: $55 NLHE, $100K Gtd | 11. Okt., 16:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 40: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 11. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 41: $22 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 11. Okt., 19:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 42: $215 PLO [4-Max], $100K Gtd | 11. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 43: $22 PLO [4-Max], $40K Gtd | 11. Okt., 21:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 44: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd | 11. Okt., 23:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 45: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd | 12. Okt., 00:00 | $125.000 |
| Bounty Builder Series 46: $109 NLHE [8-Max], $50K Gtd | 12. Okt., 02:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 47: $11 NLHE [6-Max, Win the Button], $30K Gtd | 12. Okt., 14:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 48: $109 NLHE [8-Max], $125K Gtd | 12. Okt., 16:00 | $125.000 |
| Bounty Builder Series 49: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 12. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 50: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 12. Okt., 19:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 51: $5.50 NLHE, $50K Gtd | 12. Okt., 19:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 52: $22 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 12. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 53: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 12. Okt., 23:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 54: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $30K Gtd | 13. Okt., 00:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 55: $22 NLHE [8-Max], $30K Gtd | 13. Okt., 02:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 56: $109 NLHE [8-Max, High Roller], $100K Gtd | 13. Okt., 14:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 57: $1.10 NLHE [8-Max], $10K Gtd | 13. Okt., 14:00 | $10.000 |
| Bounty Builder Series 58: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd | 13. Okt., 16:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 59: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 13. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 60: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 13. Okt., 19:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 61: $55 NLHE, $200K Gtd | 13. Okt., 21:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 62: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd | 13. Okt., 23:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 63: $109 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd | 14. Okt., 00:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 64: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Zoom], $20K Gtd | 14. Okt., 02:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 65: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Zoom], $100K Gtd | 14. Okt., 14:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 66: $22 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 14. Okt., 16:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 67: $530 NLHE [High Roller SE], $500K Gtd | 14. Okt., 18:30 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 68: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE], $500K Gtd | 14. Okt., 20:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 69: $109 NLHE [8-Max], $500K Gtd | 14. Okt., 20:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 70: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 14. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 71: $530 NLHE [Turbo], $500K Gtd | 14. Okt., 23:00 | $500.000 |
| Bounty Builder Series 72: $55 NLHE [Turbo], $200K Gtd | 14. Okt., 23:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 73: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $40K Gtd | 15. Okt., 00:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 74: $22 NLHE [8-Max], $50K Gtd | 15. Okt., 02:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 75: $22 NLHE, $50K Gtd | 15. Okt., 14:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 76: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd | 15. Okt., 16:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 77: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 15. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 78: $215 NLHE [8-Max], $300K Gtd | 15. Okt., 19:00 | $300.000 |
| Bounty Builder Series 79: $55 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 15. Okt., 21:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 80: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $50K Gtd | 15. Okt., 23:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 81: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $25K Gtd | 15. Okt., 23:00 | $25.000 |
| Bounty Builder Series 82: $22 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd | 16. Okt., 00:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 83: $55 NLHE, $40K Gtd | 16. Okt., 02:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 84: $55 NLHE [8-Max], $75K Gtd | 16. Okt., 14:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 85: $22 NLHE, $100K Gtd | 16. Okt., 16:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 86: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 16. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 87: $109 NLHE [8-Max], $300K Gtd | 16. Okt., 19:00 | $300.000 |
| Bounty Builder Series 88: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 16. Okt., 19:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 89: $530 PLO [6-Max, Omania High Roller SE], $100K Gtd | 16. Okt., 21:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 90: $5.50 PLO [6-Max], $20K Gtd | 16. Okt., 21:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 91: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd | 16. Okt., 23:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 92: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd | 17. Okt., 00:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 93: $11 NLHE [8-Max], $20K Gtd | 17. Okt., 02:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 94: $11 NLHE [4-Max, Progressive Total KO], $30K Gtd | 17. Okt., 14:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 95: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 17. Okt., 16:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 96: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 17. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 97: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd | 17. Okt., 19:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 98: $5.50 NLHE [8-Max], $50K Gtd | 17. Okt., 19:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 99: $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd | 17. Okt., 21:00 | $125.000 |
| Bounty Builder Series 100: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd | 17. Okt., 23:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 101: $22 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd | 18. Okt., 00:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 102: $55 NLHE [6-Max, Zoom], $40K Gtd | 18. Okt., 02:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 103: $55 NLHE, $75K Gtd | 18. Okt., 14:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 104: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd | 18. Okt., 16:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 105: $1.10 NLHE [6-Max], $10K Gtd | 18. Okt., 16:00 | $10.000 |
| Bounty Builder Series 106: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 18. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 107: $215 NLHE [8-Max], $400K Gtd | 18. Okt., 19:00 | $400.000 |
| Bounty Builder Series 108: $215 NLO8 [6-Max], $75K Gtd | 18. Okt., 21:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 109: $22 NLO8 [6-Max], $30K Gtd | 18. Okt., 21:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 110: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd | 18. Okt., 23:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 111: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd | 19. Okt., 00:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 112: $22 NLHE [8-Max], $30K Gtd | 19. Okt., 02:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 113: $22 NLHE [6-Max, Bubble Rush], $40K Gtd | 19. Okt., 14:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 114: $55 NLHE, $100K Gtd | 19. Okt., 16:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 115: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 19. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 116: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 19. Okt., 19:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 117: $109 NLHE, $250K Gtd | 19. Okt., 21:00 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 118: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd | 19. Okt., 23:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 119: $11 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $30K Gtd | 20. Okt., 00:00 | $30.000 |
| Bounty Builder Series 120: $1.10 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $10K Gtd | 20. Okt., 00:00 | $10.000 |
| Bounty Builder Series 121: $55 NLHE [8-Max], $40K Gtd | 20. Okt., 02:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 122: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd | 20. Okt., 14:00 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 123: $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd | 20. Okt., 14:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 124: $22 NLHE [8-Max], $60K Gtd | 20. Okt., 16:00 | $60.000 |
| Bounty Builder Series 125: $530 NLHE [High Roller SE], $200K Gtd | 20. Okt., 18:30 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 126: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd | 20. Okt., 19:00 | $250.000 |
| Bounty Builder Series 127: $55 NLHE, $200K Gtd | 20. Okt., 21:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 128: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Win the Button], $50K Gtd | 20. Okt., 23:00 | $50.000 |
| Bounty Builder Series 129: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd | 21. Okt., 00:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 130: $11 NLHE [Turbo], $20K Gtd | 21. Okt., 02:00 | $20.000 |
| Bounty Builder Series 131: $109 NLHE [6-Max], $200K Gtd | 21. Okt., 14:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 132: $11 NLHE [6-Max], $75K Gtd | 21. Okt., 14:00 | $75.000 |
| Bounty Builder Series 133: $55 NLHE [8-Max], $150K Gtd | 21. Okt., 16:00 | $150.000 |
| Bounty Builder Series 134: $109 PLO [6-Max], $100K Gtd | 21. Okt., 18:30 | $100.000 |
| Bounty Builder Series 135: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd | 21. Okt., 20:00 | $2.000.000 |
| Bounty Builder Series 136: $22 NLHE, $200K Gtd | 21. Okt., 21:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 137: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd | 21. Okt., 23:00 | $200.000 |
| Bounty Builder Series 138: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $40K Gtd | 22. Okt., 00:00 | $40.000 |
| Bounty Builder Series 139: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, Ante Up], $10K Gtd | 22. Okt., 00:00 | $10.000 |
| Bounty Builder Series 140: $215 NLHE [8-Max], $75K Gtd | 22. Okt., 02:00 | $75.000 |
Es gelten die Teilnahmebedingungen von PokerStars.

Falls ihr noch keinen Account bei PokerStars habt, könnt ihr jetzt einen erstellen und vom Ersteinzahlungsbonus profitieren.