Wie viel musstet ihr im März in unseren Rake Races spielen?
Wir haben unsere Rake Races vom März analysiert, damit ihr in etwa wisst, wie viel Rake nötig war um es ins Geld zu schaffen. Hier könnt ihr die Zahlen vergleichen und nachschauen, welches der Races am besten zu euch passt.
Hier könnt ihr sehen, wie viel Rake ihr im März erspielen musstet, um es ins Geld zu schaffen:
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März bei William Hill erspielen musstet |
Mindestbetrag an Rake, den ihr im März bei PartyPoker erspielen musstet | |
| 1 | $4.000 | $27.250 | $30.300 | |
| 2-4 | $3.000 | $24.000 | $26.700 | |
| 5-10 |
$2.000 | $21.200 | $23.500 | |
| 11-30 | $1.000 | $13.550 | $15.000 | |
| 31-50 | $500 | $9.125 | $10.150 | |
| 51-100 | $200 | $5.850 | $6.450 | |
| 101-250 | $100 | $3.200 | $3.550 | |
| Erstellt einen William Hill-Account | Erstellt einen PartyPoker-Account | |||
| Platz | Preisgeld | |
Mindestbetrag an Ongame Race Points, den ihr im März erspielen musstet |
| 1 | $2.500 | 13.975 | |
| 2 | $2.000 | 7.980 | |
| 3 | $1.700 | 7.375 | |
| 4 | $1.400 | 6.240 | |
| 5 | $1.200 | 6.040 | |
| 6-10 | $1.000 | 5.240 | |
| 11-20 | $500 | 3.530 | |
| 21-50 | $300 | 2.015 | |
| 51-100 | $200 | 1.425 | |
| 101-222 | $100 | 720 | |
| Erstellt einen Account bei bwin | Betfair | EuroPoker | |||
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März erspielen musstet | |
| 1 | $1.300 | $6.905 | |
| 2 | $1.000 | $6.255 | |
| 3 | $700 | $3.920 | |
| 4-5 | $600 | $3.690 | |
| 6-8 | $400 | $3.130 | |
| 9-10 | $300 | $2.880 | |
| 11-20 | $150 | $1.980 | |
| 21-45 | $100 | $970 | |
| Erstellt einen Everest Poker-Account | |||
Zum Everest Poker Rake Race-Thread
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März erspielen musstet | |
| 1 | $1.000 | $6.830 | |
| 2 | $900 | $5.540 | |
| 3 | $750 | $4.385 | |
| 4 | $400 | $2.785 | |
| 5 | $250 | $2.750 | |
| 6 | $175 | $2.575 | |
| 7-8 | $150 | $2.260 | |
| 9-12 | $125 | $1.840 | |
| 13-21 | $100 | $1.140 | |
| 22-50 | $50 | $615 | |
| 51-65 | $25 | $460 | |
| Erstellt einen PKR-Account | |||
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März erspielen musstet | |
| 1 | €1.800 | €14.500 | |
| 2 | €1.000 | €4.100 | |
| 3 | €800 | €3.620 | |
| 4 | €650 | €3.300 | |
| 5 | €500 | €2.600 | |
| 6 | €400 | €2.550 | |
| 7-10 | €300 | €1.900 | |
| 11-14 | €200 | €1.750 | |
| 15-19 | €150 | €1.400 | |
| 20-30 | €100 | €950 | |
| 31-50 | €50 | €625 | |
| Erstellt einen Poker Heaven-Account | |||
Zum Poker Heaven Rake Race-Thread
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März erspielen musstet | |
| 1 | €750 | €7.100 | |
| 2 | €550 | €4.900 | |
| 3 | €450 | €4.700 | |
| 4 | €350 | €4.100 | |
| 5 | €250 | €4.050 | |
| 6 | €200 | €2.800 | |
| 7 | €150 | €2.400 | |
| 8 | €100 | €2.250 | |
| 9 | €75 | €1.350 | |
| 10-12 | €50 | €900 | |
| 13-20 | €40 | €550 | |
| 21-30 | €30 | €525 | |
| Erstellt einen Unibet-Account | |||
| Platz | Preisgeld | Mindestbetrag an Rake, den ihr im März erspielen musstet | |
| 1 | $650 | $1.430 | |
| 2 | $550 | $980 | |
| 3 | $450 | $895 | |
| 4 | $400 | $825 | |
| 5 | $350 | $635 | |
| 6 |
$250 | $545 | |
| 7-9 |
$200 | $330 | |
| 10-13 |
$100 | $245 | |
| 14-20 |
$50 | $145 | |
| Erstellt einen Betfred -Account | |||