Jason Koon setzt noch einen drauf
Er musste zwei Jahre auf seinen elften Titel warten, doch nur zwei Tage auf den zwölften. Jason Koon baut seine Führung in der Triton-Rangliste weiter aus.
.jpg)
Nein, dies ist keine doppelte News. Nur wenige Tage nachdem Jason Koon seinen elften Triton-Titel gewonnen hat, schnappte er sich direkt seinen zwölften.
Das letzte Event der Serie bei Triton Montenegro war das $30.000 PLO Bounty Quattro, ein Format, bei dem die Bounties steigen, jedoch in vorhersagbaren Höhen und nicht zufällig wie bei einem Mystery Bounty.
Koon setzte sich im letzten Turnier gegen ein Feld von 72 Spielerinnen und Spielern durch und traf im Heads-up auf Seth Davies. Davies verpasste seinen zweiten Triton-Titel dieser Serie - diese Ehre ging an Koon.
Koon gewann das Event für $305.176 und $80.000 an Bounties und sicherte sich damit seinen zweiten Triumph dieser Serie und insgesamt den zwölften.
"Ich nehme das definitiv nicht als selbstverständlich hin", sagte Koon. "Mein Ziel ist es, geerdet zu bleiben, sicherzustellen, dass ich das Spielen genieße... In den letzten Jahren habe ich mich sehr bemüht, einfach hier zu sitzen und es zu schätzen."
| Platz | Name | Land | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1. | Jason Koon | USA | $305.176 + $80.000 |
| 2. | Seth Davies | USA | $296.824 + $40.000 |
| 3. | Gergo Nagy | Ungarn | $141.000 + $80.000 |
| 4. | Jonas Kronwitter | Österreich | $107.000 + $80.000 |
| 5. | Andrew Leathem | Großbritannien | $83.000 |
| 6. | Nacho Barbero | Argentinien | $64.000 |
| 7. | Artur Martirosian | Russland | $52.000 + $120.000 |
| 8. | Santhosh Suvarna | Indien | $41.000 + $40.000 |
Dies sind Koons bisherige Triton-Titel:
| Datum | Event | Ergebnis |
|---|---|---|
| 5. März 2019 | 1M HKD Short Deck Ante-Only | HKD22.300.000 |
| 8. März 2019 | 1M HKD NLH Triton Refresh | HKD7.640.160 |
| 24. Mai 2022 | €150K Short Deck One Bullet | €1.750.000 |
| 9. März 2023 | $50K NLH Turbo | $574.000 |
| 11. Mai 2023 | $20K NLH 7-Handed | $663.000 |
| 20. Mai 2023 | $100K NLH Main Event | $2.451.082 |
| 31. Juli 2023 | $60K NLH 7-Handed | $1.570.000 |
| 9. August 2023 | $60K SD Main Event Ante-Only | $828.000 |
| 4. November 2023 | $25K PLO Turbo | $365.000 |
| 23. Mai 2025 | $150K NLH 8-Handed | $3.393.656 |
| 27. Mai 2025 | $30K PLO Turbo Bounty Quattro | $385.176 |
Ist er der Größte aller Zeiten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare: