¡La serie COPS regresa a BetOnline!
Prepárate para gritar y llorar dado que la COPS llega a la red Chico. No es que haya gas lacrimógeno, pero por si quedas burbuja en el $300K Evento Principal.
.bol-rooms {
margin: 0px 0px 20px 0px;
display: inline-block;
}
.smalloffer {
padding: 5px;
}
.smalloffer-content {
background-color: #e6e6e6;
padding: 10px;
text-align: center;
}
.smalloffer-content img {
margin: 10px 0px 10px 0px;
}
.smalloffer-content a {
margin-bottom: 10px;
}
.brandname {
font-size: 17.1px;
font-weight: 700;
}
.terms {
font-size: 12px;
margin-bottom: 10px !important;
}
BetOnline, TigerGaming y SportsBetting.ag comienzan la temporada 2023 con otra edición de su popular serie COPS. Pero no te preocupes por las siglas de "Policías" en inglés, ya que podrás jugar por una parte de los $2.5 millones en total garantizados en la última edición de la Championship Online Poker Series.
LLevándose a cabo del 22 de febrero al 6 de febrero, la serie COPS nos ofrece 197 torneos en 15 días con buy-ins que varían desde los $11 hasta los $215, incluyendo una amplia variedad de formatos con los eventos altamente populares de PKO y Deep Stack agregados al menú, también como algunos PLO-5 totalmente nuevos.
Además, cualquiera que no consiga entrar en el dinero en ninguno de los eventos COPS del día obtendrá un asiento gratis en el torneo Shootout diario del día siguiente. En estos Shootouts, los jugadores son puestos automáticamente all-in y tickets gratis serán otorgados aleatoriamente para los venideros eventos y satélites COPS.
$850K GTD en seis Eventos Principales

Generalmente, nuestros asociados de la red Chico BetOnline, TigerGaming y SportsBetting.ag son salas enfocadas principalmente en las zonas horarias americanas, aún así se aseguraron de que lo mejor de todos los torneos COPS fueran programados precisamente en las horas de la tarde europea.
De este modo, los jugadores del viejo continente podrán sacar el máximo partido de los mayores potes de premios que se reparten, con la mayoría de los platos fuertes comenzando en torno a las 19:00 CET, entre los cuales están:
- 22 de enero: $200,000 Main con un buy-in de $109
- 22 de enero: $50,000 Mini Main con un buy-in de $22
- 29 de enero: $200,000 Main con un buy-in de $109
- 29 de enero: $50,000 Mini Main con un buy-in de $22
- 5 de febrero: $300,000 Main con un buy-in de $109
- 5 de febrero: $50,000 Mini Main con un buy-in de $22
- y mucho más ...
Dado que se trata de una red más pequeña en la que la competencia suele ser muy blanda, no querrás perderte la acción en las mesas MTT de la red Chico, más aún durante una época en la que muchos jugadores recreacionales acuden a las mesas.
Y para rematar las cosas después del último día de la serie, también habrá un SuperBowl Freeroll el 6 de febrero para todos los jugadores que quieran participar y llevarse una parte de las apuestas deportivas gratuitas por un valor de $2,000 a repartir.
| Fecha | Hora (ET) | Evento | GTD | Buy-in | Modalidad | Tipo |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 1:00 PM | 1 | $50,000 | $22.00 | Hold'em NL | Mini Main |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 1:30 PM | 2 | $200,000 | $109.00 | Hold'em NL | Main |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 2:30 PM | 3 | $3,000 | $33.00 | Omaha PLO | RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 3:30 PM | 4 | $50,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 4:00 PM | 5 | $25,000 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 5:00 PM | 6 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 6:00 PM | 7 | $3,000 | $22.00 | Omaha PLO5 | RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 7:00 PM | 8 | $15,000 | $33.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 7:00 PM | 9 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 8:00 PM | 10 | $2,000 | $11.00 | Omaha PLO6 | RE |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 9:40 PM | 11 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, January 22nd, 2023 | 9:40 PM | 12 | $3,000 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Monday, January 23rd, 2023 | 1:00 PM | 13 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 2:30 PM | 14 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 23rd, 2023 | 3:00 PM | 15 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Button Blind |
| Monday, January 23rd, 2023 | 4:30 PM | 16 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 23rd, 2023 | 5:00 PM | 17 | $20,000 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 5:00 PM | 18 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 6:30 PM | 19 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 23rd, 2023 | 7:00 PM | 20 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 7:30 PM | 21 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 8:00 PM | 22 | $3,000 | $33.00 | Omaha PL HL | PKO |
| Monday, January 23rd, 2023 | 8:15 PM | 23 | $7,500 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 23rd, 2023 | 9:40 PM | 24 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Monday, January 23rd, 2023 | 9:40 PM | 25 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | RE |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 1:00 PM | 26 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 2:30 PM | 27 | $12,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 3:00 PM | 28 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Big Ante |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 4:30 PM | 29 | $4,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 5:00 PM | 30 | $20,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 5:00 PM | 31 | $5,000 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 6:30 PM | 32 | $20,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 7:00 PM | 33 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 7:30 PM | 34 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 8:00 PM | 35 | $4,000 | $33.00 | Omaha PL | RE |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 8:15 PM | 36 | $7,500 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 9:40 PM | 37 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 24th, 2023 | 9:40 PM | 38 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 1:00 PM | 39 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 2:30 PM | 40 | $15,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 3:00 PM | 41 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Button Blind |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 3:30 PM | 42 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 4:30 PM | 43 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 5:00 PM | 44 | $30,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 5:00 PM | 45 | $3,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 6:30 PM | 46 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 7:00 PM | 47 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 7:30 PM | 48 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 8:00 PM | 49 | $4,000 | $33.00 | Omaha PL HL | RE |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 8:15 PM | 50 | $7,500 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 9:40 PM | 51 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | Turbo |
| Wednesday, January 25th, 2023 | 9:40 PM | 52 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | Turbo |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Thursday, January 26th, 2023 | 1:00 PM | 53 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, January 26th, 2023 | 2:30 PM | 54 | $12,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, January 26th, 2023 | 3:00 PM | 55 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Button Blind |
| Thursday, January 26th, 2023 | 4:30 PM | 56 | $7,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, January 26th, 2023 | 5:00 PM | 57 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, January 26th, 2023 | 5:00 PM | 58 | $7,500 | $33.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, January 26th, 2023 | 6:30 PM | 59 | $20,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, January 26th, 2023 | 7:00 PM | 60 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, January 26th, 2023 | 7:30 PM | 61 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Thursday, January 26th, 2023 | 8:00 PM | 62 | $2,000 | $22.00 | Omaha PL | RE |
| Thursday, January 26th, 2023 | 8:15 PM | 63 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, January 26th, 2023 | 9:40 PM | 64 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, January 26th, 2023 | 9:40 PM | 65 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Friday, January 27th, 2023 | 1:00 PM | 66 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, January 27th, 2023 | 2:30 PM | 67 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, January 27th, 2023 | 3:00 PM | 68 | $5,000 | $22.00 | Hold'em NL | Big Ante |
| Friday, January 27th, 2023 | 4:30 PM | 69 | $4,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, January 27th, 2023 | 5:00 PM | 70 | $10,000 | $33.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, January 27th, 2023 | 6:30 PM | 71 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, January 27th, 2023 | 7:00 PM | 72 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, January 27th, 2023 | 7:30 PM | 73 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Friday, January 27th, 2023 | 8:00 PM | 74 | $1,000 | $11.00 | Omaha PLO5 | RE |
| Friday, January 27th, 2023 | 8:15 PM | 75 | $15,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, January 27th, 2023 | 9:40 PM | 76 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Friday, January 27th, 2023 | 9:40 PM | 77 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | RE |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Saturday, January 28th, 2023 | 1:00 PM | 78 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, January 28th, 2023 | 2:30 PM | 79 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 3:00 PM | 80 | $4,000 | $11.00 | Hold'em NL | R/A |
| Saturday, January 28th, 2023 | 4:30 PM | 81 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 5:00 PM | 82 | $15,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, January 28th, 2023 | 5:00 PM | 83 | $2,000 | $11.00 | Omaha PLO6 | RE |
| Saturday, January 28th, 2023 | 6:30 PM | 84 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, January 28th, 2023 | 7:00 PM | 85 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 7:30 PM | 86 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 8:00 PM | 87 | $2,000 | $11.00 | Omaha PLO6 | RE |
| Saturday, January 28th, 2023 | 8:15 PM | 88 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 9:40 PM | 89 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, January 28th, 2023 | 9:40 PM | 90 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Sunday, January 29th, 2023 | 1:00 PM | 91 | $50,000 | $22.00 | Hold'em NL | Mini Main |
| Sunday, January 29th, 2023 | 1:30 PM | 92 | $200,000 | $109.00 | Hold'em NL | Main |
| Sunday, January 29th, 2023 | 2:30 PM | 93 | $3,000 | $33.00 | Omaha PLO5 | PKO |
| Sunday, January 29th, 2023 | 3:00 PM | 94 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | R/A |
| Sunday, January 29th, 2023 | 3:30 PM | 95 | $50,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, January 29th, 2023 | 4:30 PM | 96 | $25,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, January 29th, 2023 | 4:30 PM | 97 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, January 29th, 2023 | 6:00 PM | 98 | $2,000 | $11.00 | Omaha PLO5 | RE |
| Sunday, January 29th, 2023 | 7:00 PM | 99 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | R/A |
| Sunday, January 29th, 2023 | 8:00 PM | 100 | $2,000 | $11.00 | Omaha PLO5 | PKO |
| Sunday, January 29th, 2023 | 9:00 PM | 101 | $15,000 | $22.00 | Hold'em NL | R/A |
| Sunday, January 29th, 2023 | 9:40 PM | 102 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Sunday, January 29th, 2023 | 9:40 PM | 103 | $20,000 | $109.00 | Hold'em NL | RE |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Monday, January 30th, 2023 | 1:00 PM | 104 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 30th, 2023 | 2:30 PM | 105 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 30th, 2023 | 2:30 PM | 106 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 30th, 2023 | 3:00 PM | 107 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Big Ante |
| Monday, January 30th, 2023 | 4:30 PM | 108 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 30th, 2023 | 5:00 PM | 109 | $10,000 | $33.00 | Hold'em NL | R/A |
| Monday, January 30th, 2023 | 5:00 PM | 110 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 30th, 2023 | 6:30 PM | 111 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 30th, 2023 | 7:00 PM | 112 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Monday, January 30th, 2023 | 7:30 PM | 113 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Monday, January 30th, 2023 | 8:00 PM | 114 | $1,000 | $11.00 | Omaha PL | RE |
| Monday, January 30th, 2023 | 9:00 PM | 115 | $5,000 | $22.00 | Hold'em NL | RE |
| Monday, January 30th, 2023 | 9:40 PM | 116 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Monday, January 30th, 2023 | 9:40 PM | 117 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 1:00 PM | 118 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Re |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 2:30 PM | 119 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 3:00 PM | 120 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | R/A |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 4:30 PM | 121 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 5:00 PM | 122 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 5:00 PM | 123 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 6:30 PM | 124 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 6:30 PM | 125 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 7:00 PM | 126 | $7,500 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 7:30 PM | 127 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 8:00 PM | 128 | $1,000 | $11.00 | Omaha PL HL | RE |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 8:15 PM | 129 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 9:40 PM | 130 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Tuesday, January 31st, 2023 | 9:40 PM | 131 | $5,000 | $33.00 | Hold'em NL | Re |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 1:00 PM | 132 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 2:30 PM | 133 | $15,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 3:00 PM | 134 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Button Blind |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 4:30 PM | 135 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 5:00 PM | 136 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 5:00 PM | 137 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 6:30 PM | 138 | $10,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 6:30 PM | 139 | $7,500 | $33.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 7:00 PM | 140 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 7:30 PM | 141 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 8:00 PM | 142 | $2,000 | $22.00 | Omaha PL | RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 8:15 PM | 143 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 9:40 PM | 144 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Wednesday, February 1st, 2023 | 9:40 PM | 145 | $1,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 1:00 PM | 146 | $15,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 2:30 PM | 147 | $12,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 3:00 PM | 148 | $1,000 | $11.00 | Hold'em NL | Big Ante |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 4:30 PM | 149 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 5:00 PM | 150 | $15,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 6:30 PM | 151 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 7:00 PM | 152 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 7:30 PM | 153 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 8:00 PM | 154 | $1,000 | $11.00 | Omaha PL HL | RE |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 8:15 PM | 155 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 9:40 PM | 156 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | RE |
| Thursday, February 2nd, 2023 | 9:40 PM | 157 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Friday, February 3rd, 2023 | 1:00 PM | 158 | $10,000 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, February 3rd, 2023 | 2:30 PM | 159 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 2:30 PM | 160 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 3:00 PM | 161 | $2,000 | $22.00 | Hold'em NL | Button Blind |
| Friday, February 3rd, 2023 | 4:30 PM | 162 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 5:00 PM | 163 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 5:00 PM | 164 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 6:00 PM | 165 | $10,000 | $33.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, February 3rd, 2023 | 6:30 PM | 166 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 7:00 PM | 167 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 7:30 PM | 168 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Friday, February 3rd, 2023 | 8:00 PM | 169 | $2,000 | $22.00 | Omaha PLO5 | RE |
| Friday, February 3rd, 2023 | 8:15 PM | 170 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Friday, February 3rd, 2023 | 9:40 PM | 171 | $2,500 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Friday, February 3rd, 2023 | 9:40 PM | 172 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Saturday, February 4th, 2023 | 1:00 PM | 173 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 2:30 PM | 174 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, February 4th, 2023 | 3:00 PM | 175 | $3,000 | $33.00 | Hold'em NL | Big Ante |
| Saturday, February 4th, 2023 | 4:30 PM | 176 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, February 4th, 2023 | 5:00 PM | 177 | $10,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Saturday, February 4th, 2023 | 6:30 PM | 178 | $10,000 | $33.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 6:30 PM | 179 | $15,000 | $109.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 7:30 PM | 180 | $40,000 | $55.00 | Hold'em NL | Daily |
| Saturday, February 4th, 2023 | 8:00 PM | 181 | $2,000 | $22.00 | Omaha PLO6 | RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 8:15 PM | 182 | $10,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 9:40 PM | 183 | $5,000 | $55.00 | Hold'em NL | RE |
| Saturday, February 4th, 2023 | 9:40 PM | 184 | $2,000 | $11.00 | Hold'em NL | RE |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
| Sunday, February 5th, 2023 | 1:00 PM | 185 | $50,000 | $22.00 | Hold'em NL | Mini Main |
| Sunday, February 5th, 2023 | 1:30 PM | 186 | $300,000 | $109.00 | Hold'em NL | Main |
| Sunday, February 5th, 2023 | 2:30 PM | 187 | $3,000 | $33.00 | Omaha PL | PKO |
| Sunday, February 5th, 2023 | 3:30 PM | 188 | $50,000 | $215.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, February 5th, 2023 | 4:00 PM | 189 | $30,000 | $55.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, February 5th, 2023 | 5:00 PM | 190 | $10,000 | $11.00 | Hold'em NL | Deep Stack - RE |
| Sunday, February 5th, 2023 | 7:00 PM | 191 | $40,000 | $215.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, February 5th, 2023 | 7:00 PM | 192 | $20,000 | $55.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, February 5th, 2023 | 8:00 PM | 193 | $10,000 | $215.00 | Omaha Main | RE |
| Sunday, February 5th, 2023 | 8:00 PM | 194 | $5,000 | $11.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, February 5th, 2023 | 9:40 PM | 195 | $20,000 | $109.00 | Hold'em NL | PKO |
| Sunday, February 5th, 2023 | 9:40 PM | 196 | $7,500 | $22.00 | Hold'em NL | PKO |
| Date | Time (ET) | Event # | Guaranteed | Buy-In | Game | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, February 06th, 2023 | 8:00 PM | 197 | $2,000 | $0.00 | Hold'em NL | Freeroll |
//