El tercer Evento Principal WSOP más grande
Una vez más, 10 millones de dólares esperan al ganador del mayor torneo de póker, después de que casi diez mil jugadores compraran sus entradas de 10,000 dólares.

Ya están los números, y un total de 9,735 se registraron en el Evento Principal de $10,000 de la World Series of Poker.
Un total de 776 jugadores hicieron registro tardío en el Día 2, lo que eleva la bolsa total de premios a $90,535,500.
Esto lo convierte en el tercer Evento Principal de la WSOP más grande de la historia. No pudo alcanzar los 10,000 o más participantes como en los dos últimos Eventos Principales, ni batir el récord del año pasado de 10,112.
| Día | # de Jugadores |
|---|---|
| 1A | 923 |
| 1B | 1,096 |
| 1C | 1,678 |
| 1D | 4,997 |
| 2ABC | 265 |
| 2D | 776 |
¿A qué se debe este descenso? Muchos especularán, pero podría deberse a los aranceles de Trump o al Big Beautiful Bill, que han hecho que la perspectiva de jugar en Estados Unidos, para locales y visitantes, sea un poco más difícil.
El tercer Evento Principal más grande de la historia sigue siendo algo que celebrar, y esta noche, 1,461 jugadores podrían llevarse a casa un premio en metálico, si llegamos a la burbuja.
A la WSOP le encanta tener números redondos, y la mesa final paga 10 millones de dólares al ganador, con todos los que lo consigan garantizados siete cifras. A pesar de la caída en los números, la final paga casi idéntico a los premios del año pasado.
| Puesto | Premio |
|---|---|
| 1st | $10,000,000 |
| 2nd | $6,000,000 |
| 3rd | $4,000,000 |
| 4th | $3,000,000 |
| 5th | $2,400,000 |
| 6th | $1,900,000 |
| 7th | $1,500,000 |
| 8th | $1,250,000 |
| 9th | $1,000,000 |
| 10th - 11th | $750,000 |
| 12th - 13th | $560,250 |
| 14th - 17th | $450,000 |
| 18th - 26th | $360,000 |
| 27th - 35th | $300,000 |
| 36th - 44th | $240,000 |
| 45th - 53rd | $200,000 |
| 54th - 62nd | $165,000 |
| 63rd - 71st | $135,000 |
| 72nd - 80th | $115,000 |
| 81st - 89th | $100,000 |
| 90th - 98th | $85,000 |
| 99th - 161st | $70,000 |
| 162nd - 224th | $60,000 |
| 225th - 287th | $52,500 |
| 288th - 350th | $45,000 |
| 351st - 413rd | $40,000 |
| 414th - 476th | $35,000 |
| 477th - 539th | $32,500 |
| 540th - 602nd | $30,000 |
| 603rd - 665th | $27,500 |
| 666th - 764th | $25,000 |
| 765th - 863rd | $22,500 |
| 864th - 1014th | $20,000 |
| 1015th - 1258th | $17,500 |
| 1259th - 1461st | $15,000 |
¿Cuánta será la participación en el 2026? Déjanoslo saber en los comentarios: