Se avecinan las FTOPS XV
Las célebres series de torneos online de Full TIlt Poker tendrán su XV edición en el mes de febrero y ya está confirmado el cronograma de eventos. Habrá un total de $17 millones garantizados en premios a lo largo de los 27 torneos.
Los 27 torneos que integran la serie garantizan un pozo combinado de
$17 millones a repartir, destacándose el Evento Principal de $535 y
$2.5 millones garantizados, que se jugará el domingo 21 de febrero a
las 18:00 ET. La edición anterior de este Evento Principal, jugada en
el mes de noviembre de 2009, quedó en manos de "Zhivago2", quien cobró la módica suma de $418.839 después de pactar entre los últimos tres finalistas.
También podemos destacar un evento de $1.060 No Limit Holdem, con $1
millón garantizados, y un evento de $2.620 6-max No Limit Holdem de dos
días de duración, con un pozo garantizado de $2 millones en premios a
distribuir.
La serie se iniciará con un evento de $216 No Limit Holdem que
garantiza $1 millón en premios, y se extenderá por 12 días, incluyendo
en su calendario torneos knockout, shootout, six-max y heads up, programados en diferentes modalidades.
Este es el programa completo de eventos de las FTOPS XV:
| FTOPS XV Cronograma |
|||
| Día y hora | Torneo | Buy-in | Garantizado |
| Feb. 10 - 21:00 ET |
NL Hold'em |
$216 |
$1.000.000 |
| Feb. 11 - 14:00 ET | Pot Limit Omaha Hi-Lo | $256 | $250.000 |
| Feb. 11 - 21:00 ET | NL Hold'em 3xShootout | $535 | $350.000 |
| Feb. 12 - 14:00 ET | NL Hold'em 1R/A | $216 | $600.000 |
| Feb. 12 - 21:00 ET | Limit Hold'em 6max | $216 | $150.000 |
| Feb. 13 - 14:00 ET | PL Omaha 6-max | $535 | $350.000 |
| Feb. 13 - 16:00 ET | NL Hold'em Rebuy | $109 | $600.000 |
| Feb. 14 - 14:00 ET | NL Hold'em Knockout | $129 | $800.000 |
| Feb. 14 - 16:00 ET | NL Hold'em Heads-Up | $535 | $400.000 |
| Feb. 14 - 18:00 ET |
NL Hold'em |
$322 |
$1.500.000 |
| Feb. 15 - 14:00 ET | PLO/8 | $216 | $200.000 |
| Feb. 15 - 21:00 ET |
NL Hold'em |
$1.060 |
$1.500.000 |
| Feb. 16 - 14:00 ET | NL Hold'em 4xShootout 6max | $322 | $300.000 |
| Feb. 16 - 21:00 ET | H.O.R.S.E. | $535 | $300.000 |
| Feb. 16 - 21:00 ET | NL Hold'em Turbo | $216 | $600.000 |
| Feb. 17 - 14:00 ET | 7-Game | $216 | $150.000 |
| Feb. 17 - 21:00 ET |
NL Hold'em 6max Rebuy |
$322 |
$1.000.000 |
| Feb. 18 - 14:00 ET | NL Hold'em Cashout | $216 | $150.000 |
| Feb. 18 - 21:00 ET | Stud | $216 | $100.000 |
| Feb. 19 - 14:00 ET | NL Hold'em 6-max | $216 | $500.000 |
| Feb. 19 - 21:00 ET | Razz | $322 | $150.000 |
| Feb. 20 - 14:00 ET |
NL Hold'em 6max Ante From Start (2 Días) |
$2.620 |
$2.000.000 |
| Feb. 20 - 16:00 ET | PL Omaha Rebuy | $109 | $400.000 |
| Feb. 20 - 21:00 ET | NL Hold'em Super Turbo 6-max | $520 | $250.000 |
| Feb. 21 - 14:00 ET | NL Hold'em Knockout 6-max | $256 | $800.000 |
| Feb. 21 - 16:00 ET | Pot Limit Omaha Heads Up | $216 | $150.000 |
| Feb. 21 18:00 ET | NL Hold'em Evento Principal | $535 | $2.500.000 |
